자료현황

도서

[2024.4.30. 기준]

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일 반 4,648 8,106 3,979 23,619 3,809 12,467 9,384 5,267 37,332 10,548 119,159
참 고 619 9 6 2,079 56 63 252 121 54 1,501 4,760
향 토 880 76 179 3,440 61 258 609 20 1,202 3,616 10,341
고 서 24 7 1 38 1 0 2 1 0 276 350
점 자 43 395 319 889 206 1,011 168 154 4,645 358 8,188
아 동 1,432 999 308 4,020 5,272 1,487 887 1,447 18,674 4,339 38,865
논 문 14 3 13 158 19 41 33 6 9 227 523
다문화 9 12 2 161 33 74 8 1,078 538 16 1,931
제 본 904 0 0 2 0 0 8 0 0 2 916
도서합계 8,573 9,607 4,807 34,406 9,457 15,401 11,351 8,094 62,454 20,883 185,033

비도서

비도서 (단위:점)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
DVD 32 17 10 140 83 69 7,223 90 18 95 7,777
E-Book 76 176 24 435 73 107 38 89 1,159 117 2,294
오디오북 55 295 75 735 40 135 35 90 1,445 160 3,065
시각카세트 19 146 469 179 33 288 52 0 2,204 250 3,640
시각CD-ROM 42 81 52 158 38 26 16 16 838 63 1,330
사진/엽서
지도/입체
9 0 9 68 5 5 178 37 2 1,353 1,666
마이크로필름 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
카세트 0 0 0 0 0 0 0 0 403 11 414
CD-ROM 17 0 2 36 13 6 54 30 2 34 194
비디오 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
비도서합계 312 715 641 1,751 285 636 7,596 353 6,071 2,088 20,448

도서+비도서

비도서 (단위:점)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
도서,비도서 총계 8,885 10,322 5,448 36,157 9,742 16,037 18,947 8,447 68,525 22,971 205,481