자료현황

자료현황 (2023. 2. 28. 현재)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사



일반  8,538  11,336  6,822  39,542  6,823  17,946  9,570  7,118  52,269  14,773  174,737
참고  504  37  122  1,878  190  533  747  402  112  1,361  5,886
순회  294  850  264 1,592  208  932  421  166  8,304  742  13,773
다문화  264  418  267  618  159  488  285  111  2,343  637  5,590
제본도서  480  -  -  -  -  -  1 -  -  -  481
소계   10,080  12,641  7,475  43,630  7,380  19,899  11,024  7,797  63,028  17,513 200,467




아동  2,889  2,106  977  9,862  10,655  2,239  1,840  2,801  41,005  8,375  82,749
순회  96  78  48  224  242  92  55  62  1,373  377  2,647
다문화  242  22  34  621  545  62  30  1,960  6,011  296  9,823
소계  3,227  2,206 1,059  10,707  11,442  2,393  1,925  4,823  48,389  9,048  95,219



점자  2  5  3  16  4  1  -  -  18  12  61
큰글자  240  194  26  380  27  182  149  131  1,358  160 2,847
점자라벨  7  21  - 135  59  22  16  -  1,477  20  1,757
소계  249  220  29  531  90  205  165  131  2,853  192 4,665
도서 총계  13,556  15,067  8,563  54,868  18,912  22,497  13,114  12,751  114,270  26,753  300,351



통합용전자책  880  2,800  380  6,905  1,680  2,565  785  930  9,270  2,145  28,340
통합용오디오북  225  775  75  1,905  130  515  85  90  2,865  320  6,985
북구전자책  188  380  47  1,027  80  274  86  882  1,762  480  5,206
북구오디오북  75  442  12  992  43  243  19  328  1,208  139  3,501
DVD  133  12  16  215  220  75  6,881  40  39  393  8,024
CD  228  23  59  273  164  106  1,083  33  235  269  2,473
LP -  -  -  -  -  -  86  -  -  -  86
기타  242  -  -  52  -  24  19  1  20  8  366
비도서 총계  1,971  4,432  589  11,369  2,317  3,802  9,044  2,304  15,399  3,754  54,981
합 계  15,527  19,499  9,152  66,237  21,229  26,299  22,158  15,055  129,669  30,507  355,332

자료현황 (2022)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사



일반  8,501  11,282  6,809  39,276  6,795  17,873  9,508  7,110  52,012  14,717  173,883
참고  504  37  122  1,878  190  533  747  402  112  1,361  5,886
순회  294  850  264 1,592  208  934  421  166  8,304  742  13,775
다문화  263  418  267  607  158  478  279  111  2,318  632  5,531
제본도서  480  -  -  -  -  -  1 -  -  -  481
소계   10,042  12,587  7,462  43,353  7,351  19,818  10,956  7,789  62,746  17,452 199,556




아동  2,883  2,096  969  9,835  10,609  2,229  1,833  2,795  40,787  8,360  82,396
순회  96  78  48  224  242  92  55  62  1,373  377  2,647
다문화  242  22  34  615  545  62  30  1,958  5,989  296  9,793
소계  3,221  2,196 1,051  10,674  11,396  2,383  1,918  4,815  48,149  9,033  94,836



점자  2  5  3  16  4  1  -  -  18  12  61
큰글자  235  187  26  361  24  176  145  129  1,284  158 2,725
점자라벨  7  21  - 135  59  22  16  -  1,477  20  1,757
소계  244  213  29  512  87  199  161  129  2,779  190 4,543
도서 총계  13,507  14,996  8,542  54,539  18,834  22,400  13,035  12,733  113,674  26,675  298,935



통합용전자책  865  2,785  380  6,890  1,680  2,560  780  930  9,245  2,145  28,260
통합용오디오북  225  775  75  1,905  130  515  85  90  2,865  320  6,985
북구전자책  188  380  47  1,027  80  274  86  882  1,762  480  5,206
북구오디오북  75  442  12  992  43  243  19  328  1,208  139  3,501
DVD  133  12  16  215  220  75  6,838  40  39  393  7,981
CD  228  23  59  273  164  106  1,083  33  235  269  2,473
LP -  -  -  -  -  -  86  -  -  -  86
기타  242  -  -  52  -  24  19  1  20  8  366
비도서 총계  1,956  4,417  589  11,354  2,317  3,797  8,996  2,304  15,374  3,754  54,858
합 계  15,463  19,413  9,131  65,893  21,151  26,197  22,031  15,037  129,048  30,429  353,793