자료현황

자료현황 (2024. 4. 1. 현재)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사



일반 8,934 11,506 6,608 40,503 7,023 18,421 9,562 6,425 52,838 14,354 176,174
참고 511  37  122 1,821  190 535  747 404  112 1,367 5,846
순회  302  876  264 1,652  215  955  447  169  8,462  748  14,090
다문화  265 427  267 635 161 498  290 112 2,421 644 5,720
제본도서  481  -  -  -  -  -  1 -  -  -  482
소계 10,493 12,846 7,261 44,611 7,589 20,409 11,047 7,110 63,833 17,113 202,312




아동 2,363 1,801 829 8,257 10,591 2,250 1,889 2,734 41,593 8,692 80,999
순회  100  84  56  231  264  118  55  65  1,652  408  3,033
다문화 243 25  35 627 582 65  30 2,325 6,216 299 10,447
소계 2,706 1,910 920 9,115 11,437 2,433 1,974 5,124 49,461 9,399 94,479



점자  2  5  2  16  4  1  -  -  18  12  60
큰글자  241  206  28  408  29  199  150  131  1,398  162 2,952
점자라벨  7  21  - 155  61  25  16  -  1,637  20  1,942
소계  250  232  30  579  94  225  166  131  3,053  194 4,954
도서 총계 13,449 14,988 8,221 54,305 19,120 23,067 13,187 12,365 116,347 26,706 301,745



통합용전자책 1,055 3,140 420 7,870 1,735 2,910 880 1,020 10,850 2,290 32,170
통합용오디오북 230 875 90 2,130 145 570 105  90 3,435 340 8,010
북구전자책  188  380  47  1,027  80  274  86  882  1,762  480  5,206
북구오디오북  75  442  12  992  43  243  19  328  1,208  139  3,501
DVD  131  12  16 310  220  74 7,019  40  39  389 8,250
CD, P(제본CD), C  309  1  53  - 3  1 204  -  18  - 589
LP -  -  -  -  -  -  116  -  -  -  116
비디오테이프  2  -  -  52  -  23  19  -  20  8  124
비도서 총계 1,990 4,850 638 12,381 2,226 4,095 8,448 2,360 17,332 3,646 57,966
합 계 15,439 19,838 8,849 66,686 21,346 27,162 21,635 14,725 133,679 30,352 359,711

자료현황 (2023)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사



일반 8,883 11,370 6,579 40,162 6,978 18,311 9,504 6,400 52,370 14,256 174,813
참고 511  37  122 1,821  190 535  747 404  112 1,367 5,846
순회  302  876  264 1,652  215  955  447  169  8,462  748  14,090
다문화  264 427  267 627 160 493  285 112 2,389 638 5,662
제본도서  481  -  -  -  -  -  1 -  -  -  482
소계 10,441 12,710 7,232 44,262 7,543 20,294 10,984 7,085 63,333 17,009 200,893




아동 2,352 1,774 802 8,211 10,507 2,220 1,875 2,724 41,293 8,650 80,408
순회  100  84  56  231  264  118  55  65  1,652  408  3,033
다문화 243 25  34 624 581 65  30 2,325 6,191 299 10,417
소계 2,695 1,883 892 9,066 11,352 2,403 1,960 5,114 49,136 9,357 93,858



점자  2  5  2  16  4  1  -  -  18  12  60
큰글자  241  206  28  408  29  198  150  131  1,389  162 2,951
점자라벨  7  21  - 155  61  25  16  -  1,637  20  1,942
소계  250  232  30  579  94  224  166  131  3,053  194 4,953
도서 총계 13,386 14,825 8,154 53,907 18,989 22,921 13,110 12,330 115,522 26,560 299,704



통합용전자책 1,050 3,115 410 7,775 1,730 2,850 865 1,010 10,765 2,275 31,845
통합용오디오북 230 875 90 2,130 145 570 105  90 3,435 340 8,010
북구전자책  188  380  47  1,027  80  274  86  882  1,762  480  5,206
북구오디오북  75  442  12  992  43  243  19  328  1,208  139  3,501
DVD  131  12  16 310  220  74 6,989  40  39  389 8,220
CD, P(제본CD), C  309  1  53  - 3  - 204  -  18  - 589
LP -  -  -  -  -  -  116  -  -  -  116
비디오테이프  2  -  -  52  -  23  19  -  20  8  124
비도서 총계 1,985 4,825 628 12,286 2,221 4,035 8,403 2,350 17,247 3,631 57,611
합 계 15,371 19,650 8,782 66,193 21,210 26,956 21,513 14,680 132,769 30,191 357,315

자료현황 (2022)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사



일반  8,501  11,282  6,809  39,276  6,795  17,873  9,508  7,110  52,012  14,717  173,883
참고  504  37  122  1,878  190  533  747  402  112  1,361  5,886
순회  294  850  264 1,592  208  934  421  166  8,304  742  13,775
다문화  263  418  267  607  158  478  279  111  2,318  632  5,531
제본도서  480  -  -  -  -  -  1 -  -  -  481
소계   10,042  12,587  7,462  43,353  7,351  19,818  10,956  7,789  62,746  17,452 199,556




아동  2,883  2,096  969  9,835  10,609  2,229  1,833  2,795  40,787  8,360  82,396
순회  96  78  48  224  242  92  55  62  1,373  377  2,647
다문화  242  22  34  615  545  62  30  1,958  5,989  296  9,793
소계  3,221  2,196 1,051  10,674  11,396  2,383  1,918  4,815  48,149  9,033  94,836



점자  2  5  3  16  4  1  -  -  18  12  61
큰글자  235  187  26  361  24  176  145  129  1,284  158 2,725
점자라벨  7  21  - 135  59  22  16  -  1,477  20  1,757
소계  244  213  29  512  87  199  161  129  2,779  190 4,543
도서 총계  13,507  14,996  8,542  54,539  18,834  22,400  13,035  12,733  113,674  26,675  298,935



통합용전자책  865  2,785  380  6,890  1,680  2,560  780  930  9,245  2,145  28,260
통합용오디오북  225  775  75  1,905  130  515  85  90  2,865  320  6,985
북구전자책  188  380  47  1,027  80  274  86  882  1,762  480  5,206
북구오디오북  75  442  12  992  43  243  19  328  1,208  139  3,501
DVD  133  12  16  215  220  75  6,838  40  39  393  7,981
CD  228  23  59  273  164  106  1,083  33  235  269  2,473
LP -  -  -  -  -  -  86  -  -  -  86
기타  242  -  -  52  -  24  19  1  20  8  366
비도서 총계  1,956  4,417  589  11,354  2,317  3,797  8,996  2,304  15,374  3,754  54,858
합 계  15,463  19,413  9,131  65,893  21,151  26,197  22,031  15,037  129,048  30,429  353,793