자료현황

| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 (단위: 권,점) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동도서 | 유아도서 | 100 | 109 | 16 | 3,235 | 1,254 | 253 | 170 | 38 | 10,854 | 259 | 16,288 |
| 아동도서 | 1,063 | 810 | 349 | 2,477 | 3,489 | 1,021 | 487 | 605 | 10,764 | 3,348 | 24,413 | |
| 영어원서 | 15 | 20 | 0 | 61 | 73 | 0 | 2 | 1,152 | 1,014 | 41 | 2,378 | |
| 참고도서 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 소계 | 1,179 | 939 | 365 | 5,773 | 4,832 | 1,274 | 659 | 1,798 | 22,632 | 3,648 | 43,099 | |
| 일반도서 | 일반 | 435 | 870 | 190 | 2,459 | 362 | 1,390 | 465 | 269 | 3,749 | 663 | 10,852 |
| 참고 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 29 | |
| 소계 | 448 | 870 | 190 | 2,459 | 365 | 1,390 | 465 | 280 | 3,749 | 665 | 10,881 | |
| 도서합계 | 1,627 | 1,809 | 555 | 8,232 | 5,197 | 2,664 | 1,124 | 2,078 | 26,381 | 4,313 | 53,980 | |
| 비도서 | 136 | 152 | 14 | 432 | 178 | 287 | 3,615 | 1,207 | 1,238 | 252 | 7,511 | |
| 총계 | 1,763 | 1,961 | 569 | 8,664 | 5,375 | 2,951 | 4,739 | 3,285 | 27,619 | 4,565 | 61,491 | |
