자료현황

| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 (단위: 권,점) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동도서 | 유아도서 | 93 | 108 | 15 | 3,133 | 1,153 | 250 | 164 | 37 | 10,380 | 256 | 15,589 |
| 아동도서 | 961 | 723 | 307 | 2,219 | 3,015 | 854 | 490 | 607 | 10,290 | 3,327 | 22,793 | |
| 영어원서 | 15 | 20 | 0 | 61 | 73 | 0 | 2 | 1,152 | 1,013 | 41 | 2,377 | |
| 참고도서 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 소계 | 1,070 | 851 | 322 | 5,413 | 4,257 | 1,104 | 656 | 1,799 | 21,683 | 3,624 | 40,779 | |
| 일반도서 | 일반 | 430 | 854 | 182 | 2,372 | 356 | 1,385 | 453 | 255 | 3,541 | 608 | 10,436 |
| 참고 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 29 | |
| 소계 | 443 | 854 | 182 | 2,372 | 359 | 1,385 | 453 | 266 | 3,541 | 610 | 10,465 | |
| 도서합계 | 1,513 | 1,705 | 504 | 7,785 | 4,616 | 2,489 | 1,109 | 2,065 | 25,224 | 4,234 | 51,244 | |
| 비도서 | 136 | 152 | 14 | 432 | 178 | 287 | 3,613 | 1,207 | 1,238 | 252 | 7,509 | |
| 총계 | 1,649 | 1,857 | 518 | 8,217 | 4,794 | 2,776 | 4,722 | 3,272 | 26,462 | 4,486 | 58,753 | |
