자료현황

| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 (단위: 권,점) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동도서 | 유아도서 | 93 | 109 | 15 | 3,137 | 1,154 | 250 | 164 | 37 | 10,426 | 256 | 15,641 |
| 아동도서 | 970 | 726 | 311 | 2,230 | 3,057 | 857 | 490 | 615 | 10,400 | 3,344 | 26,000 | |
| 영어원서 | 15 | 20 | 0 | 61 | 73 | 0 | 2 | 1,152 | 1,013 | 41 | 2,377 | |
| 참고도서 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 소계 | 1,079 | 855 | 326 | 5,428 | 4,300 | 1,107 | 656 | 1,807 | 21,839 | 3,641 | 41,038 | |
| 일반도서 | 일반 | 439 | 866 | 185 | 2,409 | 358 | 1,390 | 454 | 258 | 3,589 | 614 | 10,589 |
| 참고 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 29 | |
| 소계 | 452 | 866 | 185 | 2,409 | 361 | 1,390 | 454 | 269 | 3,589 | 614 | 10,589 | |
| 도서합계 | 1,531 | 1,721 | 511 | 7,837 | 4,661 | 2,497 | 1,110 | 2,076 | 25,428 | 4,255 | 51,627 | |
| 비도서 | 136 | 152 | 14 | 432 | 178 | 287 | 3,618 | 1,207 | 1,238 | 252 | 7,514 | |
| 총계 | 1,667 | 1,873 | 525 | 8,269 | 4,839 | 2,784 | 4,728 | 3,283 | 26,666 | 4,507 | 59,141 | |
