자료현황

| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 (단위: 권,점) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동도서 | 유아도서 | 100 | 109 | 16 | 3,235 | 1,255 | 253 | 170 | 38 | 10,899 | 259 | 16,334 |
| 아동도서 | 1,068 | 815 | 352 | 2,481 | 3,520 | 1,024 | 487 | 607 | 10,841 | 3,360 | 24,555 | |
| 영어원서 | 15 | 20 | 0 | 61 | 73 | 0 | 2 | 1,152 | 1,014 | 41 | 2,378 | |
| 참고도서 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 소계 | 1,184 | 944 | 368 | 5,777 | 4,864 | 1,277 | 659 | 1,800 | 22,754 | 3,660 | 43,287 | |
| 일반도서 | 일반 | 436 | 876 | 197 | 2,487 | 364 | 1,396 | 467 | 270 | 3,791 | 665 | 10,949 |
| 참고 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 29 | |
| 소계 | 449 | 876 | 197 | 2,487 | 367 | 1,396 | 467 | 281 | 3,791 | 667 | 10,978 | |
| 도서합계 | 1,633 | 1,820 | 565 | 8,264 | 5,231 | 2,673 | 1,126 | 2,081 | 26,545 | 4,327 | 54,265 | |
| 비도서 | 136 | 152 | 14 | 432 | 178 | 287 | 3,615 | 1,207 | 1,238 | 252 | 7,511 | |
| 총계 | 1,769 | 1,972 | 579 | 8,696 | 5,409 | 2,960 | 4,741 | 3,288 | 27,783 | 4,579 | 61,776 | |
