자료현황

| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 (단위: 권,점) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동도서 | 유아도서 | 93 | 115 | 15 | 3,145 | 1,154 | 250 | 165 | 37 | 10,445 | 256 | 15,675 |
| 아동도서 | 972 | 728 | 313 | 2,233 | 3,062 | 858 | 491 | 617 | 10,418 | 3,349 | 23,041 | |
| 영어원서 | 15 | 20 | 0 | 61 | 73 | 0 | 2 | 1,152 | 1,013 | 41 | 2,377 | |
| 참고도서 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 소계 | 1,081 | 863 | 328 | 5,439 | 4,305 | 1,108 | 658 | 1,809 | 21,876 | 3,646 | 41,113 | |
| 일반도서 | 일반 | 441 | 875 | 186 | 2,422 | 360 | 1,395 | 456 | 259 | 3,600 | 612 | 10,606 |
| 참고 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 29 | |
| 소계 | 454 | 875 | 186 | 2,422 | 363 | 1,395 | 456 | 270 | 3,600 | 614 | 10,635 | |
| 도서합계 | 1,535 | 1,738 | 514 | 7,861 | 4,668 | 2,503 | 1,114 | 2,079 | 25,476 | 4,260 | 51,748 | |
| 비도서 | 136 | 152 | 14 | 432 | 178 | 287 | 3,618 | 1,207 | 1,238 | 252 | 7,514 | |
| 총계 | 1,671 | 1,890 | 528 | 8,293 | 4,846 | 2,790 | 4,732 | 3,286 | 26,714 | 4,512 | 59,262 | |
