자료현황

| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 (단위: 권,점) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동도서 | 유아도서 | 93 | 115 | 15 | 3,146 | 1,154 | 250 | 166 | 37 | 10,476 | 256 | 15,708 |
| 아동도서 | 974 | 729 | 314 | 2,241 | 3,073 | 862 | 492 | 619 | 10,452 | 3,355 | 23,111 | |
| 영어원서 | 15 | 20 | 0 | 61 | 73 | 0 | 2 | 1,152 | 1,013 | 41 | 2,377 | |
| 참고도서 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 소계 | 1,083 | 864 | 329 | 5,448 | 4,316 | 1,112 | 660 | 1,811 | 21,941 | 3,652 | 41,216 | |
| 일반도서 | 일반도서 | 442 | 882 | 187 | 2,436 | 360 | 1,398 | 457 | 270 | 3,618 | 615 | 10,681 |
| 참고도서 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 29 | |
| 소계 | 455 | 882 | 187 | 2,436 | 363 | 1,398 | 457 | 270 | 3,618 | 615 | 10,681 | |
| 도서합계 | 1,538 | 1,746 | 516 | 7,884 | 4,679 | 2,510 | 1,117 | 2,081 | 25,559 | 4,267 | 51,897 | |
| 비도서 | 136 | 152 | 14 | 432 | 178 | 287 | 3,618 | 1,207 | 1,238 | 252 | 7,514 | |
| 총계 | 1,674 | 1,898 | 530 | 8,316 | 4,857 | 2,797 | 4,735 | 3,288 | 26,797 | 4,519 | 59,411 | |
