자료현황

| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 (단위: 권,점) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동도서 | 유아도서 | 93 | 108 | 15 | 3,133 | 1,153 | 250 | 164 | 37 | 10,381 | 256 | 15,589 |
| 아동도서 | 962 | 723 | 307 | 2,219 | 3,019 | 854 | 490 | 609 | 10,301 | 3,332 | 22,793 | |
| 영어원서 | 15 | 20 | 0 | 61 | 73 | 0 | 2 | 1,152 | 1,013 | 41 | 2,377 | |
| 참고도서 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 소계 | 1,071 | 851 | 322 | 5,413 | 4,261 | 1,104 | 656 | 1,801 | 21,695 | 3,629 | 40,803 | |
| 일반도서 | 일반 | 431 | 857 | 183 | 2,378 | 356 | 1,386 | 454 | 256 | 3,555 | 609 | 10,494 |
| 참고 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 29 | |
| 소계 | 444 | 857 | 183 | 2,378 | 359 | 1,386 | 454 | 267 | 3,555 | 611 | 10,494 | |
| 도서합계 | 1,515 | 1,708 | 505 | 7,791 | 4,620 | 2,490 | 1,110 | 2,068 | 25,250 | 4,240 | 51,297 | |
| 비도서 | 136 | 152 | 14 | 432 | 178 | 287 | 3,618 | 1,207 | 1,238 | 252 | 7,514 | |
| 총계 | 1,651 | 1,860 | 519 | 8,223 | 4,798 | 2,777 | 4,728 | 3,275 | 26,488 | 4,492 | 58,811 | |
