자료현황
본관도서 2022년 12월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 5,646 | 9,128 | 5,748 | 27,408 | 4,500 | 12,827 | 7,688 | 7,805 | 39,652 | 9,474 | 129,876 |
아동도서 | 2,074 | 1,404 | 638 | 6,199 | 7,214 | 1,795 | 1,169 | 4,125 | 32,393 | 5,165 | 62,176 |
참고도서 | 377 | 19 | 85 | 704 | 189 | 446 | 962 | 390 | 101 | 1,088 | 4,361 |
청소년도서 | 527 | 656 | 77 | 1,878 | 1,117 | 387 | 512 | 738 | 6,050 | 1,125 | 13,067 |
큰글씨도서 | 172 | 189 | 28 | 233 | 14 | 85 | 81 | 9 | 869 | 85 | 1,765 |
소계 | 8,796 | 11,396 | 6,576 | 36,422 | 13,034 | 15,540 | 10,412 | 13,067 | 79,065 | 16,937 | 211,245 |
순회문고 2022년 12월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 370 | 1,188 | 363 | 1,622 | 299 | 1,895 | 637 | 179 | 14,636 | 1,175 | 22,364 |
아동도서 | 634 | 497 | 235 | 2,429 | 2,650 | 609 | 459 | 582 | 14,133 | 2,178 | 24,406 |
소계 | 1,004 | 1,685 | 598 | 4,051 | 2,949 | 2,504 | 1,096 | 761 | 28,769 | 3,353 | 46,770 |
도서/비도서/총계 2022년 12월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 9,800 | 13,081 | 7,174 | 40,473 | 15,983 | 18,044 | 11,508 | 13,828 | 107,834 | 20,290 | 258,015 |
비도서 | 386 | 427 | 110 | 1,167 | 302 | 419 | 8,151 | 672 | 1,379 | 859 | 13,872 |
총계 | 10,186 | 13,508 | 7,284 | 41,640 | 16,285 | 18,463 | 19,659 | 14,500 | 109,213 | 21,149 | 271,887 |