자료현황
본관도서 2025년 12월 31일(누계)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 5,952 | 9,413 | 5,785 | 27,070 | 5,677 | 12,690 | 9,090 | 8,157 | 46,631 | 10,921 | 141,386 |
| 아동도서 | 2,296 | 1,755 | 657 | 7,276 | 8,423 | 2,260 | 1,298 | 2,107 | 37,495 | 5,963 | 69,530 |
| 다문화도서 | 34 | 66 | 29 | 332 | 144 | 159 | 25 | 2,396 | 4,598 | 133 | 7,916 |
| 큰글씨도서 | 196 | 282 | 46 | 373 | 34 | 174 | 111 | 20 | 1,201 | 130 | 2,567 |
| 점자라벨도서 | - | 21 | 1 | 124 | 45 | 30 | 23 | 4 | 1,896 | 24 | 2,168 |
| 소계 | 8,478 | 11,537 | 6,518 | 35,175 | 14,323 | 15,313 | 10,547 | 12,684 | 91,821 | 17,171 | 223,567 |
순회문고 2025년 12월 31일(누계)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 268 | 857 | 194 | 1,309 | 160 | 1,201 | 454 | 142 | 6,826 | 714 | 12,125 |
| 아동도서 | 410 | 315 | 83 | 1,408 | 1,746 | 478 | 264 | 427 | 11,080 | 1,888 | 18,099 |
| 소계 | 678 | 1,172 | 277 | 2,717 | 1,906 | 1,679 | 718 | 569 | 17,906 | 2,602 | 30,224 |
도서/비도서/총계 2025년 12월 31일(누계)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 9,156 | 12,709 | 6,795 | 37,892 | 16,229 | 16,992 | 11,265 | 13,253 | 109,727 | 19,773 | 253,791 |
| 비도서 | 272 | 415 | 88 | 1,016 | 218 | 367 | 7,530 | 309 | 1,352 | 651 | 12,218 |
| 총계 | 9,428 | 13,124 | 6,883 | 38,908 | 16,447 | 17,359 | 18,795 | 13,562 | 111,079 | 20,424 | 266,009 |



