자료현황
본관도서 2023년 5월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 6,698 | 9,983 | 5,972 | 30,600 | 5,875 | 13,814 | 9,312 | 8,962 | 46,482 | 11,842 | 149,540 |
아동도서 | 2,075 | 1,412 | 627 | 6,039 | 7,254 | 1,821 | 1,148 | 2,008 | 29,800 | 5,251 | 57,435 |
다문화도서 | 27 | 42 | 24 | 260 | 80 | 142 | 18 | 2,161 | 3,018 | 46 | 5,818 |
큰글씨도서 | 172 | 189 | 29 | 233 | 14 | 85 | 81 | 9 | 874 | 85 | 1,771 |
점자라벨도서 | - | 9 | - | 78 | 38 | 19 | 18 | 3 | 1,121 | 23 | 1,309 |
소계 | 8,972 | 11,635 | 6,652 | 37,210 | 13,261 | 15,881 | 10,577 | 13,143 | 81,295 | 17,247 | 215,873 |
순회문고 2023년 5월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 370 | 1,218 | 363 | 1,685 | 305 | 1,937 | 658 | 191 | 14,744 | 1,193 | 22,664 |
아동도서 | 644 | 509 | 235 | 2,439 | 2,652 | 611 | 459 | 582 | 14,189 | 2,190 | 24,510 |
소계 | 1,014 | 1,727 | 598 | 4,124 | 2,957 | 2,548 | 1,117 | 773 | 28,933 | 3,383 | 47,174 |
도서/비도서/총계 2023년 5월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 9,986 | 13,362 | 7,250 | 41,334 | 16,218 | 18,429 | 11,694 | 13,916 | 110,228 | 20,630 | 263,047 |
비도서 | 386 | 427 | 110 | 1,167 | 302 | 419 | 8,238 | 672 | 1,379 | 859 | 13,959 |
총계 | 10,372 | 13,789 | 7,360 | 42,501 | 16,520 | 18,848 | 19,932 | 14,588 | 111,607 | 21,489 | 277,006 |