자료현황
본관도서 2025년 6월 30일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 6,452 | 9,362 | 5,914 | 29,574 | 5,779 | 12,997 | 9,278 | 8,679 | 49,583 | 11,093 | 148,711 |
아동도서 | 2,251 | 1,685 | 679 | 7,012 | 8,239 | 2,172 | 1,277 | 2,199 | 36,061 | 5,864 | 67,439 |
다문화도서 | 29 | 61 | 27 | 309 | 118 | 156 | 21 | 2,380 | 4,118 | 85 | 7,304 |
큰글씨도서 | 192 | 266 | 44 | 348 | 27 | 160 | 104 | 15 | 1,156 | 121 | 2,433 |
점자라벨도서 | - | 17 | 1 | 113 | 42 | 26 | 20 | 3 | 1,662 | 24 | 1,908 |
소계 | 8,924 | 11,391 | 6,665 | 37,356 | 14,205 | 15,511 | 10,700 | 13,276 | 92,580 | 17,187 | 227,795 |
순회문고 2025년 6월 30일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 306 | 945 | 242 | 1,460 | 170 | 1,406 | 514 | 152 | 8,140 | 717 | 14,052 |
아동도서 | 548 | 471 | 186 | 2,182 | 2,235 | 551 | 380 | 496 | 11,697 | 1,939 | 20,685 |
소계 | 854 | 1,416 | 428 | 3,642 | 2,405 | 1,957 | 894 | 648 | 19,837 | 2,656 | 34,737 |
도서/비도서/총계 2025년 6월 30일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 9,778 | 12,807 | 7,093 | 40,998 | 16,610 | 17,468 | 11,594 | 13,924 | 112,417 | 19,843 | 262,532 |
비도서 | 272 | 415 | 88 | 1,016 | 218 | 367 | 7,507 | 309 | 1,352 | 651 | 12,195 |
총계 | 10,050 | 13,222 | 7,181 | 42,014 | 16,828 | 17,835 | 19,101 | 14,233 | 113,769 | 20,494 | 274,727 |