자료현황
본관도서 2024년 9월 30일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 6,207 | 8,869 | 5,739 | 28,412 | 5,582 | 12,394 | 8,992 | 8,566 | 47,431 | 10,776 | 142,968 |
아동도서 | 2,191 | 1,561 | 658 | 6,669 | 7,903 | 2,046 | 1,216 | 2,112 | 33,555 | 5,642 | 63,553 |
다문화도서 | 28 | 55 | 27 | 282 | 99 | 155 | 19 | 2,352 | 3,874 | 74 | 6,965 |
큰글자도서 | 185 | 248 | 43 | 325 | 22 | 140 | 99 | 12 | 1,095 | 109 | 2,278 |
점자라벨도서 | - | 17 | 1 | 113 | 42 | 25 | 20 | 3 | 1,633 | 23 | 1,877 |
소계 | 8,611 | 10,750 | 6,468 | 35,801 | 13,648 | 14,760 | 10,346 | 13,045 | 87,588 | 16,624 | 217,641 |
순회문고 2024년 9월 30일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 294 | 925 | 239 | 1,430 | 163 | 1,392 | 508 | 146 | 7,909 | 702 | 13,708 |
아동도서 | 535 | 449 | 177 | 2,139 | 2,203 | 518 | 372 | 483 | 11,514 | 1,886 | 20,276 |
소계 | 829 | 1,374 | 416 | 3,569 | 2,366 | 1,910 | 880 | 629 | 19,423 | 2,588 | 33,984 |
도서/비도서/총계 2024년 9월 30일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 9,440 | 12,124 | 6,884 | 39,370 | 16,014 | 16,670 | 11,226 | 13,674 | 107,011 | 19,212 | 251,625 |
비도서 | 272 | 415 | 88 | 1,016 | 219 | 367 | 7,430 | 309 | 1,352 | 651 | 12,119 |
총계 | 9,712 | 12,539 | 6,972 | 40,386 | 16,233 | 17,037 | 18,656 | 13,983 | 108,363 | 19,863 | 263,744 |