자료현황
본관도서 2025년 2월 28일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 6,332 | 9,119 | 5,837 | 29,046 | 5,681 | 12,703 | 9,131 | 8,629 | 48,507 | 10,956 | 145,941 |
아동도서 | 2,217 | 1,639 | 667 | 6,858 | 8,060 | 2,109 | 1,241 | 2,163 | 34,881 | 5,751 | 65,586 |
다문화도서 | 29 | 61 | 27 | 309 | 118 | 156 | 21 | 2,371 | 4,125 | 83 | 7,300 |
큰글씨도서 | 186 | 250 | 43 | 333 | 24 | 145 | 100 | 13 | 1,103 | 111 | 2,308 |
점자라벨도서 | - | 17 | 1 | 113 | 42 | 26 | 20 | 3 | 1,662 | 24 | 1,908 |
소계 | 8,747 | 11,061 | 6,554 | 36,565 | 13,894 | 15,098 | 10,494 | 13,172 | 90,064 | 16,888 | 222,537 |
순회문고 2025년 2월 28일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 294 | 927 | 239 | 1,436 | 170 | 1,394 | 508 | 146 | 8,006 | 702 | 13,822 |
아동도서 | 544 | 467 | 186 | 2,166 | 2,209 | 545 | 378 | 486 | 11,589 | 1,925 | 20,495 |
소계 | 838 | 1,394 | 425 | 3,602 | 2,379 | 1,939 | 886 | 632 | 19,595 | 2,627 | 34,317 |
도서/비도서/총계 2025년 2월 28일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 9,602 | 12,480 | 7,000 | 40,261 | 16,304 | 17,078 | 11,399 | 13,811 | 109,873 | 19,552 | 257,360 |
비도서 | 272 | 415 | 88 | 1,016 | 218 | 367 | 7,472 | 309 | 1,352 | 651 | 12,160 |
총계 | 9,874 | 12,895 | 7,088 | 41,277 | 16,522 | 17,445 | 18,871 | 14,120 | 111,225 | 20,203 | 269,520 |