자료현황
본관도서 2025년 8월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 6,561 | 9,533 | 6,007 | 30,127 | 5,886 | 13,259 | 9,416 | 8,734 | 50,192 | 11,239 | 150,954 |
아동도서 | 2,279 | 1,728 | 691 | 7,171 | 8,367 | 2,219 | 1,297 | 2,221 | 36,839 | 5,934 | 68,746 |
다문화도서 | 33 | 64 | 27 | 322 | 133 | 158 | 23 | 2,386 | 4,338 | 99 | 7,583 |
큰글씨도서 | 192 | 266 | 44 | 348 | 27 | 160 | 104 | 15 | 1,156 | 121 | 2,433 |
점자라벨도서 | - | 17 | 1 | 113 | 42 | 26 | 20 | 3 | 1,662 | 24 | 1,908 |
소계 | 9,065 | 11,608 | 6,770 | 38,081 | 14,455 | 15,822 | 10,860 | 13,359 | 94,187 | 17,417 | 231,624 |
순회문고 2025년 8월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 311 | 956 | 242 | 1,474 | 171 | 1,424 | 516 | 159 | 8,248 | 731 | 14,232 |
아동도서 | 550 | 481 | 186 | 2,192 | 2,247 | 567 | 382 | 498 | 11,755 | 1,947 | 20,805 |
소계 | 861 | 1,437 | 428 | 3,666 | 2,418 | 1,991 | 898 | 657 | 20,003 | 2,678 | 35,037 |
도서/비도서/총계 2025년 8월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 9,926 | 13,045 | 7,198 | 41,747 | 16,873 | 17,813 | 11,758 | 14,016 | 114,190 | 20,095 | 266,661 |
비도서 | 272 | 415 | 88 | 1,016 | 218 | 367 | 7,527 | 309 | 1,352 | 651 | 12,215 |
총계 | 10,198 | 13,460 | 7,286 | 42,763 | 17,091 | 18,180 | 19,285 | 14,325 | 115,542 | 20,746 | 278,876 |