자료현황
본관도서 2025년 5월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 6,432 | 9,301 | 5,894 | 29,486 | 5,759 | 12,934 | 9,253 | 8,675 | 49,175 | 11,022 | 147,931 |
아동도서 | 2,247 | 1,679 | 675 | 6,997 | 8,200 | 2,154 | 1,276 | 2,197 | 35,817 | 5,848 | 67,090 |
다문화도서 | 29 | 61 | 27 | 309 | 118 | 156 | 21 | 2,380 | 4,118 | 85 | 7,304 |
큰글씨도서 | 192 | 266 | 44 | 347 | 27 | 160 | 104 | 15 | 1,156 | 121 | 2,432 |
점자라벨도서 | - | 17 | 1 | 113 | 42 | 26 | 20 | 3 | 1,662 | 24 | 1,908 |
소계 | 8,900 | 11,324 | 6,641 | 37,252 | 14,146 | 15,430 | 10,674 | 13,270 | 91,928 | 17,100 | 226,665 |
순회문고 2025년 5월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 306 | 945 | 242 | 1,460 | 170 | 1,406 | 514 | 152 | 8,140 | 717 | 14,052 |
아동도서 | 544 | 467 | 186 | 2,166 | 2,209 | 545 | 378 | 486 | 11,589 | 1,925 | 20,495 |
소계 | 850 | 1,412 | 428 | 3,626 | 2,379 | 1,951 | 892 | 638 | 19,729 | 2,642 | 34,547 |
도서/비도서/총계 2025년 5월 31일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 9,750 | 12,736 | 7,069 | 40,878 | 16,525 | 17,381 | 11,566 | 13,908 | 111,657 | 19,742 | 261,212 |
비도서 | 272 | 415 | 88 | 1,016 | 218 | 367 | 7,507 | 309 | 1,352 | 651 | 12,195 |
총계 | 10,022 | 13,151 | 7,157 | 41,894 | 16,743 | 17,748 | 19,073 | 14,217 | 113,009 | 20,393 | 273,407 |