자료현황
본관도서 2026년 8월 31일(누계)
| 구 분 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 5,993 | 8,610 | 4,919 | 26,136 | 4,720 | 12,006 | 8,066 | 6,736 | 41,209 | 9,981 | 128,376 |
| 아동도서 | 2,301 | 1,768 | 644 | 7,325 | 8,504 | 2,273 | 1,302 | 2,123 | 38,119 | 5,957 | 70,316 |
| 다문화도서 | 34 | 67 | 30 | 337 | 152 | 160 | 26 | 2,406 | 4,725 | 143 | 8,080 |
| 큰글자도서 | 203 | 293 | 50 | 387 | 35 | 184 | 112 | 21 | 1,234 | 134 | 2,653 |
| 점자라벨도서 | - | 23 | 1 | 130 | 46 | 30 | 25 | 4 | 2,011 | 24 | 2,294 |
| 계 | 8,531 | 10,761 | 5,644 | 34,315 | 13,457 | 14,653 | 9,531 | 11,290 | 87,298 | 16,239 | 211,719 |
순회문고 2026년 8월 31일(누계)
| 구 분 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 272 | 864 | 195 | 1,326 | 161 | 1,198 | 454 | 142 | 6,746 | 689 | 12,047 |
| 아동도서 | 388 | 312 | 83 | 1,392 | 1,729 | 476 | 256 | 425 | 10,532 | 1,833 | 17,426 |
| 계 | 660 | 1,176 | 278 | 2,718 | 1,890 | 1,674 | 710 | 567 | 17,278 | 2,522 | 29,473 |
도서/비도서 총계 2026년 8월 31일(누계)
| 구 분 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 9,191 | 11,937 | 5,922 | 37,033 | 15,347 | 16,327 | 10,241 | 11,857 | 104,576 | 18,761 | 241,192 |
| 비도서 | 272 | 415 | 88 | 1,016 | 218 | 367 | 7,047 | 309 | 1,352 | 650 | 11,734 |
| 계 | 9,463 | 12,352 | 6,010 | 38,049 | 15,565 | 16,694 | 17,288 | 12,166 | 105,928 | 19,411 | 252,926 |



