자료현황
본관도서 2026년 4월 30일(누계)
| 구 분 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 6,033 | 9,532 | 5,847 | 27,439 | 5,724 | 12,869 | 9,171 | 8,167 | 47,152 | 11,001 | 142,935 |
| 아동도서 | 2,308 | 1,771 | 662 | 7,335 | 8,465 | 2,276 | 1,302 | 2,115 | 37,909 | 5,986 | 70,129 |
| 다문화도서 | 34 | 67 | 30 | 337 | 152 | 160 | 26 | 2,406 | 4,727 | 143 | 8,082 |
| 큰글자도서 | 196 | 282 | 46 | 374 | 34 | 174 | 111 | 20 | 1,201 | 130 | 2,568 |
| 점자라벨도서 | - | 21 | 1 | 124 | 45 | 30 | 23 | 4 | 1,896 | 24 | 2,168 |
| 계 | 8,571 | 11,673 | 6,586 | 35,609 | 14,420 | 15,509 | 10,633 | 12,712 | 92,885 | 17,284 | 225,882 |
순회문고 2026년 4월 30일(누계)
| 구 분 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 268 | 857 | 194 | 1,309 | 160 | 1,201 | 454 | 142 | 6,826 | 714 | 12,125 |
| 아동도서 | 410 | 315 | 83 | 1,408 | 1,746 | 478 | 264 | 427 | 11,080 | 1,888 | 18,099 |
| 계 | 678 | 1,172 | 277 | 2,717 | 1,906 | 1,679 | 718 | 569 | 17,906 | 2,602 | 30,224 |
도서/비도서 총계 2026년 4월 30일(누계)
| 구 분 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 9,249 | 12,845 | 6,863 | 38,326 | 16,326 | 17,188 | 11,351 | 13,281 | 110,791 | 19,886 | 256,106 |
| 비도서 | 272 | 415 | 88 | 1,016 | 218 | 367 | 7,538 | 309 | 1,352 | 651 | 12,226 |
| 계 | 9,521 | 13,260 | 6,951 | 39,342 | 16,544 | 17,555 | 18,889 | 13,590 | 112,143 | 20,537 | 268,332 |



