학부모를 위한 「AI와 미래교육」 인사이트 강연
|
|||
|---|---|---|---|
| 강의 분류 | 도서관주간 | ||
| 강의 설명 | ■ 학부모가 꼭 알아야 할 AI 시대 미래교육 방향 ■ 생성형 AI 이후의 시대를 대비하는 교육 인사이트 ■ 우리 아이의 잠재력 발견 방법과 미래인재 핵심역량 키우기 ※ 기재된 휴대폰 번호로 강의안내 문자가 발송됩니다. |
||
| 강사명 | 준비물 | ||
| 강사명 | |||
| 준비물 | |||
| 강사 주요 이력 | |||
| 강의기간(*) | 2026-04-15 ~ 2026-04-15 | ||
| 강의기간 | 2026-04-15 ~ 2026-04-15 | ||
| 강의시간 | 15:00 ~ 17:00 | 강의요일 | 수 |
| 강의시간 | 15:00 ~ 17:00 | ||
| 강의요일 | 수 | ||
| 강의장소 | 프로그램실1(4층) | 강의대상 | 학부모 및 관심있는 지역주민 |
| 강의장소 | 프로그램실1(4층) | ||
| 강의대상 | 학부모 및 관심있는 지역주민 | ||
| 강의계획서 | |||
| 접수기간 | 2026-03-31 10:00 ~ 2026-04-14 17:00 | 현재 참여 / 모집 | 60 명 / 60 명 |
| 접수기간 | 2026-03-31 10:00 ~ 2026-04-14 17:00 | ||
| 현재 참여 / 모집 | 60 명 / 60 명 | ||
| 담당부서 및 전화번호 | 독서문화과 / 032-585-7182 | ||
| 순번 | 이름 | 전화번호 | 등록일시 | 신청상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우 * 미 | 010- **** - ** 54 | 2026-03-31 10:00:19 | 참여 | |
| 2 | 안 * 배 | 010- **** - ** 82 | 2026-03-31 10:00:23 | 참여 | |
| 3 | 조 * 희 | 010- **** - ** 87 | 2026-03-31 10:00:48 | 참여 | |
| 4 | 김 * 희 | 010- **** - ** 60 | 2026-03-31 10:01:07 | 참여 | |
| 5 | 서 * 혜 | 010- **** - ** 29 | 2026-03-31 10:01:19 | 참여 | |
| 6 | 박 * 윤 | 010- **** - ** 52 | 2026-03-31 10:01:30 | 참여 | |
| 7 | 최 * 주 | 010- **** - ** 62 | 2026-03-31 10:01:32 | 참여 | |
| 8 | 김 * 현 | 010- **** - ** 76 | 2026-03-31 10:03:15 | 참여 | |
| 9 | 김 * 겸 | 010- **** - ** 34 | 2026-03-31 10:04:45 | 참여 | |
| 10 | 김 * 영 | 010- **** - ** 64 | 2026-03-31 10:05:03 | 참여 | |
| 11 | 정 | 010- **** - ** 13 | 2026-03-31 10:07:24 | 참여 | |
| 12 | 김 * 선 | 010- **** - ** 72 | 2026-03-31 10:07:51 | 참여 | |
| 13 | 진 * 순 | 010- **** - ** 85 | 2026-03-31 10:09:10 | 참여 | |
| 14 | 최 * 영 | 010- **** - ** 50 | 2026-03-31 10:09:54 | 참여 | |
| 15 | 정 * 영 | 010- **** - ** 52 | 2026-03-31 10:14:34 | 참여 | |
| 16 | 김 * 자 | 010- **** - ** 40 | 2026-03-31 10:40:49 | 참여 | |
| 17 | 박 * 호 | 010- **** - ** 37 | 2026-03-31 10:49:02 | 참여 | |
| 18 | 류 * 희 | 010- **** - ** 13 | 2026-03-31 11:09:34 | 참여 | |
| 19 | 봉 * 화 | 010- **** - ** 83 | 2026-03-31 11:18:50 | 참여 | |
| 20 | 강 * 진 | 010- **** - ** 55 | 2026-03-31 11:43:51 | 참여 | |
| 21 | 전 * 호 | 010- **** - ** 68 | 2026-03-31 11:47:38 | 참여 | |
| 22 | 안 * 훈 | 010- **** - ** 32 | 2026-03-31 11:51:52 | 참여 | |
| 23 | 장 * 니 | 010- **** - ** 32 | 2026-03-31 11:56:48 | 참여 | |
| 24 | 이 * 명 | 010- **** - ** 10 | 2026-03-31 12:02:26 | 참여 | |
| 25 | 박 * 은 | 010- **** - ** 02 | 2026-03-31 12:30:41 | 참여 | |
| 26 | 황 * 지 | 010- **** - ** 22 | 2026-03-31 12:56:17 | 참여 | |
| 27 | 신 * 철 | 010- **** - ** 23 | 2026-03-31 14:09:31 | 참여 | |
| 28 | 김 * 연 | 010- **** - ** 84 | 2026-03-31 15:33:18 | 참여 | |
| 29 | 임 * 아 | 010- **** - ** 37 | 2026-03-31 15:34:23 | 참여 | |
| 30 | 안 * 정 | 010- **** - ** 23 | 2026-03-31 15:42:25 | 참여 | |
| 31 | 윤 * 주 | 010- **** - ** 73 | 2026-03-31 17:13:54 | 참여 | |
| 32 | 나 * 연 | 010- **** - ** 05 | 2026-03-31 23:27:22 | 참여 | |
| 33 | 정 * 주 | 010- **** - ** 66 | 2026-04-01 09:08:51 | 참여 | |
| 34 | 김 * 묵 | 010- **** - ** 59 | 2026-04-01 09:09:47 | 참여 | |
| 35 | 김 * 숙 | 010- **** - ** 08 | 2026-04-01 09:34:07 | 참여 | |
| 36 | 오 * 진 | 010- **** - ** 20 | 2026-04-01 14:13:42 | 참여 | |
| 37 | 양 * 심 | 010- **** - ** 74 | 2026-04-01 14:14:36 | 참여 | |
| 38 | 주 * 화 | 010- **** - ** 17 | 2026-04-01 14:16:00 | 참여 | |
| 39 | 박 * 지 | 010- **** - ** 59 | 2026-04-01 14:16:54 | 참여 | |
| 40 | 김 * 진 | 010- **** - ** 93 | 2026-04-01 14:17:35 | 참여 | |
| 41 | 강 * 희 | 010- **** - ** 78 | 2026-04-01 14:20:09 | 참여 | |
| 42 | 한 * 희 | 010- **** - ** 73 | 2026-04-01 14:36:01 | 참여 | |
| 43 | 이 * 란 | 010- **** - ** 07 | 2026-04-01 14:45:21 | 참여 | |
| 44 | 양 * 옥 | 010- **** - ** 22 | 2026-04-01 15:05:50 | 참여 | |
| 45 | 서 * 규 | 010- **** - ** 69 | 2026-04-01 15:07:13 | 참여 | |
| 46 | 이 * 연 | 010- **** - ** 71 | 2026-04-01 15:18:42 | 참여 | |
| 47 | 안 * 현 | 010- **** - ** 12 | 2026-04-01 15:53:40 | 참여 | |
| 48 | 장 * 자 | 010- **** - ** 14 | 2026-04-01 19:16:27 | 참여 | |
| 49 | 박 * 옥 | 010- **** - ** 88 | 2026-04-01 21:36:59 | 참여 | |
| 50 | 신 * 경 | 010- **** - ** 89 | 2026-04-02 10:52:37 | 참여 | |
| 51 | 정 * 윤 | 010- **** - ** 98 | 2026-04-02 13:07:03 | 참여 | |
| 52 | 최 * 혜 | 010- **** - ** 92 | 2026-04-02 14:30:25 | 참여 | |
| 53 | 조 * 애 | 010- **** - ** 77 | 2026-04-02 16:00:03 | 참여 | |
| 54 | 김 * 정 | 010- **** - ** 35 | 2026-04-03 04:53:36 | 참여 | |
| 55 | 정 * 희 | 010- **** - ** 11 | 2026-04-03 14:55:38 | 참여 | |
| 56 | 김 * 희 | 010- **** - ** 30 | 2026-04-03 16:34:49 | 참여 | |
| 57 | 심 * 림 | 010- **** - ** 23 | 2026-04-06 10:37:26 | 참여 | |
| 58 | 엄 * 정 | 010- **** - ** 04 | 2026-04-06 10:41:23 | 참여 | |
| 59 | 김 * 연 | 010- **** - ** 40 | 2026-04-06 10:53:38 | 참여 | |
| 60 | 남 * 선 | 010- **** - ** 20 | 2026-04-06 11:19:20 | 참여 | |
| 61 | 강 * 망 | 010- **** - ** 45 | 2026-04-06 12:09:50 | 후보 | 1순위 |
| 62 | 신 * 진 | 010- **** - ** 92 | 2026-04-06 12:25:25 | 후보 | 2순위 |
| 63 | 김 * 이 | 010- **** - ** 75 | 2026-04-06 13:56:35 | 후보 | 3순위 |
| 64 | 문 * 은 | 010- **** - ** 22 | 2026-04-06 23:25:21 | 후보 | 4순위 |



