자료현황
도서자료
2024년 12월 31일 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 일반도서 | 9,983 | 10,859 | 4,463 | 30,957 | 6,636 | 18,187 | 8,969 | 6,933 | 52,054 | 12,266 | 161,307 |
참 고 (R) | 377 | 20 | 22 | 596 | 119 | 382 | 291 | 272 | 94 | 786 | 2,959 | |
향 토 (향) | 42 | - | 3 | 463 | 8 | 160 | 88 | - | 33 | 452 | 1,249 | |
큰글자도서 | 189 | 234 | 52 | 324 | 41 | 238 | 114 | 20 | 1,218 | 144 | 2,574 | |
다문화 | 11 | 53 | 10 | 123 | 23 | 89 | 28 | 83 | 1,298 | 78 | 1,796 | |
소 계 | 10,602 | 11,166 | 4,550 | 32,463 | 6,827 | 19,056 | 9,490 | 7,308 | 54,697 | 13,726 | 169,885 | |
아동도서 | 아동(아) | 2,133 | 1,414 | 490 | 4,405 | 6,012 | 1,756 | 1,252 | 1,692 | 19,884 | 6,582 | 45,620 |
유아(유) | 62 | 228 | 32 | 2,204 | 1,093 | 309 | 141 | 174 | 12,877 | 157 | 17,277 | |
점자(아동) | - | 4 | - | 54 | 33 | 5 | 2 | 1 | 835 | 3 | 937 | |
다문화(아동) | 112 | 8 | 17 | 380 | 138 | 43 | 44 | 500 | 3,241 | 61 | 4,544 | |
소 계 | 2,307 | 1,654 | 539 | 7,043 | 7,276 | 2,113 | 1,439 | 2,367 | 36,837 | 6,803 | 68,378 | |
도서합계 | 12,909 | 12,820 | 5,089 | 39,506 | 14,103 | 21,169 | 10,929 | 9,675 | 91,534 | 20,529 | 238,263 |
비도서자료
2024년 12월 31일 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비도서 | 웹컨텐츠 | 728 | 1,218 | 397 | 3,877 | 1,231 | 836 | 326 | 1,712 | 10,265 | 1,189 | 21,779 |
비도서 | 79 | 4 | 11 | 275 | 245 | 146 | 6,826 | 157 | 64 | 328 | 8,135 | |
화면해설 DVD |
- | - | - | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | - | 10 | 35 | |
비도서합계 | 807 | 1,222 | 408 | 4,158 | 1,482 | 992 | 7,153 | 1,871 | 10,329 | 1,527 | 29,949 |
장서합계
2024년 12월 31일 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 13,716 | 14,042 | 5,497 | 43,664 | 15,585 | 22,161 | 18,082 | 11,546 | 101,863 | 22,056 | 268,212 |