자료현황

도서자료
2026년 5월 31일 현재
| 구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 일반도서 | 9,692 | 10,766 | 4,559 | 32,266 | 6,453 | 18,247 | 8,993 | 6,811 | 53,574 | 12,410 | 163,771 |
| 참 고 (R) | 378 | 20 | 22 | 597 | 119 | 382 | 292 | 272 | 94 | 786 | 2,962 | |
| 향 토 (향) | 43 | - | 3 | 470 | 8 | 161 | 99 | - | 35 | 465 | 1,284 | |
| 큰글자도서 | 203 | 277 | 57 | 363 | 49 | 269 | 131 | 32 | 1,312 | 161 | 2,854 | |
| 다문화 | 17 | 64 | 11 | 134 | 28 | 95 | 28 | 84 | 1,435 | 83 | 1,979 | |
| 소 계 | 10,333 | 11,127 | 4,652 | 33,830 | 6,657 | 19,154 | 9,543 | 7,199 | 56,450 | 13,905 | 172,850 | |
| 아동도서 | 아동(아) | 1,786 | 1,277 | 491 | 3,968 | 5,793 | 1,665 | 1,155 | 1,526 | 21,230 | 6,823 | 45,714 |
| 유아(유) | 55 | 247 | 18 | 1,962 | 671 | 273 | 117 | 95 | 13,919 | 145 | 17,502 | |
| 점자(아동) | - | 7 | - | 48 | 24 | 6 | 4 | 1 | 933 | 3 | 1,026 | |
| 다문화(아동) | 102 | 13 | 15 | 176 | 125 | 44 | 33 | 405 | 3,155 | 57 | 4,125 | |
| 소 계 | 1,943 | 1,544 | 524 | 6,154 | 6,613 | 1,988 | 1,309 | 2,027 | 39,237 | 7,028 | 68,367 | |
| 도서합계 | 12,276 | 12,671 | 5,176 | 39,984 | 13,270 | 21,142 | 10,852 | 9,226 | 95,687 | 20,933 | 241,217 | |
비도서자료
2026년 5월 31일 현재
| 구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비도서 | 전자자료 | 728 | 1,218 | 397 | 3,877 | 1,231 | 836 | 326 | 1,712 | 10,265 | 1,189 | 21,779 |
| DVD | 77 | 4 | 11 | 208 | 232 | 154 | 6,911 | 153 | 17 | 321 | 8,088 | |
| 기타 | 2 | - | - | 73 | 19 | 2 | 58 | 6 | 48 | 17 | 225 | |
| 비도서합계 | 807 | 1,222 | 408 | 4,158 | 1,482 | 992 | 7,295 | 1,871 | 10,330 | 1,527 | 30,092 | |
장서합계
2026년 5월 31일 현재
| 구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장서합계 | 13,083 | 13,893 | 5,584 | 44,142 | 14,752 | 22,134 | 18,147 | 11,097 | 106,017 | 22,460 | 271,309 |

