자료현황

도서자료

2024년 10월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일반도서 일반도서 10,160 10,720 4,409 32,176 7,094 18,902 9,635 7,317 53,807 12,656 166,876
참 고 (R) 377 20 22 595 119 382 291 272 94 783 2,955
향 토 (향) 42 - 3 463 8 160 88 - 32 451 1,247
큰글자도서 189 234 52 324 40 238 113 20 1,218 144 2,572
다문화 10 46 10 120 21 82 28 83 1,273 76 1,749
소   계 10,778 11,020 4,496 33,678 7,282 19,764 10,155 7,692 56,424 14,110 175,399
아동도서 아동(아) 2,163 1,479 559 4,672 7,075 1,833 1,289 1,741 21,099 7,117 49,027
유아(유) 122 233 35 2,547 1,188 326 144 189 13,374 173 18,331
점자(아동) 2 6 - 93 48 12 7 1 1,217 13 1,399
다문화(아동) 112 8 17 384 131 41 44 468 3,380 66 4,651
소   계 2,399 1,726 611 7,696 8,442 2,212 1,484 2,399 39,070 7,369 73,408
도서합계 13,177 12,746 5,107 41,374 15,724 21,976 11,639 10,091 95,494 21,479 248,807

비도서자료

2024년 10월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
비도서 웹컨텐츠 728 1,218 397 3,877 1,231 836 326 1,712 10,265 1,189 21,779
비도서 79 4 11 275 245 150 6,805 157 64 328 8,118
화면해설
DVD
- - - 6 6 10 1 2 - 10 35
비도서합계 807 1,222 408 4,158 1,482 996 7,132 1,871 10,329 1,527 29,932

장서합계

2024년 10월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
장서합계 13,984 13,968 5,515 45,532 17,206 22,972 18,771 11,962 105,823 23,006 278,739