자료현황
도서자료
2025년 06월 30일 현재
구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 일반도서 | 10,248 | 11,182 | 4,584 | 31,795 | 6,794 | 18,549 | 9,146 | 7,014 | 53,558 | 12,466 | 165,336 |
참 고 (R) | 378 | 20 | 22 | 596 | 119 | 382 | 292 | 272 | 94 | 786 | 2,961 | |
향 토 (향) | 43 | - | 3 | 468 | 8 | 161 | 99 | - | 35 | 460 | 1,277 | |
큰글자도서 | 189 | 234 | 52 | 325 | 41 | 238 | 114 | 20 | 1,221 | 144 | 2,578 | |
다문화 | 15 | 64 | 11 | 131 | 28 | 95 | 28 | 84 | 1,392 | 83 | 1,931 | |
소 계 | 10,873 | 11,500 | 4,672 | 33,315 | 6,990 | 19,425 | 9,679 | 7,390 | 56,300 | 13,939 | 174,083 | |
아동도서 | 아동(아) | 2,169 | 1,483 | 561 | 4,536 | 6,280 | 1,820 | 1,272 | 1,716 | 20,636 | 6,722 | 47,195 |
유아(유) | 62 | 231 | 32 | 2,318 | 1,103 | 314 | 142 | 174 | 13,358 | 159 | 17,893 | |
점자(아동) | - | 7 | - | 60 | 33 | 6 | 4 | 1 | 980 | 3 | 1,094 | |
다문화(아동) | 121 | 12 | 18 | 382 | 161 | 46 | 50 | 504 | 3,561 | 70 | 4,925 | |
소 계 | 2,352 | 1,733 | 611 | 7,296 | 7,577 | 2,186 | 1,468 | 2,395 | 38,535 | 6,954 | 71,107 | |
도서합계 | 13,225 | 13,233 | 5,283 | 40,611 | 14,567 | 21,611 | 11,147 | 9,785 | 94,835 | 20,893 | 245,190 |
비도서자료
2025년 6월 30일 현재
구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비도서 | 웹컨텐츠 | 728 | 1,218 | 397 | 3,877 | 1,231 | 836 | 326 | 1,712 | 10,265 | 1,189 | 21,779 |
비도서 | 79 | 4 | 11 | 275 | 245 | 146 | 6,910 | 157 | 65 | 328 | 8,220 | |
화면해설 DVD |
- | - | - | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | - | 10 | 35 | |
비도서합계 | 807 | 1,222 | 408 | 4,158 | 1,482 | 992 | 7,237 | 1,871 | 10,330 | 1,527 | 30,034 |
장서합계
2025년 6월 30일 현재
구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 14,032 | 14,455 | 5,691 | 44,769 | 16,049 | 22,603 | 18,384 | 11,656 | 105,165 | 22,420 | 275,224 |