자료현황

도서자료

2025년 08월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900
일반도서 일반도서 9,462 10,512 4,467 31,493 6,338 17,931 8,849 6,753 52,378 12,247 160,430
참 고 (R) 378 20 22 597 119 382 292 272 94 786 2,962
향 토 (향) 43 - 3 469 8 161 99 - 35 460 1,278
큰글자도서 197 261 56 357 47 257 126 30 1,270 156 2,757
다문화 15 64 11 131 28 95 28 84 1,392 83 1,931
소 계 10,095 10,857 4,559 33,047 6,540 18,826 9,394 7,139 55,169 13,732 169,358
아동도서 아동(아) 1,750 1,229 481 3,843 5,614 1,609 1,127 1,485 20,526 6,680 44,344
유아(유) 51 227 18 1,857 625 271 111 94 13,469 158 16,881
점자(아동) - 7 - 48 24 6 4 1 933 3 1,026
다문화(아동) 102 12 14 176 116 38 32 405 3,047 51 3,993
소 계 1,903 1,475 513 5,924 6,379 1,924 1,274 1,985 37,975 6,892 66,244
도서합계 11,998 12,332 5,072 38,971 12,919 20,750 10,668 9,124 93,144 20,624 235,602

비도서자료

2025년 8월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900
비도서 웹컨텐츠 728 1,218 397 3,877 1,231 836 326 1,712 10,265 1,189 21,779
비도서 79 4 11 275 245 146 6,934 157 65 328 8,244
화면해설
DVD
- - - 6 6 10 1 2 - 10 35
비도서합계 807 1,222 408 4,158 1,482 992 7,261 1,871 10,330 1,527 30,058

장서합계

2025년 8월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900
장서합계 12,805 13,554 5,480 43,129 14,401 21,742 17,929 10,995 103,474 22,151 265,660