자료현황
도서자료
2025년 5월 31일 현재
구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 일반도서 | 10,222 | 11,149 | 4,577 | 31,687 | 6,775 | 18,500 | 9,124 | 7,006 | 53,206 | 12,450 | 164,696 |
참 고 (R) | 378 | 20 | 22 | 596 | 119 | 382 | 292 | 272 | 94 | 786 | 2,961 | |
향 토 (향) | 43 | - | 3 | 468 | 8 | 161 | 99 | - | 35 | 460 | 1,277 | |
큰글자도서 | 189 | 234 | 52 | 325 | 41 | 238 | 114 | 20 | 1,220 | 144 | 2,577 | |
다문화 | 13 | 56 | 10 | 123 | 25 | 91 | 28 | 83 | 1,340 | 80 | 1,849 | |
소 계 | 10,845 | 11,459 | 4,664 | 33,199 | 6,968 | 19,372 | 9,657 | 7,381 | 55,895 | 13,920 | 173,360 | |
아동도서 | 아동(아) | 2,165 | 1,477 | 559 | 4,514 | 6,252 | 1,809 | 1,266 | 1,709 | 20,544 | 6,707 | 47,002 |
유아(유) | 62 | 231 | 32 | 2,315 | 1,102 | 314 | 142 | 174 | 13,315 | 159 | 17,846 | |
점자(아동) | - | 7 | - | 60 | 33 | 6 | 4 | 1 | 980 | 3 | 1,094 | |
다문화(아동) | 118 | 12 | 17 | 381 | 150 | 45 | 46 | 504 | 3,376 | 63 | 4,712 | |
소 계 | 2,345 | 1,727 | 608 | 7,270 | 7,537 | 2,174 | 1,458 | 2,388 | 38,215 | 6,932 | 70,654 | |
도서합계 | 13,190 | 13,186 | 5,272 | 40,469 | 14,505 | 21,546 | 11,115 | 9,769 | 94,110 | 20,852 | 244,014 |
비도서자료
2025년 5월 31일 현재
구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비도서 | 웹컨텐츠 | 728 | 1,218 | 397 | 3,877 | 1,231 | 836 | 326 | 1,712 | 10,265 | 1,189 | 21,779 |
비도서 | 79 | 4 | 11 | 275 | 245 | 146 | 6,891 | 157 | 64 | 328 | 8,200 | |
화면해설 DVD |
- | - | - | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | - | 10 | 35 | |
비도서합계 | 807 | 1,222 | 408 | 4,158 | 1,482 | 992 | 7,218 | 1,871 | 10,329 | 1,527 | 30,014 |
장서합계
2025년 5월 31일 현재
구분 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 13,997 | 14,408 | 5,680 | 44,627 | 15,987 | 22,538 | 18,333 | 11,640 | 104,439 | 22,379 | 274,028 |