자료현황
도서자료
2023년 3월 1일 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 일반도서 | 9,788 | 9,845 | 4,759 | 31,575 | 7,234 | 18,242 | 9,336 | 7,535 | 53,165 | 12,136 | 163,615 |
참 고 (R) | 390 | 21 | 24 | 591 | 122 | 383 | 289 | 271 | 93 | 773 | 2,957 | |
향 토 (향) | 41 | - | 2 | 452 | 8 | 160 | 87 | - | 27 | 422 | 1,199 | |
큰글자도서 | 169 | 179 | 37 | 245 | 25 | 167 | 86 | 17 | 1,045 | 107 | 2,077 | |
다문화 | 10 | 27 | 10 | 109 | 16 | 76 | 24 | 91 | 1,178 | 70 | 1,611 | |
소 계 | 10,368 | 10,072 | 4,832 | 32,972 | 7,405 | 19,028 | 9,822 | 7,914 | 55,508 | 13,508 | 171,459 | |
아동도서 | 아동(아) | 2,112 | 1,369 | 514 | 4,423 | 6,546 | 1,610 | 1,313 | 1,633 | 19,954 | 6,853 | 46,327 |
유아(유) | 117 | 185 | 42 | 2,568 | 1,200 | 322 | 121 | 203 | 12,190 | 172 | 17,120 | |
점자(아동) | 2 | 3 | - | 67 | 45 | 10 | 5 | - | 882 | 11 | 1,025 | |
다문화(아동) | 112 | 8 | 18 | 376 | 122 | 38 | 48 | 218 | 3,190 | 55 | 4,185 | |
소 계 | 2,343 | 1,565 | 574 | 7,434 | 7,913 | 1,980 | 1,487 | 2,054 | 36,216 | 7,091 | 68,657 | |
도서합계 | 12,741 | 11,637 | 5,406 | 40,406 | 15,318 | 21,008 | 11,309 | 9,968 | 91,724 | 20,599 | 240,116 |
비도서자료
2023년 3월 1일 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비도서 | 웹컨텐츠 | 728 | 1,218 | 397 | 3,877 | 1,231 | 836 | 326 | 1,712 | 10,265 | 1,189 | 21,779 |
비도서 | 79 | 4 | 11 | 275 | 245 | 150 | 6,487 | 157 | 64 | 328 | 7,800 | |
화면해설 DVD |
- | - | - | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | - | 10 | 35 | |
비도서합계 | 807 | 1,222 | 408 | 4,158 | 1,482 | 996 | 6,814 | 1,871 | 10,329 | 1,527 | 29,614 |
장서합계
2023년 3월 1일 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 13,548 | 12,859 | 5,814 | 44,564 | 16,800 | 22,004 | 18,123 | 11,839 | 102,053 | 22,126 | 269,730 |