자료현황
도서자료
2023년 8월 31일 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 일반도서 | 10,042 | 10,196 | 4,872 | 32,515 | 7,395 | 18,704 | 9,548 | 7,613 | 54,455 | 12,417 | 167,757 |
참 고 (R) | 390 | 21 | 24 | 592 | 122 | 383 | 289 | 271 | 93 | 773 | 2,958 | |
향 토 (향) | 41 | - | 2 | 452 | 8 | 160 | 87 | - | 27 | 422 | 1,199 | |
큰글자도서 | 181 | 203 | 46 | 292 | 29 | 195 | 104 | 18 | 1,119 | 130 | 2,317 | |
다문화 | 10 | 34 | 10 | 114 | 18 | 79 | 27 | 91 | 1,219 | 72 | 1,674 | |
소 계 | 10,664 | 10,454 | 4,954 | 33,965 | 7,572 | 19,521 | 10,055 | 7,993 | 56,913 | 13,814 | 175,905 | |
아동도서 | 아동(아) | 2,180 | 1,428 | 520 | 4,593 | 6,744 | 1,710 | 1,335 | 1,658 | 20,661 | 7,025 | 47,854 |
유아(유) | 118 | 208 | 42 | 2,627 | 1,234 | 328 | 132 | 205 | 12,905 | 182 | 17,981 | |
점자(아동) | 2 | 3 | - | 67 | 45 | 10 | 5 | - | 882 | 11 | 1,025 | |
다문화(아동) | 112 | 8 | 18 | 383 | 129 | 41 | 48 | 219 | 3,286 | 58 | 4,302 | |
소 계 | 2,412 | 1,647 | 580 | 7,670 | 8,152 | 2,089 | 1,520 | 2,082 | 37,734 | 7,276 | 71,162 | |
도서합계 | 13,076 | 12,101 | 5,534 | 41,635 | 15,724 | 21,610 | 11,575 | 10,075 | 94,647 | 21,090 | 247,067 |
비도서자료
2023년 8월 31일 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비도서 | 웹컨텐츠 | 728 | 1,218 | 397 | 3,877 | 1,231 | 836 | 326 | 1,712 | 10,265 | 1,189 | 21,779 |
비도서 | 79 | 4 | 11 | 275 | 245 | 150 | 6,609 | 157 | 64 | 328 | 7,922 | |
화면해설 DVD |
- | - | - | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | - | 10 | 35 | |
비도서합계 | 807 | 1,222 | 408 | 4,158 | 1,482 | 996 | 6,936 | 1,871 | 10,329 | 1,527 | 29,736 |
장서합계
2023년 8월 31일 현재
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 13,883 | 13,323 | 5,942 | 45,793 | 17,206 | 22,606 | 18,511 | 11,946 | 104,976 | 22,617 | 276,803 |