자료현황

도서자료

2024년 3월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일반도서 일반도서 9,892 10,314 4,260 31,199 6,923 18,362 9,462 7,194 52,261 12,376 162,243
참 고 (R) 377 20 22 593 119 382 291 272 94 782 2,952
향 토 (향) 42 - 3 463 8 160 88 - 32 438 1,234
큰글자도서 181 209 46 300 29 199 104 18 1,129 130 2,345
다문화 10 36 10 116 20 81 28 83 1,246 72 1,702
소   계 10,502 10,579 4,341 32,671 7,099 19,184 9,973 7,567 54,762 13,798 170,476
아동도서 아동(아) 2,087 1,410 504 4,517 6,772 1,709 1,258 1,703 20,146 6,928 47,034
유아(유) 121 226 35 2,465 1,176 316 140 182 12,625 171 17,457
점자(아동) 2 4 - 82 47 12 7 1 1,082 13 1,250
다문화(아동) 112 8 17 380 130 41 43 222 3,343 65 4,361
소   계 2,322 1,648 556 7,444 8,125 2,078 1,448 2,108 37,196 7,177 70,102
도서합계 12,824 12,227 4,897 40,115 15,224 21,262 11,421 9,675 91,958 20,975 240,578

비도서자료

2024년 3월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
비도서 웹컨텐츠 728 1,218 397 3,877 1,231 836 326 1,712 10,265 1,189 21,779
비도서 79 4 11 275 245 150 6,709 157 64 328 8,022
화면해설
DVD
- - - 6 6 10 1 2 - 10 35
비도서합계 807 1,222 408 4,158 1,482 996 7,036 1,871 10,329 1,527 29,836

장서합계

2024년 3월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
장서합계 13,597 13,426 5,287 44,192 16,676 22,222 18,437 11,535 102,118 22,457 269,947