자료현황

도서자료

2024년 7월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일반도서 일반도서 10,097 10,575 4,356 31,895 7,054 18,719 9,588 7,284 53,281 12,537 165,386
참 고 (R) 377 20 22 595 119 382 291 272 94 782 2,954
향 토 (향) 42 - 3 463 8 160 88 - 32 450 1,246
큰글자도서 187 231 52 319 38 233 112 19 1,211 143 2,545
다문화 10 46 10 120 22 82 28 83 1,280 76 1,757
소   계 10,713 10,872 4,443 33,392 7,241 19,576 10,107 7,658 55,898 13,988 173,888
아동도서 아동(아) 2,139 1,470 553 4,625 7,025 1,814 1,276 1,723 20,784 7,022 48,431
유아(유) 122 230 35 2,530 1,186 324 141 185 13,185 173 18,111
점자(아동) 2 4 - 82 47 12 7 1 1,081 13 1,249
다문화(아동) 112 8 17 383 130 41 44 468 3,374 66 4,643
소   계 2,375 1,712 605 7,620 8,388 2,191 1,468 2,377 38,424 7,274 72,434
도서합계 13,088 12,584 5,048 41,012 15,629 21,767 11,575 10,035 94,322 21,262 246,322

비도서자료

2024년 7월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
비도서 웹컨텐츠 728 1,218 397 3,877 1,231 836 326 1,712 10,265 1,189 21,779
비도서 79 4 11 275 245 150 6,782 157 64 328 8,095
화면해설
DVD
- - - 6 6 10 1 2 - 10 35
비도서합계 807 1,222 408 4,158 1,482 996 7,109 1,871 10,329 1,527 29,909

장서합계

2024년 7월 31일 현재

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
장서합계 13,895 13,806 5,456 45,170 17,111 22,763 18,684 11,906 104,651 22,789 276,231