자료현황

도서

[2026.3.31. 기준]

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일 반 4,698 8,580 4,141 24,537 3,646 12,794 9,053 4,745 38,375 9,656 120,225
참 고 617 7 5 2,080 56 60 252 120 54 1,451 4,702
향 토 894 75 179 3,481 63 267 637 21 1,248 3,666 10,531
고 서 24 7 1 38 1 0 2 1 0 276 350
점 자 10 35 27 164 56 39 17 6 2,425 74 2,853
아 동 1,370 1,042 370 3,922 5,252 1,578 760 1,045 19,542 4,232 39,113
논 문 14 3 13 158 19 41 33 6 9 227 523
다문화 10 19 3 178 47 80 8 1,095 683 29 2,152
제 본 904 0 0 2 0 0 8 0 0 2 916
도서합계 8,541 9,768 4,739 34,560 9,140 14,859 10,770 7,039 62,336 19,613 181,365

비도서

비도서 (단위:점)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
DVD 32 17 10 140 83 69 7,365 89 18 95 7,918
E-Book 76 176 24 435 73 107 38 89 1,159 117 2,294
오디오북 55 295 75 735 40 135 35 90 1,445 160 3,065
시각CD-ROM 42 81 52 158 38 26 16 16 838 63 1,330
사진/엽서
지도/입체
9 0 9 68 5 5 178 37 2 1,477 1,792
마이크로필름 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
카세트 0 0 0 0 0 0 0 0 403 11 414
CD-ROM 6 0 0 28 0 0 16 0 0 13 63
비디오 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
비도서합계 282 569 170 1,564 239 342 7,648 321 3,865 1,941 16,941

도서+비도서

비도서 (단위:점)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
도서,비도서 총계 8,823 10,337 4,909 36,124 9,739 15,201 18,418 7,360 66,201 21,554 198,306