자료현황
도서
[2023.8.31. 기준]
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 4,500 | 7,849 | 3,853 | 22,864 | 3,669 | 12,023 | 9,140 | 5,169 | 36,313 | 10,335 | 115,715 |
참 고 | 619 | 9 | 6 | 2,079 | 56 | 63 | 252 | 121 | 54 | 1,501 | 4,760 |
향 토 | 876 | 76 | 179 | 3,416 | 61 | 256 | 605 | 20 | 1,190 | 3,550 | 10,229 |
고 서 | 24 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 276 | 350 |
점 자 | 43 | 393 | 319 | 885 | 205 | 1,010 | 168 | 154 | 4,499 | 354 | 8,030 |
아 동 | 1,393 | 958 | 291 | 3,876 | 5,073 | 1,435 | 873 | 2,382 | 17,482 | 4,205 | 37,968 |
논 문 | 14 | 3 | 13 | 158 | 19 | 41 | 33 | 6 | 9 | 227 | 523 |
다문화 | 9 | 8 | 2 | 148 | 31 | 64 | 4 | 10 | 464 | 13 | 753 |
제 본 | 1,268 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1,280 |
도서합계 | 8,746 | 9,303 | 4,664 | 33,466 | 9,115 | 14,892 | 11,085 | 7,863 | 60,011 | 20,463 | 179,608 |
비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 55 | 17 | 10 | 177 | 115 | 85 | 7,183 | 90 | 18 | 453 | 8,203 |
E-Book | 76 | 176 | 24 | 435 | 73 | 107 | 38 | 89 | 1,159 | 117 | 2,294 |
오디오북 | 55 | 295 | 75 | 735 | 40 | 135 | 35 | 90 | 1,445 | 160 | 3,065 |
시각카세트 | 19 | 146 | 469 | 179 | 33 | 288 | 52 | 0 | 2,204 | 250 | 3,640 |
시각CD-ROM | 42 | 81 | 52 | 158 | 38 | 26 | 16 | 16 | 838 | 63 | 1,330 |
사진/엽서 지도/입체 |
9 | 0 | 9 | 68 | 5 | 5 | 178 | 37 | 2 | 1,353 | 1,666 |
마이크로필름 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
카세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 11 | 414 |
CD-ROM | 120 | 0 | 12 | 149 | 72 | 36 | 465 | 169 | 20 | 150 | 1,193 |
비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
비도서합계 | 438 | 715 | 651 | 1,901 | 376 | 682 | 7,967 | 492 | 6,089 | 2,562 | 21,873 |
도서+비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서,비도서 총계 | 9,184 | 10,018 | 5,315 | 35,367 | 9,491 | 15,574 | 19,052 | 8,355 | 66,100 | 23,025 | 201,481 |