자료현황

도서

[2026.8.31. 기준]

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일 반 4,814 8,804 4,264 25,042 3,741 13,040 9,176 4,793 39,312 9,801 122,787
참 고 617 7 5 2,082 56 60 252 120 54 1,451 4,704
향 토 894 75 179 3,481 63 267 637 21 1,250 3,666 10,533
고 서 24 7 1 38 1 0 2 1 0 276 350
점 자 10 35 27 164 56 39 17 6 2,425 74 2,853
아 동 1,391 1,076 380 4,016 5,384 1,621 769 1,060 20,198 4,329 40,224
논 문 14 3 13 158 19 41 33 6 9 227 523
다문화 10 22 3 188 58 83 8 1,100 828 30 2,330
제 본 904 0 0 2 0 0 8 0 0 2 916
도서합계 8,678 10,029 4,872 35,171 9,378 15,151 10,902 7,107 64,076 19,856 185,220

비도서

비도서 (단위:점)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
DVD 32 17 10 140 83 69 7,422 89 18 95 7,975
E-Book 76 176 24 435 73 107 38 89 1,159 117 2,294
오디오북 55 295 75 735 40 135 35 90 1,445 160 3,065
시각CD-ROM 42 81 52 158 38 26 16 16 838 63 1,330
사진/엽서
지도/입체
9 0 9 68 5 5 178 37 2 1,477 1,790
마이크로필름 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
카세트 0 0 0 0 0 0 0 0 403 11 414
CD-ROM 6 0 0 28 0 0 16 0 0 13 63
비디오 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
비도서합계 282 569 170 1,564 239 342 7,705 321 3,865 1,941 16,998

도서+비도서

비도서 (단위:점)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
도서,비도서 총계 8,960 10,598 5,042 36,735 9,617 15,493 18,607 7,428 67,941 21,797 202,218