자료현황
도서
[2023.3.1. 기준]
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 5,876 | 8,699 | 4,357 | 25,196 | 4,080 | 12,478 | 10,075 | 5,477 | 37,029 | 10,294 | 123,561 |
참 고 | 601 | 9 | 6 | 2,091 | 56 | 63 | 253 | 121 | 54 | 1,181 | 4,775 |
향 토 | 871 | 76 | 179 | 3,416 | 61 | 256 | 605 | 20 | 1,181 | 3,548 | 10,213 |
고 서 | 24 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 276 | 350 |
점 자 | 43 | 393 | 319 | 908 | 205 | 1,058 | 177 | 156 | 4,511 | 354 | 8,124 |
아 동 | 1,639 | 1,189 | 408 | 4,576 | 6,243 | 1,640 | 1,182 | 2,942 | 21,455 | 4,823 | 46,097 |
논 문 | 14 | 3 | 13 | 158 | 19 | 41 | 33 | 6 | 9 | 227 | 523 |
다문화 | 11 | 8 | 5 | 97 | 32 | 72 | 5 | 20 | 668 | 16 | 934 |
제 본 | 1,268 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1,280 |
도 서 합 계 | 10,366 | 10,384 | 5,288 | 36,482 | 10,697 | 15,608 | 12,340 | 8,743 | 64,907 | 21,042 | 195,857 |
비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 55 | 17 | 10 | 177 | 115 | 85 | 7,058 | 90 | 18 | 453 | 8,078 |
E-Book | 76 | 176 | 24 | 435 | 73 | 107 | 38 | 89 | 1,159 | 117 | 2,294 |
오디오북 | 55 | 295 | 75 | 735 | 40 | 135 | 35 | 90 | 1,445 | 160 | 3,065 |
시각카세트 | 29 | 186 | 622 | 180 | 33 | 294 | 52 | 0 | 2,211 | 250 | 3,857 |
시각CD-ROM | 42 | 81 | 52 | 158 | 38 | 26 | 16 | 16 | 838 | 63 | 1,330 |
사진/엽서 지도/입체 |
9 | 0 | 9 | 68 | 5 | 5 | 178 | 37 | 2 | 1,258 | 1,571 |
마이크로필름 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
카세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 11 | 429 |
CD-ROM | 120 | 0 | 12 | 149 | 72 | 36 | 465 | 169 | 20 | 150 | 1,193 |
비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
비도서합계 | 448 | 755 | 804 | 1,901 | 376 | 688 | 7,842 | 492 | 6,111 | 2,467 | 21,884 |
총계(도서,비도서) | 10,814 | 11,139 | 6,092 | 38,383 | 11,073 | 16,269 | 20,182 | 9,235 | 71,018 | 23,509 | 217,741 |