자료현황
도서
[2024.9.30. 기준]
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 4,753 | 8,306 | 4,096 | 24,171 | 3,886 | 12,690 | 9,566 | 5,336 | 38,223 | 10,699 | 121,726 |
참 고 | 619 | 9 | 6 | 2,079 | 56 | 63 | 252 | 121 | 54 | 1,501 | 4,760 |
향 토 | 880 | 76 | 179 | 3,440 | 61 | 257 | 609 | 20 | 1,202 | 3,584 | 10,308 |
고 서 | 24 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 276 | 350 |
점 자 | 10 | 30 | 27 | 142 | 52 | 34 | 17 | 6 | 2,075 | 71 | 2,464 |
아 동 | 1,449 | 1,022 | 326 | 4,096 | 5,420 | 1,534 | 897 | 1,474 | 19,335 | 4,437 | 39,990 |
논 문 | 14 | 3 | 13 | 158 | 19 | 41 | 33 | 6 | 9 | 227 | 523 |
다문화 | 9 | 12 | 2 | 161 | 33 | 74 | 8 | 1,083 | 538 | 16 | 1,936 |
제 본 | 904 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 916 |
도서합계 | 8,662 | 9,465 | 4,560 | 34,287 | 9,528 | 14,693 | 11,392 | 8,047 | 61,436 | 20,813 | 182,973 |
비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 32 | 17 | 10 | 140 | 83 | 69 | 7,274 | 90 | 18 | 95 | 7,828 |
E-Book | 76 | 176 | 24 | 435 | 73 | 107 | 38 | 89 | 1,159 | 117 | 2,294 |
오디오북 | 55 | 295 | 75 | 735 | 40 | 135 | 35 | 90 | 1,445 | 160 | 3,065 |
시각카세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시각CD-ROM | 42 | 81 | 52 | 158 | 38 | 26 | 16 | 16 | 838 | 63 | 1,330 |
사진/엽서 지도/입체 |
9 | 0 | 9 | 68 | 5 | 5 | 178 | 37 | 2 | 1,431 | 1,744 |
마이크로필름 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
카세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 11 | 414 |
CD-ROM | 17 | 0 | 2 | 37 | 13 | 6 | 54 | 29 | 2 | 34 | 194 |
비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
비도서합계 | 293 | 569 | 172 | 1,573 | 252 | 348 | 7,595 | 351 | 3,867 | 1,916 | 16,936 |
도서+비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서,비도서 총계 | 8,955 | 10,034 | 4,822 | 35,860 | 9,780 | 15,041 | 18,987 | 8,398 | 65,303 | 22,729 | 199,909 |