자료현황
도서
[2025.6.30. 기준]
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 4,578 | 8,340 | 3,996 | 23,777 | 3,549 | 12,485 | 8,893 | 4,690 | 36,509 | 9,492 | 116,309 |
참 고 | 617 | 7 | 5 | 2,080 | 56 | 60 | 252 | 120 | 54 | 1,451 | 4,702 |
향 토 | 888 | 75 | 179 | 3,459 | 61 | 263 | 629 | 21 | 1,222 | 3,629 | 10,426 |
고 서 | 24 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 276 | 350 |
점 자 | 10 | 34 | 27 | 153 | 53 | 36 | 17 | 6 | 2,204 | 73 | 2,613 |
아 동 | 1,351 | 999 | 344 | 3,833 | 5,091 | 1,532 | 748 | 1,017 | 18,395 | 4,102 | 37,412 |
논 문 | 14 | 3 | 13 | 158 | 19 | 41 | 33 | 6 | 9 | 227 | 523 |
다문화 | 10 | 19 | 3 | 178 | 47 | 80 | 8 | 1,095 | 681 | 29 | 2,150 |
제 본 | 904 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 916 |
도서합계 | 8,396 | 9,484 | 4,568 | 33,678 | 8,877 | 14,497 | 10,590 | 6,956 | 59,074 | 19,281 | 175,401 |
비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 32 | 17 | 10 | 140 | 83 | 69 | 7,315 | 89 | 18 | 95 | 7,868 |
E-Book | 76 | 176 | 24 | 435 | 73 | 107 | 38 | 89 | 1,159 | 117 | 2,294 |
오디오북 | 55 | 295 | 75 | 735 | 40 | 135 | 35 | 90 | 1,445 | 160 | 3,065 |
시각CD-ROM | 42 | 81 | 52 | 158 | 38 | 26 | 16 | 16 | 838 | 63 | 1,330 |
사진/엽서 지도/입체 |
9 | 0 | 9 | 68 | 5 | 5 | 178 | 37 | 2 | 1,434 | 1,747 |
마이크로필름 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
카세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 11 | 414 |
CD-ROM | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 63 |
비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
비도서합계 | 282 | 569 | 170 | 1,564 | 239 | 342 | 7,598 | 321 | 3,865 | 1,898 | 16,848 |
도서+비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서,비도서 총계 | 8,678 | 10,053 | 4,738 | 35,242 | 9,116 | 14,839 | 18,188 | 7,277 | 62,939 | 21,179 | 192,249 |