자료현황
도서
[2025.2.28. 기준]
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 4,800 | 8,315 | 4,074 | 24,576 | 3,773 | 12,798 | 9,443 | 5,024 | 38,992 | 10,533 | 122,328 |
참 고 | 619 | 9 | 6 | 2,079 | 56 | 63 | 252 | 121 | 54 | 1,501 | 4,760 |
향 토 | 880 | 76 | 179 | 3,440 | 61 | 257 | 609 | 20 | 1,202 | 3,588 | 10,312 |
고 서 | 24 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 276 | 350 |
점 자 | 10 | 34 | 27 | 153 | 53 | 36 | 17 | 6 | 2,192 | 73 | 2,601 |
아 동 | 1,438 | 1,057 | 344 | 4,109 | 5,428 | 1,544 | 892 | 1,459 | 18,973 | 4,402 | 39,646 |
논 문 | 14 | 3 | 13 | 158 | 19 | 41 | 33 | 6 | 9 | 227 | 523 |
다문화 | 9 | 12 | 2 | 161 | 33 | 74 | 8 | 1,083 | 536 | 16 | 1,934 |
제 본 | 904 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 916 |
도서합계 | 8,698 | 9,513 | 4,646 | 34,716 | 9,424 | 14,813 | 11,264 | 7,720 | 61,958 | 20,618 | 183,370 |
비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 32 | 17 | 10 | 140 | 83 | 69 | 7,297 | 90 | 18 | 95 | 7,851 |
E-Book | 76 | 176 | 24 | 435 | 73 | 107 | 38 | 89 | 1,159 | 117 | 2,294 |
오디오북 | 55 | 295 | 75 | 735 | 40 | 135 | 35 | 90 | 1,445 | 160 | 3,065 |
시각카세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시각CD-ROM | 42 | 81 | 52 | 158 | 38 | 26 | 16 | 16 | 838 | 63 | 1,330 |
사진/엽서 지도/입체 |
9 | 0 | 9 | 68 | 5 | 5 | 178 | 37 | 2 | 1,434 | 1,747 |
마이크로필름 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
카세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 11 | 414 |
CD-ROM | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 63 |
비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
비도서합계 | 282 | 569 | 170 | 1,564 | 239 | 342 | 7,580 | 322 | 3,865 | 1,898 | 16,831 |
도서+비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서,비도서 총계 | 8,980 | 10,082 | 4,816 | 36,280 | 9,663 | 15,155 | 18,844 | 8,042 | 65,823 | 22,516 | 200,201 |