자료현황

도서
[2025.12.31. 기준]
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 | 4,669 | 8,543 | 4,105 | 24,328 | 3,633 | 12,732 | 9,018 | 4,739 | 38,023 | 9,619 | 119,409 |
| 참 고 | 617 | 7 | 5 | 2,080 | 56 | 60 | 252 | 120 | 54 | 1,451 | 4,702 |
| 향 토 | 890 | 75 | 179 | 3,467 | 62 | 266 | 635 | 21 | 1,244 | 3,656 | 10,495 |
| 고 서 | 24 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 276 | 350 |
| 점 자 | 10 | 35 | 27 | 164 | 56 | 39 | 17 | 6 | 2,417 | 73 | 2,844 |
| 아 동 | 1,363 | 1,036 | 364 | 3,912 | 5,238 | 1,572 | 760 | 1,039 | 19,379 | 4,217 | 38,880 |
| 논 문 | 14 | 3 | 13 | 158 | 19 | 41 | 33 | 6 | 9 | 227 | 523 |
| 다문화 | 10 | 19 | 3 | 178 | 47 | 80 | 8 | 1,095 | 683 | 29 | 2,152 |
| 제 본 | 904 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 916 |
| 도서합계 | 8,501 | 9,725 | 4,697 | 34,327 | 9,112 | 14,790 | 10,733 | 7,027 | 61,809 | 19,550 | 180,271 |
비도서
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD | 32 | 17 | 10 | 140 | 83 | 69 | 7,365 | 89 | 18 | 95 | 7,918 |
| E-Book | 76 | 176 | 24 | 435 | 73 | 107 | 38 | 89 | 1,159 | 117 | 2,294 |
| 오디오북 | 55 | 295 | 75 | 735 | 40 | 135 | 35 | 90 | 1,445 | 160 | 3,065 |
| 시각CD-ROM | 42 | 81 | 52 | 158 | 38 | 26 | 16 | 16 | 838 | 63 | 1,330 |
| 사진/엽서 지도/입체 |
9 | 0 | 9 | 68 | 5 | 5 | 178 | 37 | 2 | 1,472 | 1,785 |
| 마이크로필름 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 카세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 11 | 414 |
| CD-ROM | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 63 |
| 비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 비도서합계 | 282 | 569 | 170 | 1,564 | 239 | 342 | 7,648 | 321 | 3,865 | 1,936 | 16,936 |
도서+비도서
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서,비도서 총계 | 8,783 | 10,294 | 4,867 | 35,891 | 9,351 | 15,132 | 18,381 | 7,348 | 65,674 | 21,486 | 197,207 |

