자료현황
도서
[2025.5.31. 기준]
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 4,560 | 8,277 | 3,966 | 23,604 | 3,522 | 12,395 | 8,850 | 4,668 | 36,339 | 9,465 | 115,646 |
참 고 | 617 | 7 | 5 | 2,080 | 56 | 60 | 252 | 120 | 54 | 1,451 | 4,702 |
향 토 | 888 | 75 | 179 | 3,456 | 61 | 263 | 629 | 21 | 1,222 | 3,623 | 10,417 |
고 서 | 24 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 276 | 350 |
점 자 | 10 | 34 | 27 | 153 | 53 | 36 | 17 | 6 | 2,204 | 73 | 2,613 |
아 동 | 1,344 | 990 | 341 | 3,790 | 5,040 | 1,499 | 741 | 1,006 | 18,190 | 4,095 | 37,036 |
논 문 | 14 | 3 | 13 | 158 | 19 | 41 | 33 | 6 | 9 | 227 | 523 |
다문화 | 10 | 19 | 3 | 178 | 47 | 80 | 8 | 1,095 | 681 | 29 | 2,150 |
제 본 | 904 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 916 |
도서합계 | 8,371 | 9,412 | 4,535 | 33,459 | 8,799 | 14,374 | 10,540 | 6,923 | 58,699 | 19,241 | 174,353 |
비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 32 | 17 | 10 | 140 | 83 | 69 | 7,315 | 89 | 18 | 95 | 7,868 |
E-Book | 76 | 176 | 24 | 435 | 73 | 107 | 38 | 89 | 1,159 | 117 | 2,294 |
오디오북 | 55 | 295 | 75 | 735 | 40 | 135 | 35 | 90 | 1,445 | 160 | 3,065 |
시각CD-ROM | 42 | 81 | 52 | 158 | 38 | 26 | 16 | 16 | 838 | 63 | 1,330 |
사진/엽서 지도/입체 |
9 | 0 | 9 | 68 | 5 | 5 | 178 | 37 | 2 | 1,434 | 1,747 |
마이크로필름 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
카세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 11 | 414 |
CD-ROM | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 63 |
비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
비도서합계 | 282 | 569 | 170 | 1,564 | 239 | 342 | 7,598 | 321 | 3,865 | 1,898 | 16,848 |
도서+비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서,비도서 총계 | 8,653 | 9,981 | 4,705 | 35,023 | 9,038 | 14,716 | 18,138 | 7,244 | 62,564 | 21,139 | 191,201 |