자료현황
도서
[2025.8.31. 기준]
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 4,602 | 8,418 | 4,028 | 23,952 | 3,568 | 12,554 | 8,930 | 4,703 | 37,132 | 9,541 | 117,428 |
참 고 | 617 | 7 | 5 | 2,080 | 56 | 60 | 252 | 120 | 54 | 1,451 | 4,702 |
향 토 | 889 | 75 | 179 | 3,463 | 61 | 265 | 631 | 21 | 1,238 | 3,646 | 10,468 |
고 서 | 24 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 276 | 350 |
점 자 | 10 | 34 | 27 | 162 | 53 | 37 | 17 | 6 | 2,365 | 73 | 2,784 |
아 동 | 1,352 | 1,012 | 347 | 3,854 | 5,122 | 1,538 | 750 | 1,021 | 18,732 | 4,144 | 37,872 |
논 문 | 14 | 3 | 13 | 158 | 19 | 41 | 33 | 6 | 9 | 227 | 523 |
다문화 | 10 | 19 | 3 | 178 | 47 | 80 | 8 | 1,095 | 681 | 29 | 2,150 |
제 본 | 904 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 916 |
도서합계 | 8,422 | 9,575 | 4,603 | 33,887 | 8,927 | 14,575 | 10,631 | 6,973 | 60,211 | 19,389 | 177,193 |
비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 32 | 17 | 10 | 140 | 83 | 69 | 7,345 | 89 | 18 | 95 | 7,898 |
E-Book | 76 | 176 | 24 | 435 | 73 | 107 | 38 | 89 | 1,159 | 117 | 2,294 |
오디오북 | 55 | 295 | 75 | 735 | 40 | 135 | 35 | 90 | 1,445 | 160 | 3,065 |
시각CD-ROM | 42 | 81 | 52 | 158 | 38 | 26 | 16 | 16 | 838 | 63 | 1,330 |
사진/엽서 지도/입체 |
9 | 0 | 9 | 68 | 5 | 5 | 178 | 37 | 2 | 1,472 | 1,785 |
마이크로필름 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
카세트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 11 | 414 |
CD-ROM | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 63 |
비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
비도서합계 | 282 | 569 | 170 | 1,564 | 239 | 342 | 7,628 | 321 | 3,865 | 1,936 | 16,916 |
도서+비도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서,비도서 총계 | 8,704 | 10,144 | 4,773 | 35,451 | 9,166 | 14,917 | 18,259 | 7,294 | 64,076 | 21,325 | 194,109 |