연속간행물안내

신문구독현황
| 연번 | 신문명 | 발행처 | 자료실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경향신문 | 경향신문사 | 1층 로비 |
| 2 | 매일경제신문 | 매일경제신문사 | |
| 3 | 인천일보 | 인천일보사 | |
| 4 | 조선일보 | 조선일보사 | |
| 5 | 중앙일보 | 중앙일보사 | |
| 6 | 한겨레신문 | 한겨레신문사 |
잡지 구독현황
월간지
| 연번 | 서명 | 발행처 | 자료실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 과학동아 | 동아사이언스 | 연속간행물실 (3층) |
| 2 | 과학소년 | 교원 | |
| 3 | 내셔널 지오그래픽(한국어판) | YBM SISA | |
| 4 | 내셔널 지오그래픽 키즈 | 유피에이 | |
| 5 | 뉴턴 | 아이뉴턴 | |
| 6 | 뚜르드몽드 | 뚜르드몽드 | |
| 7 | 빛과소금 | 두란노서원 | |
| 8 | 위즈키즈 | 교원 | |
| 9 | 입이 트이는 영어 | 동아출판 | |
| 10 | 좋은생각 | 좋은생각사 | |
| 11 | 중학독서평설 | 지학사 |
계간지
| 연번 | 서명 | 발행처 | 자료실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 역사비평 | 역사비평사 | 연속간행물실 (3층) |
| 2 | 황해문화(인천) | 새얼 |
주간지
| 연번 | 서명 | 발행처 | 자료실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이코노미스트 | 중앙일보사 | 연속간행물실 (3층) |
| 2 | 주간동아 | 동아일보사 | |
| 3 | 주간조선 | 조선일보사 | |
| 4 | 한겨레21 | 한겨레신문사 |
격주간지
| 연번 | 잡지명 | 발행처 | 자료실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 어린이 수학동아 | 동아사이언스 | 연속간행물실 (3층) |
| 구분 | 서명 | 열람가능년도 | 비고(결호) |
|---|---|---|---|
| 신문 | 경인일보 | 1983.10 ~ 2022. 10. | 2004. 11. ~ 2005. 10. 자료는 훼손으로 열람 불가 |
| 인천일보 | 1988. 8 ~ 2022. 10. | ||
| 인천투데이(구. 인천신문) | 2006. 7. ~ 2012. 9. (폐간) |

