조직

직원현황
구분 | 계 | 일반직 | 관리운영직 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관장 | 사서직 | 행정직 | 시설관리 | 기계관리 | 사무관리 | 소계 | |||||||||||
4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 소계 | ||||||
정원 | 24 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
현원 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
담당업무
운영과 | 담당업무 | 성명 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
관장 | 강경은 | |||
독서문화과 | 과장/업무 총괄 | 황선주 |
||
독서문화행사 및 평생교육 | 조은미 | 540-4452 | ||
안현진 | 540-4478 | |||
오유경 | 540-4454 | |||
김지원 | 540-4453 | |||
종합자료실 | 김은희 | 540-4448 | ||
이세희 | 540-4456 | 어린이열람실 | 김연옥 | 540-4468 |
고선옥 | 540-4469 | |||
정보자료과 | 과장/업무 총괄 | 우민숙 |
||
수서 | 조순현 | 540-4432 | ||
자료정리, 학교도서관 지원, 연구행정 |
박현주 | 540-4434 | ||
자료정리, 전산 |
김현진 | 540-4433 | ||
연속간행물, 자료장비 | 오미숙 | 540-4435 | ||
디지털 자료실 | 서정주 | 540-4464 | ||
관리과 | 과장/업무 총괄 | 정주환 | ||
예산, 인사, 보안 | 이용천 | 540-4412 | ||
회계 | 최윤정 | 540-4413 | ||
이진형 | 540-4415 | |||
기계 | 남길우 | 540-4421 | ||
기계, 전기 | 안동훈 | 540-4420 | ||
시설관리 | 남효창 | 540-4422 | ||
황면 | 540-4423 |