조직
직원현황
구분 | 계 | 일반직 | 교육공무직원 | 사회 복무 요원 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관장 | 사서직 | 행정직 | 사무운영·공업·전기운영·시설관리 | 소계 | 평생 교육 |
연장 운영 인력 |
특수 운영 |
희망 드림 |
시설 대체 |
자료실 지원 종사자 |
소계 | |||||||||||||||
4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 소계 | 6급 | 7급 | 8급 | 소계 | |||||||||||
정원 | 24 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | 12 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
현원 | 48 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 4 | 23 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 23 | 2 |
담당업무
부서 | 담당업무 | 성명 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
관장 | 신순덕 | - | ||
독서문화과 | 과장/업무 총괄 | 임미경 | - | |
독서문화행사 및 평생교육 | 이서원 | 540-4452 | ||
윤혜원 | 540-4478 | |||
김유라 | 540-4453 | |||
조수정 | 540-4454 | |||
종합자료실 | 신영주 | 540-4448 | ||
김현호 | 540-4456 | |||
홍의경 | 540-4457 | 어린이자료실 | 배현숙 | 540-4468 |
허희영 | 540-4469 | |||
공석봉 | - | 열람지도 | 이건주 | 540-4475 |
정보자료과 | 과장/업무 총괄 | 한미정 | - | |
수서 | 박은희 | 540-4432 | ||
전산, 자료조직 | 홍진화 | 540-4434 | ||
학교도서관, 자료조직 | 김혜빈 | 540-4465 | ||
연속간행물, 자료장비 | 김지연 | 540-4435 | ||
디지털자료실 | 조정숙 | 540-4433 | ||
박명숙 | 540-4464 | |||
관리과 | 과장/업무 총괄 | 박상일 | - | |
인사, 보안, 예산 | 박연중 | 540-4412 | ||
회계, 결산 | 박장한 | 540-4415 | ||
회계 | 정소영 | 540-4413 | ||
전기 | 안병갑 | 540-4420 | ||
기계 | 박대운 | 540-4421 | ||
시설 | 정윤교 | 540-4423 | ||
안내 | 김정임 | 540-4401 | ||
박준희 | 540-4402 | |||
당직 | 임용주, 김승열 | 540-4403 | ||
청소 | 성대모 박정순 윤점순 이성옥 하경자 한필전 |
540-4404 |