조직


직원현황
| 구분 | 계 | 일반직 | 교육공무직원 | 사회 복무 요원 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관장 | 사서직 | 행정직 | 사무운영·공업·전기운영·시설관리 | 소계 | 평생 교육 |
연장 운영 인력 |
특수 운영 |
희망 드림 |
자료실 지원 종사자 |
소계 | |||||||||||||||
| 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 소계 | 6급 | 7급 | 8급 | 소계 | ||||||||||
| 정원 | 24 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | 12 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 현원 | 48 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | - | 3 | 23 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 22 | 3 |
담당업무
| 부서 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 관장 | 도서관 총괄 | - | |
| 독서문화과 | 과장/업무 총괄 | - | |
| 독서문화행사 및 평생교육 | 540-4452 | ||
| 540-4478 | |||
| 540-4453 | |||
| 540-4454 | |||
| 종합자료실 | 540-4448 | ||
| 540-4456 | |||
| 540-4457 | 어린이자료실 | 540-4468 | |
| 540-4469 | |||
| - | 열람지도 | 540-4475 | |
| 정보자료과 | 과장/업무 총괄 | - | |
| 수서 및 특색사업 | 540-4432 | ||
| 학교도서관, 자료조직 | 540-4434 | ||
| 전산, 자료조직 | 540-4465 | ||
| 연속간행물, 자료장비 | 540-4435 | ||
| 자료장비, 디지털자료실 지원 | 540-4433 | ||
| 디지털자료실 | 540-4466 | ||
| 관리과 | 과장/업무 총괄 | - | |
| 인사, 보안, 예산 | 540-4412 | ||
| 회계, 결산 | 540-4415 | ||
| 회계 | 540-4413 | ||
| 급여 | 540-4416 | ||
| 전기 | 540-4420 | ||
| 기계 | 540-4421 | ||
| 시설 | 540-4423 | ||
| 안내 | 540-4401 | ||
| 540-4402 | |||
| 당직 | 540-4403 | ||
| 청소 | 540-4404 | ||

