조직


직원현황
| 구분 | 계 | 일반직 | 교육공무직원 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관장 | 사서직 | 행정직 | 사무운영·전기운영·공업·시설관리 | 소계 |
평 생 교육사 |
연장운영 인 력 |
특 수 운영직 |
희망드림 근 로 자 |
자료실 지 원 종사자 |
소계 | |||||||||||||||
| 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 6급 | 7급 | 8급 | 소계 | |||||||||
| 정원 | 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 현원 | 43 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 21 |
담당업무
| 부서 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 관장 | 도서관 총괄 | - | |
| 독서문화과 | 과장/업무 총괄 | - | |
| 독서문화행사 및 평생교육 | 540-4452 | ||
| 540-4478 | |||
| 540-4453 | |||
| 540-4454 | |||
| 종합자료실 | 540-4448 | ||
| 540-4456 | |||
| 540-4457 | |||
| 어린이자료실 | 540-4468 | ||
| 540-4469 | |||
| - | |||
| 열람지도 | 540-4475 | ||
| 정보자료과 | 과장/업무 총괄 | - | |
| 자료확충, 행정 업무 | 540-4432 | ||
| 학교도서관, 자료조직 | 540-4434 | ||
| 전산, 자료조직 | 540-4465 | ||
| 연속간행물, 자료장비 | 540-4435 | ||
| 디지털자료실 | 540-4464 | ||
| 디지털자료실 | 540-4466 | ||
| 관리과 | 과장/업무총괄 | - | |
| 인사, 예산 | 540-4411 | ||
| 계약, 결산, 보안 | 540-4415 | ||
| 회계, 기록물, 산업안전보건 | 540-4412 | ||
| 급여, 세외, 사회복무요원관리 | 540-4416 | ||
| 일상경비집행 | 540-4413 | ||
| 전기 | 540-4420 | ||
| 기계 | 540-4421 | ||
| 시설 | 540-4423 | ||
| 안내 | 540-4401 | ||
| 540-4402 | |||
| 당직 | 540-4403 | ||
| 청소 | 540-4404 | ||

