자료현황

도서자료

2025년 4월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
일반도서 일반 5,240 8,669 5,229 27,108 5,038 14,806 6,202 4,520 35,921 8,351 121,084
청소년 248 597 60 1,499 910 289 175 147 3,701 479 8,105
참고 19 0 0 33 25 14 29 105 11 82 318
큰글자 89 231 39 383 58 207 53 17 1,249 128 2,454
점자 0 14 0 10 0 1 2 0 73 6 106
다문화
(서양서포함)
5 25 4 73 7 64 4 19 398 19 618
계(A) 5,601 9,536 5,332 29,106 6,038 15,381 6,465 4,808 41,353 9,065 132,685
아동도서 아동 2,970 1,325 727 4,244 8,011 1,742 1,554 2,315 22,811 7,389 53,091
유아 151 298 68 2,910 2,070 342 401 504 15,560 171 22,475
아동점자 4 13 0 99 43 12 8 0 1,407 2 1,588
아동다문화 21 26 7 99 55 31 6 3,586 1,612 46 5,489
계(B) 3,146 1,662 802 7,352 10,179 2,127 1,969 6,405 41,390 7,611 82,643
소계(C=A+B) 8,747 11,198 6,134 36,458 16,217 17,508 8,434 11,213 82,743 16,676 215,328

비도서자료

2025년 4월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
DVD 70 8 27 239 209 111 7,021 99 8 406 8,198
E-BOOK 260 841 178 1,907 803 620 236 1,038 8,343 1,017 15,243
오디오북 34 145 92 436 41 94 14 758 1,577 119 3,310
CD 등 22 6 18 211 32 30 141 78 167 56 761
소계(D) 386 1,000 315 2,793 1,085 855 7,412 1,973 10,095 1,598 27,512

총 자료

2025년 4월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
도서(C) 8,747 11,198 6,134 36,485 16,217 17,508 8,434 11,213 82,743 16,676 215,328
비도서(D) 386 1,000 315 2,793 1,085 855 7,412 1,973 10,095 1,598 27,512
합 계(C+D) 9,133 12,198 6,449 39,251 17,302 18,363 15,846 13,186 92,838 18,274 242,840