자료현황

도서자료
2026년 9월 30일 (누계)
| 구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도 서 | 일반도서 | 일반 | 4,850 | 8,247 | 4,651 | 24,274 | 4,595 | 13,813 | 5,716 | 4,420 | 32,991 | 7,468 | 111,025 |
| 청소년 | 253 | 573 | 59 | 1,575 | 809 | 326 | 193 | 158 | 3,931 | 518 | 8,395 | ||
| 참고 | 19 | 0 | 0 | 33 | 25 | 14 | 29 | 105 | 11 | 82 | 318 | ||
| 큰글자 | 99 | 274 | 51 | 429 | 64 | 249 | 67 | 23 | 1,319 | 146 | 2,721 | ||
| 점자 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 6 | 106 | ||
|
다문화 (서양서포함) |
7 | 30 | 4 | 91 | 7 | 67 | 6 | 19 | 516 | 27 | 774 | ||
| 계(A) | 5,228 | 9,138 | 4,765 | 26,412 | 5,500 | 14,470 | 6,013 | 4,725 | 38,841 | 8,247 | 123,339 | ||
| 아동도서 | 아동 | 3,006 | 1,406 | 638 | 4,260 | 6,809 | 1,817 | 1,574 | 1,986 | 21,838 | 7,058 | 50,392 | |
| 유아 | 150 | 318 | 69 | 2,607 | 1,643 | 344 | 343 | 507 | 16,128 | 171 | 22,280 | ||
| 아동점자 | 2 | 13 | 0 | 93 | 32 | 10 | 7 | 16 | 1,357 | 1 | 1,531 | ||
| 아동다문화 | 21 | 28 | 7 | 116 | 69 | 34 | 6 | 3,010 | 1,795 | 61 | 5,147 | ||
| 계(B) | 3,179 | 1,765 | 714 | 7,076 | 8,553 | 2,205 | 1,930 | 5,519 | 41,118 | 7,291 | 79,350 | ||
| 소계(C=A+B) | 8,407 | 10,903 | 5,479 | 33,488 | 14,053 | 16,675 | 7,943 | 10,244 | 79,959 | 15,538 | 202,689 | ||
비도서자료
2026년 9월 30일 (누계)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD | 70 | 8 | 27 | 239 | 209 | 111 | 7,141 | 99 | 8 | 406 | 8,318 | |
| E-BOOK | 260 | 841 | 178 | 1,907 | 803 | 620 | 236 | 1,038 | 8,343 | 1,017 | 15,243 | |
| 오디오북 | 35 | 154 | 93 | 441 | 42 | 98 | 16 | 758 | 1,603 | 120 | 3,360 | |
| CD | 10 | 6 | 18 | 209 | 28 | 16 | 141 | 76 | 167 | 56 | 727 | |
| 소계(D) | 375 | 1,009 | 316 | 2,796 | 1,082 | 845 | 7,534 | 1,971 | 10,121 | 1,599 | 27,648 | |
총 자료
2026년 9월 30일 (누계)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 도서( C) | 8,407 | 10,903 | 5,479 | 33,488 | 14,053 | 16,675 | 7,943 | 10,244 | 79,959 | 15,538 | 202,689 | |
| 비도서(D) | 375 | 1,009 | 316 | 2,796 | 1,082 | 845 | 7,534 | 1,971 | 10,121 | 1,599 | 27,648 | ||
| 합 계(C+D) | 8,782 | 11,912 | 5,795 | 36,284 | 15,135 | 17,520 | 15,477 | 12,215 | 90,080 | 17,137 | 230,337 | ||

