자료현황

도서자료

2025년 9월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
도서 일반도서 일반 5,036 8,316 4,882 25,585 4,587 14,114 5,872 4,378 34,029 7,907 114,706
청소년 251 596 60 1,542 870 309 185 152 3,798 501 8,264
참고 19 0 0 33 25 14 29 105 11 82 318
큰글자 95 262 43 410 61 232 63 19 1,322 141 2,648
점자 0 14 0 10 0 1 2 0 73 6 106
다문화 (서양서포함) 7 29 4 86 7 67 6 19 477 27 729
계(A) 5,408 9,217 4,989 27,666 5,550 14,737 6,157 4,673 39,710 8,664 126,771
아동도서 아동 3,034 1,361 626 4,329 8,148 1,754 1,561 2,158 22,564 6,897 52,432
유아 150 305 69 2,569 1,634 338 342 502 15,343 166 21,418
아동점자 4 14 0 105 43 12 8 0 1,550 2 1,738
아동다문화 21 27 7 116 65 33 6 3,591 1,722 55 5,643
계(B) 3,209 1,707 702 7,119 9,890 2,137 1,917 6,251 41,179 7,120 81,231
소계(C=A+B) 8,617 10,924 5,691 34,785 15,440 16,874 8,074 10,924 80,889 15,784 208,002

비도서자료

2025년 9월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
DVD 70 8 27 239 209 111 7,045 99 8 406 8,222
E-BOOK 260 841 178 1,907 803 620 236 1,038 8,343 1,017 15,243
오디오북 34 145 92 436 41 94 14 758 1,577 119 3,310
CD 22 6 18 211 32 30 141 78 167 56 761
소계(D) 386 1,000 315 2,793 1,085 855 7,436 1,973 10,095 1,598 27,536

총 자료

2025년 9월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
도서(C) 8,617 10,924 5,691 34,785 15,440 16,874 8,074 10,924 80,889 15,784 208,002
비도서(D) 386 1,000 315 2,793 1,085 855 7,436 1,973 10,095 1,598 27,536
합 계(C+D) 9,003 11,924 6,006 37,578 16,525 17,729 15,510 12,897 90,984 17,382 235,538