자료현황

도서자료

2024년 3월 31일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
일반도서 일반 5,022 8,806 5,516 26,104 4,974 14,925 6,779 4,928 36,326 8,723 122,103
청소년 232 588 59 1,424 1,013 263 174 145 3,661 490 8,049
참고 19 0 0 33 25 14 29 105 11 83 319
큰글자 78 204 41 317 41 174 46 15 1,186 125 2,227
점자 0 14 0 10 0 1 2 0 73 6 106
다문화
(서양서포함)
3 18 3 53 3 58 4 18 332 15 507
계(A) 5,354 9,630 5,619 27,941 6,056 15,435 7,034 5,211 41,589 9,442 133,311
아동도서 아동 3,029 1,273 719 4,295 8,012 1,718 1,525 2,172 22,319 7,389 52,451
유아 157 291 71 3,012 2,090 335 427 514 15,201 171 22,269
아동점자 4 8 0 96 41 11 7 0 1,226 2 1,395
아동다문화 19 20 4 97 48 25 5 3,585 1,469 40 5,312
계(B) 3,209 1,592 794 7,500 10,191 2,089 1,964 6,271 40,215 7,602 81,427
소계(C=A+B) 8,563 11,222 6,413 35,441 16,247 17,524 8,998 11,482 81,804 17,044 214,738

비도서자료

2024년 3월 31일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
DVD 70 8 27 239 209 111 6,830 100 8 406 8,008
E-BOOK 260 841 178 1,907 803 620 236 1,038 8,343 1,017 15,243
오디오북 32 142 92 426 40 93 12 758 1,556 117 3,268
CD 등 190 6 18 323 32 47 188 833 179 76 1,892
소계(D) 552 997 315 2,895 1,084 871 7,266 2,729 10,086 1,616 28,411

총 자료

2024년 3월 31일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
도서(C) 8,563 11,222 6,413 35,441 16,247 17,524 8,998 11,482 81,804 17,044 214,738
비도서(D) 552 997 315 2,895 1,084 871 7,266 2,729 10,086 1,616 28,411
합 계(C+D) 9,115 12,219 6,728 38,336 17,331 18,395 16,264 14,211 91,890 18,660 243,149