자료현황

도서자료

2024년 9월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
일반도서 일반 5,035 8,221 5,098 26,156 4,883 14,349 6,006 4,412 34,536 8,084 116,780
청소년 245 589 60 1,475 899 280 174 145 3,610 471 7,948
참고 19 0 0 33 25 14 29 105 11 82 318
큰글자 81 212 38 347 44 182 45 15 1,203 121 2,288
점자 0 14 0 10 0 1 2 0 73 6 106
다문화
(서양서포함)
5 25 4 73 7 64 4 19 398 19 618
계(A) 5,385 9,061 5,200 28,094 5,858 14,890 6,260 4,696 39,831 8,783 128,058
아동도서 아동 2,944 1,299 721 4,188 7,916 1,703 1,538 2,298 22,322 7,325 52,254
유아 149 297 68 2,899 2,061 342 401 504 15,195 171 22,087
아동점자 4 8 0 98 41 11 7 0 1,226 2 1,397
아동다문화 21 26 7 99 55 31 6 3,586 1,612 46 5,489
계(B) 3,118 1,630 796 7,284 10,073 2,087 1,952 6,388 40,355 7,544 81,227
소계(C=A+B) 8,503 10,691 5,996 35,378 15,931 16,977 8,212 11,084 80,186 16,327 209,285

비도서자료

2024년 9월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
DVD 70 8 27 239 209 111 6,927 99 8 406 8,104
E-BOOK 260 841 178 1,907 803 620 236 1,038 8,343 1,017 15,243
오디오북 34 145 92 436 41 94 14 758 1,577 119 3,310
CD 등 22 6 18 211 32 30 141 78 167 56 761
소계(D) 386 1,000 315 2,793 1,085 855 7,318 1,973 10,095 1,598 27,418

총 자료

2024년 9월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
도서(C) 8,503 10,691 5,996 35,378 15,931 16,977 8,212 11,084 80,186 16,327 209,285
비도서(D) 386 1,000 315 2,793 1,085 855 7,318 1,973 10,095 1,598 27,418
합 계(C+D) 8,889 11,691 6,311 38,171 17,016 17,832 15,530 13,057 90,281 17,925 236,703