자료현황

도서자료

2025년 8월 31일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
도 서 일반도서 일반 5,007 8,280 4,856 25,486 4,573 14,023 5,828 4,357 33,742 7,862 114,014
청소년 251 595 60 1,538 870 309 185 152 3,787 500 8,247
참고 19 0 0 33 25 14 29 105 11 82 318
큰글자 95 262 43 410 61 232 63 19 1,322 141 2,648
점자 0 14 0 10 0 1 2 0 73 6 106
다문화
(서양서포함)
7 29 4 86 7 67 6 19 477 27 729
계(A) 5,379 9,180 4,963 27,563 5,536 14,646 6,113 4,652 39,412 8,618 126,062
아동도서 아동 3,019 1,351 623 4,318 8,095 1,749 1,559 2,155 22,214 6,862 51,945
유아 150 302 69 2,565 1,632 336 341 502 15,252 166 21,315
아동점자 4 14 0 105 43 12 8 0 1,550 2 1,738
아동다문화 21 27 7 116 65 33 6 3,591 1,722 55 5,643
계(B) 3,194 1,694 699 7,104 9,835 2,130 1,914 6,248 40,738 7,085 80,641
소계(C=A+B) 8,573 10,874 5,662 34,667 15,371 16,776 8,027 10,900 80,150 15,703 206,703

비도서자료

2025년 8월 31일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
DVD 70 8 27 239 209 111 7,045 99 8 406 8,222
E-BOOK 260 841 178 1,907 803 620 236 1,038 8,343 1,017 15,243
오디오북 34 145 92 436 41 94 14 758 1,577 119 3,310
CD 22 6 18 211 32 30 141 78 167 56 761
소계(D) 386 1,000 315 2,793 1,085 855 7,436 1,973 10,095 1,598 27,536

총 자료

2025년 8월 31일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
도서( C) 8,573 10,874 5,662 34,667 15,371 16,776 8,027 10,900 80,150 15,703 206,703
비도서(D) 386 1,000 315 2,793 1,085 855 7,436 1,973 10,095 1,598 27,536
합 계(C+D) 8,959 11,874 5,977 37,460 16,456 17,631 15,463 12,873 90,245 17,301 234,239