자료현황

도서자료

2024년 6월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
일반도서 일반 4,906 8,040 5,031 25,613 4,781 14,072 5,857 4,374 33,881 7,893 114,448
청소년 233 583 58 1,448 890 270 171 143 3,544 465 7,805
참고 19 0 0 33 25 14 29 105 11 82 318
큰글자 81 212 38 347 44 182 45 15 1,203 121 2,288
점자 0 14 0 10 0 1 2 0 73 6 106
다문화
(서양서포함)
3 18 3 53 3 58 4 18 332 15 507
계(A) 5,242 8,867 5,130 27,504 5,743 14,597 6,108 4,655 39,044 8,582 125,472
아동도서 아동 2,914 1,280 711 4,161 7,845 1,681 1,523 2,124 22,010 7,283 51,532
유아 147 295 68 2,890 2,051 335 399 504 14,894 169 21,752
아동점자 4 8 0 96 41 11 7 0 1,226 2 1,395
아동다문화 19 20 4 97 48 25 5 3,585 1,469 40 5,312
계(B) 3,084 1,603 783 7,244 9,985 2,052 1,934 6,213 39,599 7,494 79,991
소계(C=A+B) 8,326 10,470 5,193 34,748 15,728 16,649 8,042 10,868 78,643 16,076 205,463

비도서자료

2024년 6월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
DVD 70 8 27 239 209 111 6,872 99 8 406 8,049
E-BOOK 260 841 178 1,907 803 620 236 1,038 8,343 1,017 15,243
오디오북 32 142 92 426 40 93 12 758 1,556 117 3,268
CD 등 22 6 18 211 32 30 141 78 167 56 761
소계(D) 384 997 315 2,783 1,084 854 7,261 1,973 10,074 1,596 27,321

총 자료

2024년 6월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
도서(C) 8,326 10,470 5,913 34,748 15,728 16,649 8,042 10,868 78,643 16,076 205,463
비도서(D) 384 997 315 2,783 1,084 854 7,261 1,973 10,074 1,596 27,321
합 계(C+D) 8,710 11,467 6,228 37,531 16,812 17,503 15,303 12,841 88,717 17,672 232,784