자료현황
도서자료
2024년 11월 30일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 일반 | 5,056 | 8,291 | 5,126 | 26,313 | 4,903 | 14,458 | 6,045 | 4,427 | 34,844 | 8,139 | 117,622 |
청소년 | 245 | 589 | 60 | 1,477 | 901 | 280 | 174 | 145 | 3,621 | 472 | 7,964 | |
참고 | 19 | 0 | 0 | 33 | 25 | 14 | 29 | 105 | 11 | 82 | 318 | |
큰글자 | 81 | 212 | 38 | 347 | 44 | 182 | 45 | 15 | 1,208 | 121 | 2,293 | |
점자 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 6 | 106 | |
다문화 (서양서포함) |
5 | 25 | 4 | 73 | 7 | 64 | 4 | 19 | 398 | 19 | 618 | |
계(A) | 5,426 | 9,131 | 5,228 | 28,253 | 5,880 | 14,999 | 6,299 | 4,711 | 40,155 | 8,839 | 128,921 | |
아동도서 | 아동 | 2,945 | 1,302 | 722 | 4,199 | 7,929 | 1,705 | 1,539 | 2,300 | 22,432 | 7,345 | 52,418 |
유아 | 149 | 297 | 68 | 2,900 | 2,061 | 342 | 401 | 504 | 15,263 | 171 | 22,156 | |
아동점자 | 4 | 8 | 0 | 98 | 41 | 11 | 7 | 0 | 1,226 | 2 | 1,397 | |
아동다문화 | 21 | 26 | 7 | 99 | 55 | 31 | 6 | 3,586 | 1,612 | 46 | 5,489 | |
계(B) | 3,119 | 1,633 | 797 | 7,296 | 10,086 | 2,089 | 1,953 | 6,390 | 40,533 | 7,564 | 81,460 | |
소계(C=A+B) | 8,545 | 10,764 | 6,025 | 35,549 | 15,966 | 17,088 | 8,252 | 11,101 | 80,688 | 16,403 | 210,381 |
비도서자료
2024년 11월 30일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 70 | 8 | 27 | 239 | 209 | 111 | 6,927 | 99 | 8 | 406 | 8,104 |
E-BOOK | 260 | 841 | 178 | 1,907 | 803 | 620 | 236 | 1,038 | 8,343 | 1,017 | 15,243 |
오디오북 | 34 | 145 | 92 | 436 | 41 | 94 | 14 | 758 | 1,577 | 119 | 3,310 |
CD 등 | 22 | 6 | 18 | 211 | 32 | 30 | 141 | 78 | 167 | 56 | 761 |
소계(D) | 386 | 1,000 | 315 | 2,793 | 1,085 | 855 | 7,318 | 1,973 | 10,095 | 1,598 | 27,418 |
총 자료
2024년 11월 30일(누계)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서(C) | 8,545 | 10,764 | 6,025 | 35,549 | 15,966 | 17,088 | 8,252 | 11,101 | 80,688 | 16,403 | 210,381 |
비도서(D) | 386 | 1,000 | 315 | 2,793 | 1,085 | 855 | 7,318 | 1,973 | 10,095 | 1,598 | 27,418 |
합 계(C+D) | 8,931 | 11,764 | 6,340 | 38,342 | 17,051 | 17,943 | 15,570 | 13,074 | 90,783 | 18,001 | 237,799 |