자료현황

도서자료

2025년 6월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
일반도서 일반 5,302 8,801 5,271 27,298 5,070 14,897 6,247 4,533 36,522 8,392 122,333
청소년 253 606 62 1,521 926 297 181 149 3,777 491 8,263
참고 19 0 0 33 25 14 29 105 11 82 318
큰글자 94 250 42 401 59 216 55 17 1,284 136 2,554
점자 0 14 0 10 0 1 2 0 73 6 106
다문화
(서양서포함)
5 25 4 73 7 64 4 19 398 19 618
계(A) 5,673 9,696 5,379 29,336 6,087 15,489 6,518 4,823 42,065 9,126 134,192
아동도서 아동 3,005 1,342 731 4,285 8,078 1,776 1,563 2,326 23,197 7,453 53,756
유아 151 303 69 2,918 2,071 344 402 504 15,807 172 22,741
아동점자 4 13 0 99 43 12 8 0 1,407 2 1,588
아동다문화 21 26 7 99 55 31 6 3,586 1,612 46 5,489
계(B) 3,181 1,684 807 7,401 10,247 2,163 1,979 6,416 42,023 7,673 83,574
소계(C=A+B) 8,854 11,380 6,186 36,737 16,334 17,652 8,497 11,239 84,088 16,799 217,766

비도서자료

2025년 6월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
DVD 70 8 27 239 209 111 7,021 99 8 406 8,198
E-BOOK 260 841 178 1,907 803 620 236 1,038 8,343 1,017 15,243
오디오북 34 145 92 436 41 94 14 758 1,577 119 3,310
CD 22 6 18 211 32 30 141 78 167 56 761
소계(D) 386 1,000 315 2,793 1,085 855 7,412 1,973 10,095 1,598 27,512

총 자료

2025년 6월 30일(누계)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
도서( C) 8,854 11,380 6,186 36,737 16,334 17,652 8,497 11,239 84,088 16,799 217,766
비도서(D) 386 1,000 315 2,793 1,085 855 7,412 1,973 10,095 1,598 27,512
합 계(C+D) 9,240 12,380 6,501 39,530 17,419 18,507 15,909 13,212 94,183 18,397 245,278