자료현황

도서자료
2026년 1월 31일(누계)
| 구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도 서 | 일반도서 | 일반 | 5,134 | 8,496 | 4,953 | 26,029 | 4,678 | 14,336 | 5,973 | 4,416 | 34,741 | 7,997 | 116,753 |
| 청소년 | 254 | 604 | 60 | 1,557 | 876 | 318 | 187 | 153 | 3,851 | 506 | 8,366 | ||
| 참고 | 19 | 0 | 0 | 33 | 25 | 14 | 29 | 105 | 11 | 82 | 318 | ||
| 큰글자 | 95 | 262 | 43 | 410 | 61 | 232 | 63 | 19 | 1,323 | 141 | 2,649 | ||
| 점자 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 6 | 106 | ||
|
다문화 (서양서포함) |
7 | 29 | 4 | 86 | 7 | 67 | 6 | 19 | 477 | 27 | 729 | ||
| 계(A) | 5,509 | 9,405 | 5,060 | 28,125 | 5,647 | 14,968 | 6,260 | 4,712 | 40,476 | 8,759 | 128,921 | ||
| 아동도서 | 아동 | 3,063 | 1,399 | 631 | 4,389 | 8,258 | 1,797 | 1,581 | 2,177 | 23,030 | 6,983 | 53,308 | |
| 유아 | 150 | 311 | 69 | 2,589 | 1,641 | 340 | 342 | 504 | 15,757 | 168 | 21,871 | ||
| 아동점자 | 4 | 14 | 0 | 105 | 43 | 12 | 8 | 0 | 1,550 | 2 | 1,738 | ||
| 아동다문화 | 21 | 27 | 7 | 116 | 65 | 33 | 6 | 3,591 | 1,722 | 55 | 5,643 | ||
| 계(B) | 3,238 | 1,751 | 707 | 7,199 | 10,007 | 2,182 | 1,937 | 6,272 | 42,059 | 7,208 | 82,560 | ||
| 소계(C=A+B) | 8,747 | 11,156 | 5,767 | 35,324 | 15,654 | 17,150 | 8,197 | 10,984 | 82,535 | 15,967 | 211,481 | ||
비도서자료
2026년 1월 31일(누계)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD | 70 | 8 | 27 | 239 | 209 | 111 | 7,105 | 99 | 8 | 406 | 8,282 | |
| E-BOOK | 260 | 841 | 178 | 1,907 | 803 | 620 | 236 | 1,038 | 8,343 | 1,017 | 15,243 | |
| 오디오북 | 34 | 151 | 93 | 440 | 42 | 96 | 16 | 758 | 1,590 | 120 | 3,340 | |
| CD | 22 | 6 | 18 | 211 | 32 | 30 | 141 | 78 | 167 | 56 | 761 | |
| 소계(D) | 386 | 1,006 | 316 | 2,797 | 1,086 | 857 | 7,498 | 1,973 | 10,108 | 1,599 | 27,626 | |
총 자료
2026년 1월 31일(누계)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 도서( C) | 8,747 | 11,156 | 5,767 | 35,324 | 15,654 | 17,150 | 8,197 | 10,984 | 82,535 | 15,967 | 211,481 | |
| 비도서(D) | 386 | 1,006 | 316 | 2,797 | 1,086 | 857 | 7,498 | 1,973 | 10,108 | 1,599 | 27,626 | ||
| 합 계(C+D) | 9,133 | 12,162 | 6,083 | 38,121 | 16,740 | 18,007 | 15,695 | 12,957 | 92,643 | 17,566 | 239,107 | ||

