시설현황
일반현황
대지(m²) | 건물(m²) | 자료실 | 평생학습실 | 좌석수(석) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
5,500.1㎡ | 6059.18㎡ | 종합자료실 어린이열람실 디지털자료실 일반열람실 |
회양평생학습실 1 회양평생학습실 2 정보화교육장 계수나무홀 글오름학교 |
1,413석 (일반열람실 606석) |
지하1층 지상3층 |
층별안내
구분 | 시설명 | 면적(㎡) | 좌석수 |
---|---|---|---|
지하1층 (1,586.74㎡) |
계수나무홀 | 275.27 | 145 |
식당·매점 | 204 | 112 | |
조 리 실 | 34.48 | ||
전 기 실 | 154.25 | ||
공조·기계실 | 227.04 | ||
숙 직 실 | 15.47 | ||
용 원 실 | 13.65 | ||
문 서 고 | 12.95 | ||
보존서고 | 104.5 | ||
기타(홀,화장실 등) | 545.13 | ||
1층 (1,600.48㎡) |
디지털자료실 | 303.37 | 100 |
전 산 실 | 33.16 | ||
정보화교육장 | 177.29 | 31 | |
글오름학교 | 54.12 | 31 | |
어린이열람실 | 394.75 | 77 | |
꾸러기 동화마을(유아방) | 107.4 | 40 | |
기타(홀,화장실 등) | 530.39 | 37 | |
2층 (1,438.11㎡) |
종합자료실 | 536.07 | 72 |
관 장 실 | 37.69 | ||
정보자료과 | 112.2 | ||
관 리 과 | 51.54 | ||
회양학습실 1 | 112.2 | 71 | |
회양학습실 2 | 51.54 | 25 | |
기타(홀,화장실 등) | 469.79 | 30 | |
환경사랑 학습관 | 67.08 | 21 | |
3층 (1,349.64㎡) |
제1열람실 | 463.08 | 264 |
제2열람실 | 278.35 | 192 | |
제3열람실 | 214.48 | 150 | |
독서문화과 | 66.12 | ||
기타(홀,화장실 등) | 327.61 | 15 | |
옥외 (84.21㎡) |
휴게실 | 19.23 | |
자전거보관소 | 13.54 | ||
휴게실 | 23.6 | ||
창고 | 27.84 | ||
6059.18㎡ | 1,413석 |
층별배치도



