자료현황
도서&비도서 자료 총계: 238,495권(점)
▷ 기준일: 2024. 9. 30. ▷ 단위: 권(점)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 일반 | 7,434 | 9,421 | 5,243 | 29,011 | 5,405 | 16,459 | 7,700 | 5,092 | 44,357 | 9,849 | 139,971 |
아동 | 1,305 | 1,096 | 451 | 5,294 | 6,159 | 1,676 | 1,138 | 1,712 | 25,004 | 4,175 | 48,010 | |
순회 | 893 | 1,343 | 393 | 2,136 | 1,273 | 1,260 | 575 | 373 | 13,126 | 2,175 | 23,547 | |
다문화 | 22 | 120 | 33 | 313 | 165 | 215 | 38 | 1,085 | 5,367 | 171 | 7,592 | |
큰글자 | 162 | 233 | 47 | 356 | 34 | 184 | 49 | 10 | 1,110 | 148 | 2,333 | |
점자 | 2 | 12 | 1 | 81 | 22 | 16 | 15 | 1 | 964 | 17 | 1,131 | |
도서 소계 | 9,818 | 12,225 | 6,168 | 37,191 | 13,058 | 19,810 | 9,515 | 8,273 | 89,928 | 16,535 | 222,521 | |
비도서 | DVD | 79 | 15 | 13 | 214 | 241 | 110 | 8,068 | 131 | 17 | 226 | 9,114 |
전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
기타 | 96 | - | - | 1 | - | 12 | 1 | 19 | - | 1 | 130 | |
비도서 소계 | 318 | 842 | 90 | 1,459 | 357 | 564 | 8,219 | 362 | 3,126 | 637 | 15,974 | |
총 계 | 10,136 | 13,067 | 6,258 | 38,650 | 13,415 | 20,374 | 17,734 | 8,635 | 93,054 | 17,172 | 238,495 |
연속간행물현황
구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
---|---|---|---|
자료수(종) | 25 | 57 | 82 |