자료현황
도서&비도서 자료 총계: 230,761권(점)
▷ 기준일: 2025. 1. 31. ▷ 단위: 권(점)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 일반 | 6,485 | 9,148 | 5,017 | 28,232 | 5,317 | 15,997 | 7,199 | 4,763 | 42,216 | 9,410 | 133,784 |
아동 | 1,321 | 1,120 | 452 | 5,408 | 6,228 | 1,682 | 1,151 | 1,726 | 25,331 | 4,268 | 48,687 | |
순회 | 794 | 1,250 | 337 | 1,935 | 1,148 | 1,171 | 546 | 353 | 12,158 | 1,754 | 21,446 | |
다문화 | 48 | 134 | 33 | 331 | 173 | 223 | 42 | 1,087 | 5,623 | 198 | 7,892 | |
큰글자 | 166 | 249 | 50 | 369 | 37 | 199 | 53 | 11 | 1,157 | 152 | 2,443 | |
점자 | 2 | 15 | 2 | 88 | 23 | 16 | 15 | 1 | 1,129 | 17 | 1,308 | |
도서 소계 | 8,816 | 11,916 | 5,891 | 36,363 | 12,926 | 19,288 | 9,006 | 7,941 | 87,614 | 15,799 | 215,560 | |
비도서 | DVD | 79 | 15 | 13 | 213 | 239 | 98 | 7,329 | 113 | 17 | 225 | 8,341 |
전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
기타 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
비도서 소계 | 318 | 842 | 90 | 1,458 | 355 | 552 | 7,480 | 344 | 3,126 | 636 | 15,201 | |
총 계 | 9,134 | 12,758 | 5,981 | 37,821 | 13,281 | 19,840 | 16,486 | 8,285 | 90,740 | 16,435 | 230,761 |
연속간행물현황
구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
---|---|---|---|
자료수(종) | 27 | 65 | 92 |