자료현황
도서&비도서 자료 총계: 209,198권(점)
▷ 기준일: 2025. 8. 31. ▷ 단위: 권(점)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 일반 | 5,236 | 7,741 | 4,362 | 24,670 | 4,549 | 13,941 | 6,001 | 3,932 | 36,396 | 8,142 | 114,970 |
아동 | 1,268 | 1,101 | 429 | 5,199 | 5,977 | 1,584 | 1,109 | 1,357 | 23,717 | 3,974 | 45,715 | |
순회 | 799 | 1,280 | 337 | 1,994 | 1,160 | 1,186 | 548 | 355 | 12,403 | 1,782 | 21,844 | |
다문화 | 51 | 141 | 33 | 352 | 190 | 228 | 43 | 1,087 | 5,842 | 215 | 8,182 | |
큰글자 | 167 | 262 | 52 | 376 | 41 | 218 | 56 | 11 | 1,205 | 155 | 2,543 | |
점자 | 2 | 16 | 2 | 93 | 23 | 16 | 16 | 1 | 1,267 | 17 | 1,453 | |
도서 소계 | 7,523 | 10,541 | 5,215 | 32,684 | 11,940 | 17,173 | 7,773 | 6,743 | 80,830 | 14,285 | 194,707 | |
비도서 | DVD | 67 | 15 | 13 | 212 | 236 | 98 | 6,673 | 111 | 15 | 191 | 7,631 |
전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
기타 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
비도서 소계 | 306 | 842 | 90 | 1,457 | 352 | 552 | 6,824 | 342 | 3,124 | 602 | 14,491 | |
총 계 | 7,829 | 11,383 | 5,305 | 34,141 | 12,292 | 17,725 | 14,597 | 7,085 | 83,954 | 14,887 | 209,198 |
연속간행물현황
구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
---|---|---|---|
자료수(종) | 27 | 65 | 92 |