자료현황

도서&비도서 자료 총계: 204,900권(점)
▷ 기준일: 2026. 9. 30. ▷ 단위: 권(점)
| 구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 일반 | 5,463 | 8,004 | 4,405 | 25,237 | 4,595 | 13,739 | 6,189 | 3,977 | 36,835 | 8,461 | 116,905 |
| 아동 | 1,167 | 1,148 | 412 | 4,899 | 5,750 | 1,631 | 920 | 2,008 | 25,865 | 4,036 | 47,836 | |
| 순회 | 491 | 853 | 181 | 1,416 | 921 | 803 | 329 | 249 | 9,789 | 1,228 | 16,260 | |
| 다문화 | 44 | 130 | 12 | 251 | 142 | 161 | 38 | 280 | 4,446 | 168 | 5,672 | |
| 큰글자 | 171 | 287 | 53 | 397 | 46 | 254 | 62 | 14 | 1,264 | 168 | 2,716 | |
| 점자 | - | 8 | 1 | 62 | 8 | 12 | 7 | 1 | 952 | 4 | 1,055 | |
| 도서 소계 | 7,322 | 10,417 | 5,048 | 32,216 | 11,455 | 16,578 | 7,537 | 6,523 | 79,047 | 14,053 | 190,444 | |
| 비도서 | DVD | 67 | 15 | 13 | 212 | 213 | 98 | 6,746 | 111 | 15 | 190 | 7,680 |
| 전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
| 오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
| 기타 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 비도서 소계 | 222 | 842 | 90 | 1,457 | 329 | 552 | 6,897 | 342 | 3,124 | 601 | 14,456 | |
| 총 계 | 7,544 | 11,259 | 5,138 | 33,673 | 11,784 | 17,130 | 14,434 | 6,865 | 82,171 | 14,654 | 204,900 | |
연속간행물현황
| 구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 자료수(종) | 11 | 17 | 28 |

