자료현황
도서&비도서 자료 총계 : 259,492권(점)
▷ 기준일 : 2022. 6. 1. ▷ 단위 : 권(점)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 일반 | 8,332 | 9,826 | 6,300 | 32,882 | 5,850 | 17,930 | 7,740 | 6,148 | 50,397 | 8,915 | 154,320 |
아동 | 1,655 | 1,350 | 621 | 6,464 | 6,349 | 1,694 | 1,292 | 2,105 | 27,925 | 5,272 | 54,727 | |
순회 | 914 | 1,448 | 491 | 2,243 | 1,224 | 1,192 | 551 | 405 | 13,175 | 2,271 | 23,914 | |
다문화 | 24 | 89 | 18 | 282 | 139 | 233 | 33 | 1,492 | 4,393 | 135 | 6,838 | |
큰글자 | 147 | 175 | 33 | 262 | 17 | 136 | 30 | 6 | 923 | 120 | 1,849 | |
점자 | 2 | 10 | 1 | 62 | 22 | 12 | 12 | 1 | 742 | 15 | 879 | |
도서소계 | 11,074 | 12,898 | 7,464 | 42,195 | 13,601 | 21,197 | 9,658 | 10,157 | 97,555 | 16,728 | 242,527 | |
비도서 | DVD | 79 | 15 | 13 | 217 | 241 | 110 | 7,805 | 131 | 34 | 347 | 8,992 |
전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
기타 | 274 | 13 | 2 | 208 | 48 | 57 | 305 | 204 | 25 | 107 | 1,243 | |
비도서소계 | 496 | 855 | 92 | 1,669 | 405 | 609 | 8,260 | 547 | 3,168 | 864 | 16,965 | |
총 계 | 11,570 | 13,753 | 7,556 | 43,864 | 14,006 | 21,806 | 17,918 | 10,704 | 100,723 | 17,592 | 259,492 |
연속간행물현황
구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
---|---|---|---|
자료수(종) | 26 | 69 | 95 |