자료현황

도서&비도서 자료 총계: 212,464권(점)
▷ 기준일: 2025. 12. 31. ▷ 단위: 권(점)
| 구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 일반 | 5,316 | 7,877 | 4,415 | 25,035 | 4,613 | 14,123 | 6,082 | 3,972 | 36,991 | 8,272 | 116,696 |
| 아동 | 1,269 | 1,129 | 429 | 5,261 | 6,038 | 1,603 | 1,118 | 1,375 | 24,312 | 4,005 | 46,539 | |
| 순회 | 802 | 1,293 | 337 | 2,018 | 1,167 | 1,201 | 549 | 355 | 12,541 | 1,788 | 22,051 | |
| 다문화 | 56 | 147 | 35 | 360 | 208 | 233 | 49 | 1,088 | 6,072 | 223 | 8,471 | |
| 큰글자 | 170 | 280 | 52 | 390 | 45 | 242 | 61 | 13 | 1,247 | 163 | 2,663 | |
| 점자 | 2 | 17 | 2 | 94 | 26 | 17 | 16 | 1 | 1,321 | 17 | 1,513 | |
| 도서 소계 | 7,615 | 10,743 | 5,270 | 33,158 | 12,097 | 17,419 | 7,875 | 6,804 | 82,484 | 14,468 | 197,933 | |
| 비도서 | DVD | 67 | 15 | 13 | 212 | 236 | 98 | 6,713 | 111 | 15 | 191 | 7,671 |
| 전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
| 오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
| 기타 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
| 비도서 소계 | 306 | 842 | 90 | 1,457 | 352 | 552 | 6,864 | 342 | 3,124 | 602 | 14,531 | |
| 총 계 | 7,921 | 11,585 | 5,360 | 34,615 | 12,449 | 17,971 | 14,739 | 7,146 | 85,608 | 15,070 | 212,464 | |
연속간행물현황
| 구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 자료수(종) | 27 | 65 | 92 |

