자료현황

도서&비도서 자료 총계: 210,452권(점)
▷ 기준일: 2026. 6. 30. ▷ 단위: 권(점)
| 구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 일반 | 5,457 | 8,060 | 4,525 | 25,667 | 4,705 | 14,380 | 6,194 | 4,003 | 37,879 | 8,421 | 119,291 |
| 아동 | 1,290 | 1,158 | 437 | 5,329 | 6,145 | 1,633 | 1,121 | 1,398 | 24,967 | 4,071 | 47,549 | |
| 순회 | 488 | 846 | 181 | 1,410 | 917 | 796 | 329 | 246 | 9,724 | 1,224 | 16,161 | |
| 다문화 | 56 | 147 | 35 | 364 | 215 | 233 | 51 | 1,088 | 6,177 | 230 | 8,596 | |
| 큰글자 | 171 | 292 | 53 | 399 | 46 | 254 | 62 | 14 | 1,264 | 168 | 2,723 | |
| 점자 | 2 | 17 | 2 | 105 | 26 | 17 | 16 | 1 | 1,378 | 17 | 1,581 | |
| 도서 소계 | 7,464 | 10,520 | 5,233 | 33,274 | 12,054 | 17,313 | 7,773 | 6,750 | 81,389 | 14,131 | 195,901 | |
| 비도서 | DVD | 67 | 15 | 13 | 212 | 236 | 98 | 6,733 | 111 | 15 | 191 | 7,691 |
| 전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
| 오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
| 기타 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
| 비도서 소계 | 306 | 842 | 90 | 1,457 | 352 | 552 | 6,884 | 342 | 3,124 | 602 | 14,551 | |
| 총 계 | 7,770 | 11,362 | 5,323 | 34,731 | 12,406 | 17,865 | 14,657 | 7,092 | 84,513 | 14,733 | 210,452 | |
연속간행물현황
| 구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 자료수(종) | 11 | 17 | 28 |

