자료현황

도서&비도서 자료 총계: 213,643권(점)
▷ 기준일: 2026. 3. 31. ▷ 단위: 권(점)
| 구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 일반 | 5,354 | 7,941 | 4,449 | 25,263 | 4,639 | 14,205 | 6,114 | 3,980 | 37,418 | 8,308 | 117,671 |
| 아동 | 1,275 | 1,136 | 434 | 5,270 | 6,070 | 1,605 | 1,118 | 1,379 | 24,432 | 4,024 | 46,743 | |
| 순회 | 802 | 1,293 | 337 | 2,018 | 1,167 | 1,201 | 549 | 355 | 12,541 | 1,788 | 22,051 | |
| 다문화 | 56 | 147 | 35 | 360 | 208 | 233 | 49 | 1,088 | 6,072 | 223 | 8,471 | |
| 큰글자 | 170 | 280 | 52 | 390 | 45 | 242 | 61 | 13 | 1,247 | 163 | 2,663 | |
| 점자 | 2 | 17 | 2 | 94 | 26 | 17 | 16 | 1 | 1,321 | 17 | 1,513 | |
| 도서 소계 | 7,659 | 10,814 | 5,309 | 33,395 | 12,155 | 17,503 | 7,907 | 6,816 | 83,031 | 14,523 | 199,112 | |
| 비도서 | DVD | 67 | 15 | 13 | 212 | 236 | 98 | 6,713 | 111 | 15 | 191 | 7,671 |
| 전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
| 오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
| 기타 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
| 비도서 소계 | 306 | 842 | 90 | 1,457 | 352 | 552 | 6,864 | 342 | 3,124 | 602 | 14,531 | |
| 총 계 | 7,965 | 11,656 | 5,399 | 34,852 | 12,507 | 18,055 | 14,771 | 7,158 | 86,155 | 15,125 | 213,643 | |
연속간행물현황
| 구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 자료수(종) | 11 | 17 | 28 |

