자료현황
도서&비도서 자료 총계: 234,825권(점)
▷ 기준일: 2025. 4. 30. ▷ 단위: 권(점)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 일반 | 6,558 | 9,303 | 5,100 | 29,006 | 5,409 | 16,296 | 7,356 | 4,825 | 43,324 | 9,549 | 136,786 |
아동 | 1,334 | 1,138 | 452 | 5,446 | 6,286 | 1,708 | 1,157 | 1,734 | 25,894 | 4,310 | 49,459 | |
순회 | 794 | 1,250 | 337 | 1,935 | 1,148 | 1,171 | 546 | 353 | 12,158 | 1,754 | 21,446 | |
다문화 | 51 | 141 | 33 | 352 | 190 | 228 | 43 | 1,087 | 5,842 | 215 | 8,182 | |
큰글자 | 166 | 249 | 50 | 369 | 37 | 199 | 53 | 11 | 1,157 | 152 | 2,443 | |
점자 | 2 | 15 | 2 | 88 | 23 | 16 | 15 | 1 | 1,129 | 17 | 1,308 | |
도서 소계 | 8,905 | 12,096 | 5,974 | 37,256 | 13,093 | 19,618 | 9,170 | 8,011 | 89,504 | 15,997 | 219,624 | |
비도서 | DVD | 79 | 15 | 13 | 213 | 239 | 98 | 7,329 | 113 | 17 | 225 | 8,341 |
전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
기타 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
비도서 소계 | 318 | 842 | 90 | 1,458 | 355 | 552 | 7,480 | 344 | 3,126 | 636 | 15,201 | |
총 계 | 9,223 | 12,938 | 6,064 | 38,714 | 13,448 | 20,170 | 16,650 | 8,355 | 92,630 | 16,633 | 234,825 |
연속간행물현황
구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
---|---|---|---|
자료수(종) | 27 | 65 | 92 |