자료현황

도서&비도서 자료 총계: 210,503권(점)
▷ 기준일: 2025. 10. 31. ▷ 단위: 권(점)
| 구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 일반 | 5,307 | 7,855 | 4,404 | 24,994 | 4,606 | 14,038 | 6,032 | 3,946 | 36,643 | 8,180 | 116,005 |
| 아동 | 1,269 | 1,111 | 429 | 5,226 | 6,006 | 1,590 | 1,112 | 1,369 | 23,885 | 3,988 | 45,985 | |
| 순회 | 799 | 1,280 | 337 | 1,994 | 1,160 | 1,186 | 548 | 355 | 12,403 | 1,782 | 21,844 | |
| 다문화 | 51 | 141 | 33 | 352 | 190 | 228 | 43 | 1,087 | 5,842 | 215 | 8,182 | |
| 큰글자 | 167 | 262 | 52 | 376 | 41 | 218 | 56 | 11 | 1,205 | 155 | 2,543 | |
| 점자 | 2 | 16 | 2 | 93 | 23 | 16 | 16 | 1 | 1,267 | 17 | 1,453 | |
| 도서 소계 | 7,595 | 10,665 | 5,257 | 33,035 | 12,026 | 17,276 | 7,807 | 6,769 | 81,245 | 14,337 | 196,012 | |
| 비도서 | DVD | 67 | 15 | 13 | 212 | 236 | 98 | 6,673 | 111 | 15 | 191 | 7,631 |
| 전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
| 오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
| 기타 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
| 비도서 소계 | 306 | 842 | 90 | 1,457 | 352 | 552 | 6,824 | 342 | 3,124 | 602 | 14,491 | |
| 총 계 | 7,901 | 11,507 | 5,347 | 34,492 | 12,378 | 17,828 | 14,631 | 7,111 | 84,369 | 14,939 | 210,503 | |
연속간행물현황
| 구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 자료수(종) | 27 | 65 | 92 |

