자료현황
도서&비도서 자료 총계: 206,149권(점)
▷ 기준일: 2025. 6. 30. ▷ 단위: 권(점)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 일반 | 5,145 | 7,623 | 4,312 | 24,213 | 4,488 | 13,757 | 5,918 | 3,887 | 35.873 | 8,016 | 113,232 |
아동 | 1,246 | 1,081 | 425 | 5,135 | 5,921 | 1,558 | 1,100 | 1,328 | 23,057 | 3,939 | 44,790 | |
순회 | 798 | 1,259 | 337 | 1,965 | 1,156 | 1,177 | 548 | 354 | 12,276 | 1,775 | 21,645 | |
다문화 | 51 | 141 | 33 | 352 | 190 | 228 | 43 | 1,087 | 5,842 | 215 | 8,182 | |
큰글자 | 167 | 262 | 52 | 376 | 41 | 218 | 56 | 11 | 1,205 | 155 | 2,543 | |
점자 | 2 | 15 | 2 | 88 | 23 | 16 | 15 | 1 | 1,129 | 17 | 1,308 | |
도서 소계 | 7,409 | 10,381 | 5,161 | 32,129 | 11,819 | 16,954 | 7,680 | 6,668 | 79,382 | 14,117 | 191,700 | |
비도서 | DVD | 67 | 15 | 13 | 212 | 236 | 98 | 6,631 | 111 | 15 | 191 | 7,589 |
전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
기타 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
비도서 소계 | 306 | 842 | 90 | 1,457 | 352 | 552 | 6,782 | 342 | 3,124 | 602 | 14,449 | |
총 계 | 7,715 | 11,223 | 5,251 | 33,586 | 12,171 | 17,506 | 14,462 | 7,010 | 82,506 | 14,719 | 206,149 |
연속간행물현황
구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
---|---|---|---|
자료수(종) | 27 | 65 | 92 |