자료현황
도서&비도서 자료 총계 : 259,401권(점)
▷ 기준일 : 2023. 10. 1. ▷ 단위 : 권(점)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 일반 | 7,701 | 10,136 | 5,907 | 32,469 | 6,050 | 18,910 | 8,128 | 6,263 | 51,263 | 9,408 | 156,235 |
아동 | 1,341 | 1,115 | 592 | 6,151 | 6,295 | 1,737 | 1,275 | 2,106 | 27,344 | 4,934 | 52,890 | |
순회 | 927 | 1,510 | 495 | 2,247 | 1,254 | 1,269 | 567 | 368 | 13,616 | 2,281 | 24,534 | |
다문화 | 20 | 90 | 30 | 274 | 140 | 195 | 32 | 1,077 | 4,687 | 130 | 6,675 | |
큰글자 | 158 | 197 | 44 | 322 | 30 | 159 | 41 | 8 | 1,006 | 133 | 2,098 | |
점자 | 2 | 10 | 1 | 62 | 22 | 12 | 13 | 1 | 742 | 17 | 882 | |
도서소계 | 10,149 | 13,058 | 7,069 | 41,525 | 13,791 | 22,282 | 10,056 | 9,823 | 98,658 | 16,903 | 243,314 | |
비도서 | DVD | 79 | 15 | 13 | 218 | 241 | 110 | 8,093 | 131 | 34 | 292 | 9,226 |
전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
기타 | 96 | - | - | 1 | - | 12 | 1 | 19 | - | 2 | 131 | |
비도서소계 | 318 | 842 | 90 | 1,463 | 357 | 564 | 8,244 | 362 | 3,143 | 704 | 16,087 | |
총 계 | 10,467 | 13,900 | 7,159 | 42,988 | 14,148 | 22,846 | 18,300 | 10,185 | 101,801 | 17,607 | 259,401 |
연속간행물현황
구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
---|---|---|---|
자료수(종) | 27 | 70 | 97 |