자료현황
도서&비도서 자료 총계 : 251,834권(점)
▷ 기준일 : 2023. 3. 1. ▷ 단위 : 권(점)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 일반 | 7,530 | 9,823 | 5,721 | 31,474 | 5,897 | 18,423 | 7,894 | 6,155 | 49,942 | 9,125 | 151,984 |
아동 | 1,306 | 1,044 | 581 | 5,957 | 6,030 | 1,530 | 1,257 | 1,570 | 25,766 | 4,800 | 49,841 | |
순회 | 917 | 1,473 | 493 | 2,191 | 1,217 | 1,213 | 556 | 363 | 13,300 | 2,259 | 23,982 | |
다문화 | 24 | 95 | 22 | 300 | 145 | 244 | 35 | 1,502 | 4,750 | 142 | 7,259 | |
큰글자 | 150 | 182 | 35 | 281 | 25 | 143 | 31 | 6 | 955 | 122 | 1,930 | |
점자 | 2 | 10 | 1 | 62 | 22 | 12 | 13 | 1 | 742 | 17 | 882 | |
도서소계 | 9,929 | 12,627 | 6,853 | 40,265 | 13,336 | 21,565 | 9,786 | 9,597 | 95,455 | 16,465 | 235,878 | |
비도서 | DVD | 79 | 15 | 13 | 218 | 241 | 110 | 7,974 | 131 | 34 | 292 | 9,107 |
전자책 | 98 | 482 | 62 | 979 | 81 | 392 | 120 | 207 | 1,794 | 330 | 4,545 | |
오디오북 | 45 | 345 | 15 | 265 | 35 | 50 | 30 | 5 | 1,315 | 80 | 2,185 | |
기타 | 84 | - | - | 1 | - | 12 | 1 | 19 | - | 2 | 119 | |
비도서소계 | 306 | 842 | 90 | 1,463 | 357 | 564 | 8,125 | 362 | 3,143 | 704 | 15,956 | |
총 계 | 10,235 | 13,469 | 6,943 | 41,728 | 13,693 | 22,129 | 17,911 | 9,959 | 98,598 | 17,169 | 251,834 |
연속간행물현황
구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
---|---|---|---|
자료수(종) | 27 | 70 | 97 |