연속간행물안내
신문 구독현황
연번 | 신문명 | 발행처 | 자료실 |
---|---|---|---|
1 | 경인일보 | 경인일보사 | 디지털ㆍ연속간행물실 |
2 | 기호일보 | 기호일보사 | |
3 | 인천일보 | 인천일보사 | |
4 | 중부일보 | 중부일보사 | |
5 | 경향신문 | 경향신문사 | |
6 | 국민일보 | 국민일보사 | |
7 | 동아일보 | 동아일보사 | |
8 | 매일경제신문 | 매일경제 | |
9 | 문화일보(석간) | 문화일보사 | |
10 | 스포츠서울 | 대한매일신문사 | |
11 | 일간스포츠 | 중앙일보사 | |
12 | 전자신문 | 전자신문사 | |
13 | 조선일보 | 조선일보사 | |
14 | 중앙일보 | 중앙일보사 | |
15 | 코리아타임스(영) | 한국일보사 | |
16 | 한겨례신문 | 한겨레신문사 | |
17 | 한국경제신문 | 한국경제신문사 | |
18 | 한국일보 | 한국일보사 | |
19 | 헤럴드경제 | 조선일보사 | |
20 | 여성신문(주간) | 여성신문사 | 21 | 경기일보 | 경기일보사 | 22 | 코리아헤럴드 | 헤럴드사 |
23 | 어린이경제신문 | 이코노아이 | 어린이자료실 |
24 | 주니어타임즈 | 타임즈코어 | |
25 | 어린이조선 | 조선일보사 |
월간지 구독현황
연번 | 잡지명 | 자료실 |
---|---|---|
1 | Newton(뉴턴) | 디지털ㆍ연속간행물실 |
2 | Patissier(파티시에) | |
3 | PC사랑 | |
4 | 건강다이제스트 | |
5 | 과학동아 | |
6 | 국가고시 | |
7 | 낚시춘추 | |
8 | 내셔널 지오그래픽 | |
9 | 독서평설(고교) | |
10 | 독서평설(중학) | |
11 | 디자인 | |
12 | 리크루트 | |
13 | 메종 | |
14 | 문학사상 | |
15 | 베스트일레븐 | |
16 | 불광 | |
17 | 빛과소금 | |
18 | 샘터 | |
19 | 신동아 | |
20 | 월간 산 | |
21 | 월간 조선 | |
22 | 전원생활 | |
23 | 좋은 생각(큰글씨) | |
24 | 창업앤 프랜차이즈 | |
25 | 트래비 | |
26 | 팻저널 | |
27 | 함께 사는 길 | |
28 | 행복이 가득한 집 | |
29 | 현대문학 | |
30 | 개똥이네 놀이터 | 어린이자료실 |
31 | 고래가 그랬어 | |
32 | 과학소년 | |
33 | 내셔널 지오그래픽 키즈(영어) | |
34 | 독서평설(초등) | |
35 | 우등생논술 | |
36 | 우등생논술 | |
37 | 학교도서관저널 |
주간지 구독현황
연번 | 잡지명 | 자료실 |
---|---|---|
1 | 시사IN | 디지털ㆍ연속간행물실 |
2 | 씨네21 | |
3 | 이코노미스트 | |
4 | 주간동아 | |
5 | 주간조선 | |
6 | 한겨레21 | |
7 | 한경비즈니스 |
계간지 구독현황
연번 | 잡지명 | 자료실 |
---|---|---|
1 | 창비어린이 | 어린이자료실 |
2 | 뉴필로소퍼 | 디지털ㆍ연속간행물실 |
3 | 역사비평 |
격 주·월간지 구독현황
연번 | 잡지명 | 간별 | 자료실 |
---|---|---|---|
1 | 어린이 과학동아 | 격주간 | 어린이자료실 |
2 | 어린이 수학동아 | 격주간 | |
3 | TIMES(영어) | 격주간 | 디지털ㆍ연속간행물실 |
4 | 릿터 | 격월간 | |
5 | 민들레 | 격월간 | |
6 | 출판저널 | 격월간 |
어학 정기간행물 구독현황
연번 | 잡지명 | 발행처 | 자료실 |
---|---|---|---|
1 | EBS 입이 트이는 영어 | 두산동아 | 디지털ㆍ연속간행물실 |
2 | EBS 초급 일본어 | 두산동아 | |
3 | EBS 초급 중국어 | 두산동아 | |
4 | 굿모닝팝스 | 한국방송출판 |