자료현황

자료현황 총계 : 318,138 (2026. 4. 30. 기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 일반도서 | 일반 | 8,961 | 12,947 | 8,817 | 40,208 | 6,766 | 19,069 | 10,521 | 7,297 | 52,431 | 14,967 | 181,984 |
| 큰글자 | 156 | 260 | 48 | 359 | 42 | 206 | 74 | 111 | 1,295 | 156 | 2,707 | ||
| 순회 | 262 | 901 | 169 | 1,529 | 177 | 1,343 | 361 | 106 | 7,917 | 639 | 13,404 | ||
| 다문화 | 54 | 329 | 51 | 516 | 55 | 926 | 143 | 308 | 3,142 | 274 | 5,798 | ||
| 계(A) | 9,433 | 14,437 | 9,085 | 42,612 | 7,040 | 21,544 | 11,099 | 7,822 | 64,785 | 16,036 | 203,893 | ||
| 아동도서 | 아동 | 2,006 | 2,041 | 994 | 8,695 | 8,711 | 2,156 | 1,721 | 3,135 | 38,336 | 7,555 | 75,350 | |
| 점자 | 3 | 18 | 0 | 83 | 37 | 20 | 11 | 2 | 1,752 | 9 | 1,935 | ||
| 순회 | 310 | 610 | 170 | 1,758 | 1,701 | 580 | 382 | 315 | 9,139 | 1,860 | 16,825 | ||
| 다문화 | 101 | 78 | 43 | 890 | 384 | 100 | 107 | 252 | 6,424 | 294 | 8,673 | ||
| 계(B) | 2,420 | 2,747 | 1,207 | 11,426 | 10,833 | 2,856 | 2,221 | 3,704 | 55,651 | 9,718 | 102,783 | ||
| 소계(C=A+B) | 11,853 | 17,184 | 10,292 | 54,038 | 17,873 | 24,400 | 13,320 | 11,526 | 120,436 | 25,754 | 306,676 | ||
| 비도서 | CD-ROM | 16 | 3 | 0 | 49 | 1 | 15 | 158 | 36 | 16 | 14 | 308 | |
| DVD | 263 | 11 | 5 | 174 | 165 | 28 | 6,687 | 81 | 148 | 376 | 7,938 | ||
| 오디오북 | 60 | 180 | 70 | 571 | 30 | 70 | 36 | 325 | 1,719 | 155 | 3,216 | ||
| 소계(D) | 339 | 194 | 75 | 794 | 196 | 113 | 6,881 | 442 | 1,883 | 545 | 11,462 | ||
| 합 계(C+D) | 12,192 | 17,378 | 10,367 | 54,832 | 18,069 | 24,513 | 20,201 | 11,968 | 122,319 | 26,299 | 318,138 | ||


