자료현황

자료현황 총계 : 321,691 (2026. 7. 31. 기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 일반도서 | 일반 | 9,062 | 13,128 | 8,880 | 40,641 | 6,835 | 19,263 | 10,616 | 7,334 | 53,099 | 15,077 | 183,935 |
| 큰글자 | 160 | 268 | 48 | 373 | 43 | 211 | 77 | 112 | 1,315 | 158 | 2,765 | ||
| 순회 | 269 | 916 | 170 | 1,562 | 177 | 1,353 | 362 | 107 | 8,016 | 640 | 13,572 | ||
| 다문화 | 54 | 330 | 52 | 524 | 55 | 929 | 143 | 310 | 3,204 | 276 | 5,877 | ||
| 계(A) | 9,545 | 14,642 | 9,150 | 43,100 | 7,110 | 21,756 | 11,198 | 7,863 | 65,634 | 16,151 | 206,149 | ||
| 아동도서 | 아동 | 2,024 | 2,072 | 1,000 | 8,823 | 8,806 | 2,197 | 1,741 | 3,162 | 38,857 | 7,605 | 76,287 | |
| 점자 | 3 | 18 | 0 | 98 | 37 | 20 | 11 | 2 | 1,783 | 9 | 1,981 | ||
| 순회 | 312 | 615 | 170 | 1,766 | 1,710 | 583 | 384 | 320 | 9,211 | 1,868 | 16,939 | ||
| 다문화 | 109 | 82 | 44 | 891 | 385 | 110 | 108 | 255 | 6,591 | 298 | 8,873 | ||
| 계(B) | 2,448 | 2,787 | 1,214 | 11,578 | 10,938 | 2,910 | 2,244 | 3,739 | 56,442 | 9,780 | 104,080 | ||
| 소계(C=A+B) | 11,993 | 17,429 | 10,364 | 54,678 | 18,048 | 24,666 | 13,442 | 11,602 | 122,076 | 25,931 | 310,229 | ||
| 비도서 | CD-ROM | 16 | 3 | 0 | 49 | 1 | 15 | 158 | 36 | 16 | 14 | 308 | |
| DVD | 263 | 11 | 5 | 174 | 165 | 28 | 6,687 | 81 | 148 | 376 | 7,938 | ||
| 오디오북 | 60 | 180 | 70 | 571 | 30 | 70 | 36 | 325 | 1,719 | 155 | 3,216 | ||
| 소계(D) | 339 | 194 | 75 | 794 | 196 | 113 | 6,881 | 442 | 1,883 | 545 | 11,462 | ||
| 합 계(C+D) | 12,332 | 17,623 | 10,439 | 55,472 | 18,244 | 24,779 | 20,323 | 12,044 | 123,959 | 26,476 | 321,691 | ||


