자료현황

자료현황 총계 : 316,047 (2026. 1. 31. 기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서 | 일반도서 | 일반 | 8,880 | 12,835 | 8,750 | 39,877 | 6,727 | 18,926 | 10,454 | 7,277 | 52,007 | 14,908 | 180,641 |
| 큰글자 | 156 | 260 | 48 | 357 | 42 | 206 | 74 | 111 | 1,295 | 156 | 2,705 | ||
| 순회 | 253 | 866 | 157 | 1,464 | 159 | 1,310 | 342 | 100 | 7,809 | 616 | 13,076 | ||
| 다문화 | 54 | 329 | 51 | 516 | 55 | 926 | 143 | 308 | 3,142 | 274 | 5,798 | ||
| 계(A) | 9,343 | 14,290 | 9,006 | 42,214 | 6,983 | 21,368 | 11,013 | 7,796 | 64,253 | 15,954 | 202,220 | ||
| 아동도서 | 아동 | 2,002 | 2,027 | 989 | 8,667 | 8,682 | 2,144 | 1,719 | 3,125 | 38,087 | 7,536 | 74,925 | |
| 점자 | 3 | 18 | 0 | 83 | 37 | 20 | 11 | 2 | 1,752 | 9 | 1,935 | ||
| 순회 | 310 | 609 | 170 | 1,756 | 1,700 | 579 | 382 | 315 | 9,111 | 1,859 | 16,791 | ||
| 다문화 | 101 | 78 | 43 | 890 | 384 | 100 | 107 | 252 | 6,424 | 294 | 8,673 | ||
| 계(B) | 2,416 | 2,732 | 1,202 | 11,396 | 10,803 | 2,843 | 2,219 | 3,694 | 55,374 | 9,698 | 102,377 | ||
| 소계(C=A+B) | 11,759 | 17,022 | 10,208 | 53,610 | 17,786 | 24,211 | 13,232 | 11,490 | 119,627 | 25,652 | 304,597 | ||
| 비도서 | CD-ROM | 16 | 3 | 0 | 49 | 1 | 15 | 158 | 36 | 16 | 14 | 308 | |
| DVD | 263 | 11 | 5 | 174 | 165 | 28 | 6,675 | 81 | 148 | 376 | 7,926 | ||
| 오디오북 | 60 | 180 | 70 | 571 | 30 | 70 | 36 | 325 | 1,719 | 155 | 3,216 | ||
| 소계(D) | 339 | 194 | 75 | 794 | 196 | 113 | 6,869 | 442 | 1,883 | 545 | 11,450 | ||
| 합 계(C+D) | 12,098 | 17,216 | 10,283 | 54,404 | 17,982 | 24,324 | 20,101 | 11,932 | 121,510 | 26,197 | 316,047 | ||


