시설현황

일반현황
| 대지 | 건물 | 좌석수(석) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3,979㎡ | 5,506㎡(1,687평) | 888석 | 지하1층,지상5층 |
배치도
5층
| 실명 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|
| 사물함존 | 35.30 | 사물함수 126개 |
| 공조실(1) | 71.00 | - |
| 공조실(2) | 62.00 | - |
| 기계실 | 10.89 | - |
4층
| 실명 | 면적(㎡) | 좌석수(석) |
|---|---|---|
| 관장실 | 43.56 | - |
| 관리과 | 137.15 | - |
| 마을교육지원과 | 66.24 | - |
| 정보자료과 | 100.98 | - |
| 하늘누리터 | 144.77 | 50 |
| 세미나실 | 65.34 | 17 |
| 보존서고(2) | 94.05 | - |
| 문서고 | 20.70 | - |
3층
| 실명 | 면적(㎡) | 좌석수(석) |
|---|---|---|
| 종합열람실 | 639.92 | 269 (장애인석 4석 포함) |
| 사색공간 | 80.19 | 32 |
| 학습공간 | 65.34 | 37 |
| 스터디룸 | 47.52 | 22 |
| 독서문화과 | 93.84 | - |
2층
| 실명 | 면적(㎡) | 좌석수(석) |
|---|---|---|
| 종합자료실 | 719.54 | 128 (장애인석 2석 포함) |
| 디지털코너 | 87.12 | 21 (장애인석 2석 포함) |
| 전산실 | 22.14 | - |
1층
| 실명 | 면적(㎡) | 좌석수(석) |
|---|---|---|
| 방풍실 | 54.45 | 15 |
| 북라운지 | 393.37 | 35 |
| 어린이자료실 | 268.50 | 64 (장애인석 2석 포함) |
| 유아실 | 87.12 | 30 |
| 수유실 | 6.72 | 2 |
| 뉴스갤러리 | 172.26 | 28 (장애인석 2석 포함) |
| 다문화체험존 | 43.56 | 12 |
| 배움1실 | 43.56 | 20 |
| 배움2실 | 43.56 | 20 |
B1층
| 실명 | 면적(㎡) | 좌석수 |
|---|---|---|
| 문화누리터 | 70.00 | 56 |
| 이용자쉼터 | 150.00 | 30 |
| 보존서고(1) | 70.00 | - |


