자료현황

자료현황 (2026. 5. 31. 기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 도 서 |
일반 | 9,555 | 12,190 | 6,903 | 41,509 | 7,100 | 18,636 | 10,112 | 6,584 | 53,661 | 14,320 | 180,570 |
| 참고 | 188 | 31 | 95 | 764 | 140 | 275 | 365 | 281 | 74 | 887 | 3,100 | |
| 순회 | 320 | 963 | 272 | 1,761 | 228 | 1,006 | 467 | 179 | 8,847 | 806 | 14,849 | |
| 다문화 | 271 | 442 | 269 | 690 | 147 | 519 | 305 | 113 | 2,571 | 595 | 5,922 | |
| 소계 | 10,334 | 13,626 | 7,539 | 44,724 | 7,615 | 20,436 | 11,249 | 7,157 | 65,153 | 16,608 | 204,441 | |
| 아 동 도 서 |
아동 | 2,193 | 1,731 | 788 | 6,895 | 9,037 | 2,315 | 1,779 | 2,533 | 41,826 | 8,308 | 77,405 |
| 순회 | 110 | 116 | 61 | 273 | 353 | 147 | 69 | 92 | 2,065 | 517 | 3,803 | |
| 다문화 | 258 | 62 | 38 | 686 | 586 | 78 | 34 | 2,415 | 6,591 | 365 | 11,113 | |
| 소계 | 2,561 | 1,909 | 887 | 7,854 | 9,976 | 2,540 | 1,882 | 5,040 | 50,482 | 9,190 | 92,321 | |
| 시 각 도 서 |
점자 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | - | - | 18 | 12 | 60 |
| 큰글자 | 259 | 261 | 40 | 493 | 47 | 256 | 174 | 139 | 1,623 | 201 | 3,493 | |
| 점자라벨 | 7 | 26 | - | 177 | 63 | 25 | 16 | 2 | 2,038 | 20 | 2,374 | |
| 소계 | 268 | 292 | 42 | 686 | 114 | 282 | 190 | 141 | 3,679 | 233 | 5,927 | |
| 도서 총계 | 13,163 | 15,827 | 8,468 | 53,264 | 17,705 | 23,258 | 13,321 | 12,338 | 119,314 | 26,031 | 302,689 | 비 도 서 |
통합용전자책 | 1,685 | 3,835 | 750 | 9,440 | 2,055 | 3,745 | 1,250 | 1,235 | 13,030 | 2,715 | 39,740 |
| 통합용오디오북 | 250 | 1,075 | 105 | 2,440 | 175 | 680 | 135 | 105 | 4,025 | 410 | 9,400 | |
| 신트리전자책 | 188 | 380 | 47 | 1,027 | 80 | 274 | 86 | 882 | 1,762 | 480 | 5,206 | |
| 신트리오디오북 | 75 | 442 | 12 | 992 | 43 | 243 | 19 | 328 | 1,208 | 139 | 3,501 | |
| DVD | 131 | 12 | 16 | 310 | 220 | 74 | 7,253 | 40 | 39 | 389 | 8,484 | |
| CD, P(제본CD) | 309 | 1 | 53 | - | 3 | 1 | 204 | - | 18 | - | 589 | |
| LP | - | - | - | - | - | - | 171 | - | - | - | 171 | |
| 비디오테이프 | 2 | - | - | 52 | - | 23 | 19 | - | 20 | 8 | 124 | |
| 비도서 총계 | 2,640 | 5,745 | 983 | 14,261 | 2,576 | 5,040 | 9,137 | 2,590 | 20,102 | 4,141 | 67,215 | |
| 합 계 | 15,803 | 21,572 | 9,451 | 67,525 | 20,281 | 28,298 | 22,458 | 14,928 | 139,416 | 30,172 | 369,904 | |
자료현황 (2025)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 도 서 |
일반 | 8,844 | 11,817 | 6,783 | 40,620 | 6,949 | 18,213 | 9,916 | 6,524 | 52,467 | 14,093 | 176,226 |
| 참고 | 188 | 31 | 95 | 764 | 140 | 275 | 365 | 281 | 74 | 887 | 3,100 | |
| 순회 | 318 | 949 | 269 | 1,746 | 227 | 993 | 464 | 179 | 8,805 | 804 | 14,754 | |
| 다문화 | 269 | 436 | 268 | 661 | 147 | 498 | 299 | 113 | 2,548 | 578 | 5,817 | |
| 제본도서 | 481 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 482 | |
| 소계 | 10,100 | 13,233 | 7,415 | 43,791 | 7,463 | 19,979 | 11,045 | 7,097 | 63,894 | 16,362 | 200,379 | |
| 아 동 도 서 |
아동 | 2,171 | 1,698 | 780 | 6,826 | 8,918 | 2,268 | 1,763 | 2,497 | 41,061 | 8,230 | 76,212 |
| 순회 | 109 | 113 | 61 | 269 | 348 | 145 | 68 | 92 | 2,007 | 515 | 3,727 | |
| 다문화 | 258 | 62 | 35 | 685 | 586 | 78 | 34 | 2,413 | 6,561 | 364 | 11,076 | |
| 소계 | 2,538 | 1,873 | 876 | 7,780 | 9,852 | 2,491 | 1,865 | 5,002 | 49,629 | 9,109 | 91,015 | |
| 시 각 도 서 |
점자 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | - | - | 18 | 12 | 60 |
| 큰글자 | 256 | 249 | 39 | 486 | 45 | 244 | 170 | 138 | 1,596 | 194 | 3,417 | |
| 점자라벨 | 7 | 25 | - | 171 | 63 | 25 | 16 | 1 | 1,926 | 20 | 2,254 | |
| 소계 | 265 | 279 | 41 | 673 | 112 | 270 | 186 | 139 | 3,540 | 226 | 5,731 | |
| 도서 총계 | 12,903 | 15,385 | 8,332 | 52,244 | 17,427 | 22,740 | 13,096 | 12,238 | 117,063 | 25,697 | 297,125 | 비 도 서 |
통합용전자책 | 1,590 | 3,775 | 735 | 9,300 | 2,040 | 3,690 | 1,235 | 1,230 | 12,875 | 2,665 | 39,135 |
| 통합용오디오북 | 250 | 1,075 | 105 | 2,440 | 175 | 680 | 135 | 105 | 4,025 | 400 | 9,390 | |
| 신트리전자책 | 188 | 380 | 47 | 1,027 | 80 | 274 | 86 | 882 | 1,762 | 480 | 5,206 | |
| 신트리오디오북 | 75 | 442 | 12 | 992 | 43 | 243 | 19 | 328 | 1,208 | 139 | 3,501 | |
| DVD | 131 | 12 | 16 | 310 | 220 | 74 | 7,213 | 40 | 39 | 389 | 8,444 | |
| CD, P(제본CD) | 309 | 1 | 53 | - | 3 | 1 | 204 | - | 18 | - | 589 | |
| LP | - | - | - | - | - | - | 158 | - | - | - | 158 | |
| 비디오테이프 | 2 | - | - | 52 | - | 23 | 19 | - | 20 | 8 | 124 | |
| 비도서 총계 | 2,545 | 5,685 | 968 | 14,121 | 2,561 | 4,985 | 9,069 | 2,585 | 19,947 | 4,081 | 66,547 | |
| 합 계 | 15,448 | 21,070 | 9,300 | 66,365 | 19,988 | 27,725 | 22,165 | 14,823 | 137,010 | 29,778 | 363,672 | |
자료현황 (2024)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 도 서 |
일반 | 9,176 | 11,829 | 6,811 | 41,036 | 6,974 | 18,574 | 9,798 | 6,564 | 52,038 | 13,851 | 176,651 |
| 참고 | 411 | 34 | 101 | 1,602 | 160 | 436 | 530 | 303 | 78 | 1,193 | 4,848 | |
| 순회 | 309 | 925 | 269 | 1,686 | 219 | 979 | 456 | 177 | 8,667 | 769 | 14,456 | |
| 다문화 | 268 | 436 | 267 | 653 | 146 | 489 | 296 | 113 | 2,424 | 575 | 5,667 | |
| 제본도서 | 481 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 482 | |
| 소계 | 10,645 | 13,224 | 7,448 | 44,977 | 7,499 | 20,478 | 11,081 | 7,157 | 63,207 | 16,388 | 202,104 | |
| 아 동 도 서 |
아동 | 2,384 | 1,900 | 847 | 7,850 | 9,970 | 2,193 | 1,736 | 2,446 | 41,723 | 8,982 | 80,031 |
| 순회 | 103 | 98 | 59 | 258 | 315 | 132 | 58 | 80 | 1,812 | 464 | 3,379 | |
| 다문화 | 252 | 37 | 35 | 644 | 599 | 74 | 31 | 2,452 | 6,465 | 327 | 10,916 | |
| 소계 | 2,739 | 2,035 | 941 | 8,752 | 10,884 | 2,399 | 1,825 | 4,978 | 50,000 | 9,773 | 94,326 | |
| 시 각 도 서 |
점자 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | - | - | 18 | 12 | 60 |
| 큰글자 | 247 | 242 | 38 | 443 | 38 | 224 | 154 | 134 | 1,512 | 174 | 3,206 | |
| 점자라벨 | 7 | 24 | - | 166 | 63 | 25 | 16 | 1 | 1,770 | 20 | 2,092 | |
| 소계 | 256 | 271 | 40 | 625 | 105 | 250 | 170 | 135 | 3,300 | 206 | 5,358 | |
| 도서 총계 | 13,640 | 15,530 | 8,429 | 54,354 | 18,488 | 23,127 | 13,076 | 12,270 | 116,507 | 26,367 | 301,788 | 비 도 서 |
통합용전자책 | 1,225 | 3,450 | 565 | 8,465 | 1,900 | 3,315 | 1,030 | 1,115 | 11,685 | 2,470 | 35,220 | 통합용오디오북 | 250 | 970 | 100 | 2,345 | 170 | 625 | 130 | 100 | 3,710 | 380 | 8,780 | 북구전자책 | 188 | 380 | 47 | 1,027 | 80 | 274 | 86 | 882 | 1,762 | 480 | 5,206 | 북구오디오북 | 75 | 442 | 12 | 992 | 43 | 243 | 19 | 328 | 1,208 | 139 | 3,501 |
| DVD | 131 | 12 | 16 | 310 | 220 | 74 | 7,109 | 40 | 39 | 389 | 8,340 | |
| CD, P(제본CD), C | 309 | 1 | 53 | - | 3 | 1 | 204 | - | 18 | - | 589 | |
| LP | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - | 132 | |
| 비디오테이프 | 2 | - | - | 52 | - | 23 | 19 | - | 20 | 8 | 124 | |
| 비도서 총계 | 2,180 | 5,255 | 793 | 13,191 | 2,416 | 4,555 | 8,729 | 2,465 | 18,442 | 3,866 | 61,892 | |
| 합 계 | 15,820 | 20,785 | 9,222 | 67,545 | 20,904 | 27,682 | 21,805 | 14,735 | 134,949 | 30,233 | 363,680 | |
자료현황 (2023)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 도 서 |
일반 | 8,883 | 11,370 | 6,579 | 40,162 | 6,978 | 18,311 | 9,504 | 6,400 | 52,370 | 14,256 | 174,813 |
| 참고 | 511 | 37 | 122 | 1,821 | 190 | 535 | 747 | 404 | 112 | 1,367 | 5,846 | |
| 순회 | 302 | 876 | 264 | 1,652 | 215 | 955 | 447 | 169 | 8,462 | 748 | 14,090 | |
| 다문화 | 264 | 427 | 267 | 627 | 160 | 493 | 285 | 112 | 2,389 | 638 | 5,662 | |
| 제본도서 | 481 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 482 | |
| 소계 | 10,441 | 12,710 | 7,232 | 44,262 | 7,543 | 20,294 | 10,984 | 7,085 | 63,333 | 17,009 | 200,893 | |
| 아 동 도 서 |
아동 | 2,352 | 1,774 | 802 | 8,211 | 10,507 | 2,220 | 1,875 | 2,724 | 41,293 | 8,650 | 80,408 |
| 순회 | 100 | 84 | 56 | 231 | 264 | 118 | 55 | 65 | 1,652 | 408 | 3,033 | |
| 다문화 | 243 | 25 | 34 | 624 | 581 | 65 | 30 | 2,325 | 6,191 | 299 | 10,417 | |
| 소계 | 2,695 | 1,883 | 892 | 9,066 | 11,352 | 2,403 | 1,960 | 5,114 | 49,136 | 9,357 | 93,858 | |
| 시 각 도 서 |
점자 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | - | - | 18 | 12 | 60 |
| 큰글자 | 241 | 206 | 28 | 408 | 29 | 198 | 150 | 131 | 1,389 | 162 | 2,951 | |
| 점자라벨 | 7 | 21 | - | 155 | 61 | 25 | 16 | - | 1,637 | 20 | 1,942 | |
| 소계 | 250 | 232 | 30 | 579 | 94 | 224 | 166 | 131 | 3,053 | 194 | 4,953 | |
| 도서 총계 | 13,386 | 14,825 | 8,154 | 53,907 | 18,989 | 22,921 | 13,110 | 12,330 | 115,522 | 26,560 | 299,704 | 비 도 서 |
통합용전자책 | 1,050 | 3,115 | 410 | 7,775 | 1,730 | 2,850 | 865 | 1,010 | 10,765 | 2,275 | 31,845 | 통합용오디오북 | 230 | 875 | 90 | 2,130 | 145 | 570 | 105 | 90 | 3,435 | 340 | 8,010 | 북구전자책 | 188 | 380 | 47 | 1,027 | 80 | 274 | 86 | 882 | 1,762 | 480 | 5,206 | 북구오디오북 | 75 | 442 | 12 | 992 | 43 | 243 | 19 | 328 | 1,208 | 139 | 3,501 |
| DVD | 131 | 12 | 16 | 310 | 220 | 74 | 6,989 | 40 | 39 | 389 | 8,220 | |
| CD, P(제본CD), C | 309 | 1 | 53 | - | 3 | - | 204 | - | 18 | - | 589 | |
| LP | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | 116 | |
| 비디오테이프 | 2 | - | - | 52 | - | 23 | 19 | - | 20 | 8 | 124 | |
| 비도서 총계 | 1,985 | 4,825 | 628 | 12,286 | 2,221 | 4,035 | 8,403 | 2,350 | 17,247 | 3,631 | 57,611 | |
| 합 계 | 15,371 | 19,650 | 8,782 | 66,193 | 21,210 | 26,956 | 21,513 | 14,680 | 132,769 | 30,191 | 357,315 | |
자료현황 (2022)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 도 서 |
일반 | 8,501 | 11,282 | 6,809 | 39,276 | 6,795 | 17,873 | 9,508 | 7,110 | 52,012 | 14,717 | 173,883 |
| 참고 | 504 | 37 | 122 | 1,878 | 190 | 533 | 747 | 402 | 112 | 1,361 | 5,886 | |
| 순회 | 294 | 850 | 264 | 1,592 | 208 | 934 | 421 | 166 | 8,304 | 742 | 13,775 | |
| 다문화 | 263 | 418 | 267 | 607 | 158 | 478 | 279 | 111 | 2,318 | 632 | 5,531 | |
| 제본도서 | 480 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 481 | |
| 소계 | 10,042 | 12,587 | 7,462 | 43,353 | 7,351 | 19,818 | 10,956 | 7,789 | 62,746 | 17,452 | 199,556 | |
| 아 동 도 서 |
아동 | 2,883 | 2,096 | 969 | 9,835 | 10,609 | 2,229 | 1,833 | 2,795 | 40,787 | 8,360 | 82,396 |
| 순회 | 96 | 78 | 48 | 224 | 242 | 92 | 55 | 62 | 1,373 | 377 | 2,647 | |
| 다문화 | 242 | 22 | 34 | 615 | 545 | 62 | 30 | 1,958 | 5,989 | 296 | 9,793 | |
| 소계 | 3,221 | 2,196 | 1,051 | 10,674 | 11,396 | 2,383 | 1,918 | 4,815 | 48,149 | 9,033 | 94,836 | |
| 시 각 도 서 |
점자 | 2 | 5 | 3 | 16 | 4 | 1 | - | - | 18 | 12 | 61 |
| 큰글자 | 235 | 187 | 26 | 361 | 24 | 176 | 145 | 129 | 1,284 | 158 | 2,725 | |
| 점자라벨 | 7 | 21 | - | 135 | 59 | 22 | 16 | - | 1,477 | 20 | 1,757 | |
| 소계 | 244 | 213 | 29 | 512 | 87 | 199 | 161 | 129 | 2,779 | 190 | 4,543 | |
| 도서 총계 | 13,507 | 14,996 | 8,542 | 54,539 | 18,834 | 22,400 | 13,035 | 12,733 | 113,674 | 26,675 | 298,935 | 비 도 서 |
통합용전자책 | 865 | 2,785 | 380 | 6,890 | 1,680 | 2,560 | 780 | 930 | 9,245 | 2,145 | 28,260 | 통합용오디오북 | 225 | 775 | 75 | 1,905 | 130 | 515 | 85 | 90 | 2,865 | 320 | 6,985 | 북구전자책 | 188 | 380 | 47 | 1,027 | 80 | 274 | 86 | 882 | 1,762 | 480 | 5,206 | 북구오디오북 | 75 | 442 | 12 | 992 | 43 | 243 | 19 | 328 | 1,208 | 139 | 3,501 |
| DVD | 133 | 12 | 16 | 215 | 220 | 75 | 6,838 | 40 | 39 | 393 | 7,981 | |
| CD | 228 | 23 | 59 | 273 | 164 | 106 | 1,083 | 33 | 235 | 269 | 2,473 | |
| LP | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | 86 | |
| 기타 | 242 | - | - | 52 | - | 24 | 19 | 1 | 20 | 8 | 366 | |
| 비도서 총계 | 1,956 | 4,417 | 589 | 11,354 | 2,317 | 3,797 | 8,996 | 2,304 | 15,374 | 3,754 | 54,858 | |
| 합 계 | 15,463 | 19,413 | 9,131 | 65,893 | 21,151 | 26,197 | 22,031 | 15,037 | 129,048 | 30,429 | 353,793 | |
: 정보자료과
: 032-363-5035

