조직
조직

직원현황
구분 | 관장 | 사서직 | 행정직 | 기술·관리운영 | 교육공무직원 | 사회 복무 요원 |
합계 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 평생교육사 | 특수운영직군 | 도서관실무사 | 희망드림 | 소계 | |||
정원 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
현원 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 18 | 4 | 47 |
담당업무
운영과 | 담당업무 | 전화 |
---|---|---|
관장 | 032-450-9191 | |
독서문화과 (Fax. 032-437-5309) |
과장/과업무총괄 | 032-450-9121 |
행정업무/독서진흥사업/평생학습관운영/마을교육공동체 지원사업 | 032-450-9122 | |
인문학강좌계획및운영/독서진흥사업/통계/마을교육공동체 지원사업 | 032-450-9123 | |
032-450-9139 | ||
평생학습관운영 실무 | 032-450-9125 | |
종합자료실 운영 | 032-450-9135 | |
032-450-9131 | ||
032-450-9132 | ||
032-450-9134 | ||
어린이자료실 운영 | 032-450-9155 | |
032-450-9137 | ||
032-450-9136 | ||
정보자료과 (Fax. 032-437-5306) |
과장/과업무총괄 | 032-450-9141 | 수서/행정 | 032-450-9142 |
학교도서관 지원 | 032-450-9145 | |
학교도서관 지원/미디어 스튜디오 운영/자료정리 | 032-450-9144 | |
전산/미디어 스튜디오 운영/자료정리 | 032-450-9146 | |
연속간행물/자료장비 | 032-450-9143 | |
관리과 (Fax. 032-426-5384) |
과장/과업무총괄 | 032-450-9101 |
인사/예산/재산관리 | 032-450-9102 | |
결산/계약/행정사무감사 | 032-450-9103 | |
일상경비집행/물품/기록물 | 032-450-9104 | |
급여/세입금 | 032-450-9105 | |
시설관리 | 032-450-9112 | |
032-450-9111 | ||
열관리 | 032-450-9106 | |
안내 | 032-450-9109 | |
당직 | 032-450-9110 |