조직
조직
직원현황
구분 | 관장 | 사서직 | 행정직 | 사무운영직 | 기술운영직 | 평생교육사 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | |||
정원 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | 1 |
현원 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
담당업무
운영과 | 담당업무 | 성명 | 전화 |
---|---|---|---|
관장 | 곽미혜 | 032-450-9191 | |
032-450-9192 | |||
독서문화과 (Fax. 032-437-5309) |
과장/과업무총괄 | 박경애 | 032-450-9121 |
행정업무/독서진흥사업/평생학습관운영/마을교육공동체 지원사업 | 조진미 | 032-450-9122 | |
인문학강좌계획및운영/독서진흥사업/통계/마을교육공동체 지원사업 | 백진샘 | 032-450-9123 | |
방동준 | 032-450-9139 | ||
평생학습관운영 실무 | 이명이 | 032-450-9125 | |
종합자료실 운영 | 김효정 | 032-450-9135 | |
김혜경 | 032-450-9131 | ||
정다혜 | 032-450-9132 | ||
자료실 | 032-450-9134 | ||
어린이자료실 운영 | 임경빈 | 032-450-9155 | |
하대희 | 032-450-9137 | ||
자료실 | 032-450-9136 | ||
정보자료과 (Fax. 032-437-5306) |
과장/과업무총괄 | 황양순 | 032-450-9141 | 수서/행정 | 정현주 | 032-450-9142 |
학교도서관 지원/미디어 스튜디오 운영 | 이지윤 | 032-450-9145 | |
주경미 | 032-450-9144 | ||
전산/자료정리 | 양태경 | 032-450-9146 | |
연속간행물/자료장비 | 최복녀 | 032-450-9143 | |
관리과 (Fax. 032-426-5384) |
과장/과업무총괄 | - | - |
팀장(직무대리)/과업무총괄/예산 | 박정현 | 032-450-9101 | |
결산/행정사무감사 | 김수진 | 032-450-9102 | |
회계/물품 | 김혜선 | 032-450-9103 | |
급여/세입금 | 최혜진 | 032-450-9105 | |
조상희 | 032-450-9104 | ||
시설관리 | 장승찬 | 032-450-9112 | |
최주혁 | 032-450-9111 | ||
열관리 | 박권명 | 032-450-9106 | |
사회복무요원 | 최준혁 | 032-450-9161 | |
심호준 | 032-450-9136 | ||
홍성준 | 032-450-9134 | ||
이승민 | 032-450-9134 |