자료현황

도서 (2025. 9. 30. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 도 서 |
일반 | 6,238 | 10,991 | 6,981 | 34,397 | 8,401 | 18,687 | 9,248 | 6,426 | 53,952 | 12,432 | 167,753 | |||
| 청소년 | 268 | 422 | 46 | 1,108 | 1,039 | 249 | 199 | 83 | 3,442 | 671 | 7,527 |
|
|||
| 순회 | 188 | 758 | 161 | 1,147 | 326 | 688 | 286 | 82 | 6,466 | 543 | 10,645 | ||||
| 참고 | 58 | 29 | 6 | 114 | 111 | 56 | 103 | 103 | 51 | 493 | 1,124 | ||||
| 다문화 | 14 | 122 | 16 | 121 | 25 | 305 | 81 | 30 | 847 | 82 | 1,643 | ||||
| 큰글자 | 242 | 311 | 47 | 418 | 65 | 252 | 67 | 20 | 1,544 | 148 | 3,114 | ||||
| 계 | 7,008 | 12,633 | 7,257 | 37,305 | 9,967 | 20,237 | 9,984 | 6,744 | 66,302 | 14,369 | 191,806 | ||||
| 아 동 도 서 |
아동 | 1,239 | 1,174 | 532 | 5,040 | 6,044 | 1,814 | 982 | 1,527 | 26,078 | 5,796 | 50,226 |
교과연계 포함 |
||
| 순회 | 107 | 163 | 55 | 461 | 398 | 154 | 103 | 76 | 2,750 | 430 | 4,697 | ||||
| 다문화 | 72 | 21 | 16 | 226 | 153 | 61 | 10 | 299 | 3,696 | 97 | 4,651 | ||||
| 점자라벨 | 1 | 19 | - | 78 | 25 | 17 | 14 | 1 | 1,289 | 7 | 1,451 | ||||
| 계 | 1,419 | 1,377 | 603 | 5,805 | 6,620 | 2,046 | 1,109 | 1,903 | 33,813 | 6,330 | 61,025 | ||||
| 소계 | 8,427 | 14,010 | 7,860 | 43,110 | 16,587 | 22,283 | 11,093 | 8,647 | 100,115 | 20,699 | 252,831 | ||||
비도서 (2025. 9. 30. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD | 70 | 6 | 3 | 36 | 152 | 89 | 7,665 | 29 | 6 | 221 | 8,277 | |
| 전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,049 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 234 | 4,977 | |
| 오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,962 | 216 | 4,494 | |
| CD-ROM (CR) |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
| 소계 | 422 | 843 | 164 | 2,010 | 289 | 890 | 7,812 | 702 | 4,089 | 671 | 17,892 | |
장서합계 (2025. 9. 30. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장서합계 | 8,849 | 14,853 | 8,024 | 45,120 | 16,876 | 23,173 | 18,905 | 9,349 | 104,204 | 21,370 | 270,723 |
연속간행물 (2025. 9. 30. 현재)
- 잡지 64종
- 신문 24종

