자료현황

도서 (2025. 10. 31. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 도 서 |
일반 | 6,175 | 10,799 | 6,808 | 33,675 | 8,146 | 18,319 | 8,908 | 6,177 | 51,869 | 11,747 | 162,623 | |||
| 청소년 | 268 | 422 | 46 | 1,109 | 1,039 | 249 | 199 | 83 | 3,448 | 671 | 7,534 |
|
|||
| 순회 | 188 | 757 | 161 | 1,147 | 326 | 688 | 286 | 82 | 6,465 | 543 | 10,643 | ||||
| 참고 | 58 | 29 | 6 | 114 | 108 | 51 | 102 | 103 | 50 | 493 | 1,114 | ||||
| 다문화 | 14 | 122 | 16 | 121 | 25 | 305 | 81 | 30 | 847 | 82 | 1,643 | ||||
| 큰글자 | 244 | 322 | 48 | 434 | 69 | 264 | 73 | 21 | 1,583 | 153 | 3,211 | ||||
| 계 | 6,947 | 12,451 | 7,085 | 36,600 | 9,713 | 19,876 | 9,649 | 6,496 | 64,262 | 13,689 | 186,768 | ||||
| 아 동 도 서 |
아동 | 1,195 | 1,093 | 479 | 4,642 | 5,533 | 1,644 | 913 | 1,284 | 24,883 | 5,704 | 47,370 |
교과연계 포함 |
||
| 순회 | 107 | 163 | 55 | 461 | 398 | 154 | 103 | 76 | 2,750 | 430 | 4,697 | ||||
| 다문화 | 72 | 21 | 16 | 226 | 153 | 61 | 10 | 299 | 3,696 | 97 | 4,651 | ||||
| 점자라벨 | 1 | 19 | - | 78 | 25 | 17 | 14 | 1 | 1,289 | 7 | 1,451 | ||||
| 계 | 1,375 | 1,296 | 550 | 5,407 | 6,109 | 1,876 | 1,040 | 1,660 | 32,618 | 6,238 | 58,169 | ||||
| 소계 | 8,322 | 13,747 | 7,635 | 42,007 | 15,822 | 21,752 | 10,689 | 8,156 | 96,880 | 19,927 | 244,937 | ||||
비도서 (2025. 10. 31. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD | 70 | 6 | 3 | 36 | 152 | 89 | 7,674 | 29 | 6 | 221 | 8,286 | |
| 전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,049 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 234 | 4,977 | |
| 오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,962 | 216 | 4,494 | |
| CD-ROM (CR) |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
| 소계 | 422 | 843 | 164 | 2,010 | 289 | 890 | 7,821 | 702 | 4,089 | 671 | 17,901 | |
장서합계 (2025. 10. 31. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장서합계 | 8,744 | 14,590 | 7,799 | 44,017 | 16,111 | 22,642 | 18,510 | 8,858 | 100,969 | 20,598 | 262,838 |
연속간행물 (2025. 10. 31. 현재)
- 잡지 64종
- 신문 24종

