자료현황
도서 (2024. 8. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 도 서 |
일반 | 5,958 | 10,298 | 6,797 | 33,346 | 8,183 | 18,002 | 8,934 | 6,379 | 52,493 | 12,163 | 162,553 | |||
청소년 | 264 | 420 | 47 | 1,077 | 1,021 | 243 | 198 | 81 | 3,352 | 661 | 7,364 |
|
|||
순회 | 180 | 692 | 157 | 1,090 | 335 | 664 | 278 | 83 | 6,120 | 548 | 10,147 | ||||
참고 | 87 | 33 | 11 | 221 | 399 | 241 | 251 | 147 | 91 | 1,036 | 2,517 | ||||
다문화 | 14 | 118 | 16 | 116 | 23 | 304 | 80 | 30 | 760 | 81 | 1,542 | ||||
큰글자 | 234 | 278 | 45 | 380 | 59 | 205 | 54 | 16 | 1,446 | 130 | 2,847 | ||||
계 | 6,737 | 11,839 | 7,073 | 36,230 | 10,020 | 19,659 | 9,795 | 6,736 | 64,262 | 14,619 | 186,970 | ||||
아 동 도 서 |
아동 | 1,230 | 1,109 | 534 | 5,565 | 6,175 | 1,751 | 989 | 1,745 | 25,425 | 5,784 | 50,307 |
교과연계 포함 |
||
순회 | 110 | 169 | 55 | 477 | 432 | 153 | 103 | 82 | 2,640 | 473 | 4,694 | ||||
다문화 | 62 | 17 | 16 | 190 | 127 | 56 | 10 | 482 | 3,557 | 82 | 4,599 | ||||
점자라벨 | 1 | 18 | - | 77 | 25 | 17 | 13 | 1 | 1,131 | 6 | 1,289 | ||||
계 | 1,403 | 1,313 | 605 | 6,309 | 6,759 | 1,977 | 1,115 | 2,310 | 32,753 | 6,345 | 60,889 | ||||
소계 | 8,140 | 13,152 | 7,678 | 42,539 | 16,779 | 21,636 | 10,910 | 9,046 | 97,015 | 20,964 | 247,859 |
비도서 (2024. 8. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 80 | 6 | 3 | 62 | 157 | 112 | 7,736 | 29 | 6 | 254 | 8,445 | |
전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,050 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 235 | 4,979 | |
오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,964 | 216 | 4,496 | |
CD-ROM (CR) |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
소계 | 432 | 843 | 164 | 2,037 | 294 | 913 | 7,883 | 702 | 4,091 | 705 | 18,064 |
장서합계 (2024. 8. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 8,572 | 13,995 | 7,842 | 44,576 | 17,073 | 22,549 | 18,793 | 9,748 | 101,106 | 21,669 | 265,923 |
연속간행물 (2024. 8. 31. 현재)
- 잡지 65종
- 신문 24종