자료현황
도서 (2023.2.28. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 도 서 |
일반 | 6,931 | 10,430 | 6,675 | 32,494 | 8,572 | 17,361 | 8,319 | 6,238 | 50,272 | 11,779 | 159,071 | |||
청소년 | 258 | 423 | 53 | 1,026 | 1,037 | 234 | 207 | 113 | 3,318 | 700 | 7,369 |
|
|||
순회 | 169 | 573 | 150 | 954 | 318 | 591 | 253 | 81 | 5,262 | 479 | 8,830 | ||||
참고 | 91 | 34 | 12 | 245 | 430 | 283 | 312 | 282 | 102 | 1,129 | 2,920 | ||||
다문화 | 15 | 110 | 15 | 120 | 25 | 337 | 88 | 36 | 657 | 81 | 1,484 | ||||
큰활자 | 222 | 205 | 33 | 266 | 40 | 147 | 37 | 13 | 1,204 | 115 | 2,282 | ||||
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
계 | 7,686 | 11,775 | 6,938 | 35,105 | 10,422 | 18,953 | 9,216 | 6,763 | 60,815 | 14,283 | 181,956 | ||||
아 동 |
아동 | 1,119 | 966 | 499 | 5,140 | 5,967 | 1,570 | 1,076 | 1,473 | 24,028 | 5,522 | 47,360 |
교과 포함 |
||
순회 | 109 | 159 | 55 | 457 | 424 | 150 | 99 | 81 | 2,404 | 455 | 4,393 | ||||
다문화 | 80 | 15 | 16 | 266 | 129 | 66 | 32 | 749 | 3,869 | 110 | 5,332 | ||||
점자 | 1 | 10 | - | 50 | 21 | 13 | 11 | 1 | 797 | 6 | 910 | ||||
계 | 1,309 | 1,150 | 570 | 5,913 | 6,541 | 1,799 | 1,218 | 2,304 | 31,098 | 6,093 | 57,995 | ||||
소계 | 8,995 | 12,925 | 7,508 | 41,018 | 16,963 | 20,752 | 10,434 | 9,067 | 91,913 | 20,376 | 239,951 |
비도서 (2023.2.28. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 80 | 6 | 3 | 62 | 157 | 112 | 7,503 | 29 | 6 | 254 | 8,212 | |
전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,050 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 235 | 4,979 | |
오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,964 | 216 | 4,496 | |
CD-ROM (CR) |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
소계 | 432 | 843 | 164 | 2,037 | 294 | 913 | 7,650 | 702 | 4,091 | 705 | 17,831 |
장서합계 (2023.2.28. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 9,427 | 13,768 | 7,672 | 43,055 | 17,257 | 21,665 | 18,084 | 9,769 | 96,004 | 21,081 | 257,782 |
신문,잡지
- 잡지 78종
- 신문 23종