자료현황

도서 (2025. 12. 31. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 도 서 |
일반 | 6,215 | 10,914 | 6,844 | 33,857 | 8,190 | 18,397 | 8,950 | 6,194 | 52,197 | 11,802 | 163,560 | |||
| 청소년 | 268 | 422 | 46 | 1,109 | 1,041 | 250 | 199 | 85 | 3,460 | 672 | 7,552 |
|
|||
| 순회 | 189 | 759 | 161 | 1,150 | 326 | 689 | 287 | 82 | 6,505 | 544 | 10,692 | ||||
| 참고 | 58 | 29 | 6 | 114 | 108 | 51 | 102 | 103 | 50 | 493 | 1,114 | ||||
| 다문화 | 14 | 125 | 16 | 125 | 27 | 306 | 81 | 30 | 879 | 82 | 1,685 | ||||
| 큰글자 | 244 | 322 | 48 | 434 | 69 | 264 | 73 | 21 | 1,583 | 153 | 3,211 | ||||
| 계 | 6,988 | 12,571 | 7,121 | 36,789 | 9,761 | 19,957 | 9,692 | 6,515 | 64,674 | 13,746 | 187,814 | ||||
| 아 동 도 서 |
아동 | 1,208 | 1,108 | 491 | 4,700 | 5,602 | 1,665 | 927 | 1,296 | 25,249 | 5,742 | 47,988 |
교과연계 포함 |
||
| 순회 | 107 | 163 | 55 | 461 | 400 | 154 | 103 | 76 | 2,777 | 430 | 4,726 | ||||
| 다문화 | 72 | 31 | 17 | 229 | 174 | 69 | 10 | 316 | 3,932 | 99 | 4,949 | ||||
| 점자라벨 | 1 | 19 | - | 78 | 25 | 17 | 14 | 1 | 1,289 | 7 | 1,451 | ||||
| 계 | 1,388 | 1,321 | 563 | 5,468 | 6,201 | 1,905 | 1,054 | 1,689 | 33,247 | 6,278 | 59,114 | ||||
| 소계 | 8,376 | 13,892 | 7,684 | 42,257 | 15,962 | 21,862 | 10,746 | 8,204 | 97,921 | 20,024 | 246,928 | ||||
비도서 (2025. 12. 31. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD | 70 | 6 | 3 | 36 | 152 | 89 | 7,685 | 29 | 6 | 221 | 8,297 | |
| 전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,049 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 234 | 4,977 | |
| 오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,962 | 216 | 4,494 | |
| CD-ROM (CR) |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
| 소계 | 422 | 843 | 164 | 2,010 | 289 | 890 | 7,832 | 702 | 4,089 | 671 | 17,912 | |
장서합계 (2025. 12. 31. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장서합계 | 8,798 | 14,735 | 7,848 | 44,267 | 16,251 | 22,752 | 18,578 | 8,906 | 102,010 | 20,695 | 264,840 |
연속간행물 (2026. 1. 1. 현재)
- 잡지 18종
- 신문 9종

