자료현황

도서 (2024. 6. 30. 현재)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사 비고



일반  5,879  10,166  6,737  33,004  8,122  17,822  8,846  6,344  51,997  12,048  160,965  
청소년  263  420  47  1,060  1,011  236  198  80  3,316  651  7,282
순회  179  679  154  1,077  331  655  277  83  6,058  546  10,039  
참고  87  33  11  221  399  241  251  147  91  1,036  2,517  
다문화  14  118  16  116  23  304  80  30  760  81  1,542  
큰글자  234  278  45  379  59  204  54  16  1,446  130  2,845  
 6,656  11,694  7,010  35,857  9,945  19,462  9,706  6,700  63,668  14,492 185,190  




아동  1,221  1,070  529  5,525  6,104  1,723  987  1,758  24,945  5,738  49,600 교과연계
포함
순회  110  169  55  476  428  153  100  82  2,614  468  4,655  
다문화  62  17  16  190  118  56  10  454  3,557  82  4,562  
점자라벨  1  18  -  77  25  17  13  1  1,131  6  1,289  
 1,394  1,274  600  6,268  6,675  1,949  1,110  2,295  32,247  6,294  60,106  
소계  8,050  12,968  7,610  42,125  16,620  21,411  10,816  8,995  95,915  20,786  245,296  

비도서 (2024. 6. 30. 현재)

비도서 (단위:점)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
DVD  80  6  3  62  157  112  7,706  29  6  254  8,415
전자책  123  477  117  1,050  117  436  75  228  2,121  235  4,979
오디오북  85  360  44  925  20  365  72  445  1,964  216  4,496
CD-ROM
(CR)
 144  -  -  -  -  -  -  -  -  -  144
소계  432  843  164  2,037  294  913  7,853  702  4,091  705  18,034

장서합계 (2024. 6. 30. 현재)

장서합계 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
장서합계 8,482 13,811 7,774 44,162 16,914 22,324 18,669 9,697 100,006 21,491 263,330

연속간행물 (2024. 6. 30. 현재)

  • 잡지 65종
  • 신문 24종