자료현황
도서 (2025. 8. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 도 서 |
일반 | 6,229 | 10,972 | 6,964 | 34,336 | 8,391 | 18,656 | 9,223 | 6,425 | 53,846 | 12,425 | 167,477 | |||
청소년 | 268 | 422 | 46 | 1,106 | 1,036 | 249 | 199 | 83 | 3,433 | 671 | 7,513 |
|
|||
순회 | 188 | 758 | 161 | 1,147 | 326 | 688 | 286 | 82 | 6,466 | 545 | 10,647 | ||||
참고 | 58 | 29 | 6 | 114 | 111 | 56 | 103 | 103 | 51 | 493 | 1,124 | ||||
다문화 | 14 | 122 | 16 | 121 | 25 | 305 | 81 | 30 | 847 | 82 | 1,643 | ||||
큰글자 | 242 | 311 | 47 | 418 | 65 | 252 | 67 | 20 | 1,544 | 148 | 3,114 | ||||
계 | 6,999 | 12,614 | 7,240 | 37,242 | 9,954 | 20,206 | 9,969 | 6,743 | 66,187 | 14,362 | 191,516 | ||||
아 동 도 서 |
아동 | 1,237 | 1,168 | 529 | 5,019 | 6,004 | 1,806 | 981 | 1,522 | 25,983 | 5,784 | 50,033 |
교과연계 포함 |
||
순회 | 107 | 163 | 55 | 461 | 398 | 154 | 103 | 76 | 2,750 | 430 | 4,697 | ||||
다문화 | 72 | 21 | 16 | 226 | 153 | 61 | 10 | 299 | 3,696 | 97 | 4,651 | ||||
점자라벨 | 1 | 19 | - | 78 | 25 | 17 | 14 | 1 | 1,289 | 7 | 1,451 | ||||
계 | 1,417 | 1,371 | 600 | 5,784 | 6,580 | 2,038 | 1,108 | 1,898 | 33,718 | 6,318 | 60,832 | ||||
소계 | 8,416 | 13,985 | 7,840 | 43,026 | 16,534 | 22,244 | 11,077 | 8,641 | 99,905 | 20,680 | 252,348 |
비도서 (2025. 8. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 70 | 6 | 3 | 36 | 152 | 89 | 7,656 | 29 | 6 | 221 | 8,268 | |
전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,049 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 234 | 4,977 | |
오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,962 | 216 | 4,494 | |
CD-ROM (CR) |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
소계 | 422 | 843 | 164 | 2,010 | 289 | 890 | 7,803 | 702 | 4,089 | 671 | 17,883 |
장서합계 (2025. 8. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 8,838 | 14,828 | 8,004 | 45,036 | 16,823 | 23,134 | 18,880 | 9,343 | 103,994 | 21,351 | 270,231 |
연속간행물 (2025. 8. 31. 현재)
- 잡지 64종
- 신문 24종