자료현황
도서 (2025. 5. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 도 서 |
일반 | 6,112 | 10,646 | 6,884 | 33,833 | 8,293 | 18,345 | 9,113 | 6,384 | 52,979 | 12,259 | 164,848 | |||
청소년 | 268 | 421 | 46 | 1,100 | 1,030 | 246 | 198 | 82 | 3,397 | 666 | 7,454 |
|
|||
순회 | 184 | 725 | 160 | 1,127 | 315 | 670 | 279 | 80 | 6,335 | 542 | 10,417 | ||||
참고 | 58 | 29 | 6 | 114 | 111 | 56 | 103 | 103 | 51 | 493 | 1,124 | ||||
다문화 | 14 | 119 | 16 | 120 | 23 | 304 | 80 | 30 | 802 | 81 | 1,589 | ||||
큰글자 | 233 | 276 | 45 | 380 | 59 | 206 | 54 | 16 | 1,447 | 130 | 2,846 | ||||
계 | 6,869 | 12,216 | 7,157 | 36,674 | 9,831 | 19,827 | 9,827 | 6,695 | 65,011 | 14,171 | 188,278 | ||||
아 동 도 서 |
아동 | 1,207 | 1,115 | 519 | 4,882 | 5,877 | 1,743 | 956 | 1,490 | 25,008 | 5,686 | 48,483 |
교과연계 포함 |
||
순회 | 106 | 162 | 55 | 453 | 394 | 148 | 100 | 72 | 2,641 | 426 | 4,557 | ||||
다문화 | 71 | 18 | 15 | 208 | 131 | 58 | 10 | 298 | 3,551 | 87 | 4,447 | ||||
점자라벨 | 1 | 18 | - | 77 | 25 | 17 | 13 | 1 | 1,133 | 6 | 1,291 | ||||
계 | 1,385 | 1,313 | 589 | 5,620 | 6,427 | 1,966 | 1,079 | 1,861 | 32,333 | 6,205 | 58,778 | ||||
소계 | 8,254 | 13,529 | 7,746 | 42,294 | 16,258 | 21,793 | 10,906 | 8,556 | 97,344 | 20,376 | 247,056 |
비도서 (2025. 5. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 70 | 6 | 3 | 36 | 152 | 89 | 7,608 | 29 | 6 | 221 | 8,220 | |
전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,049 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 234 | 4,977 | |
오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,962 | 216 | 4,494 | |
CD-ROM (CR) |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
소계 | 422 | 843 | 164 | 2,010 | 289 | 890 | 7,755 | 702 | 4,089 | 671 | 17,835 |
장서합계 (2025. 5. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 8,676 | 14,372 | 7,910 | 44,304 | 16,547 | 22,683 | 18,661 | 9,258 | 101,433 | 21,047 | 264,891 |
연속간행물 (2025. 5. 31. 현재)
- 잡지 64종
- 신문 24종