자료현황

도서 (2026. 8. 31. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 일반 | 6,539 | 11,232 | 7,056 | 34,757 | 8,354 | 18,789 | 9,179 | 6,265 | 53,268 | 12,047 | 167,486 |
| 청소년 | 273 | 430 | 47 | 1,128 | 1,052 | 258 | 200 | 91 | 3,548 | 675 | 7,702 | |
| 순회 | 278 | 769 | 163 | 1,165 | 331 | 712 | 288 | 83 | 6,549 | 550 | 10,888 | |
| 참고 | 58 | 29 | 6 | 117 | 108 | 51 | 102 | 103 | 50 | 497 | 1,121 | |
| 다문화 | 14 | 125 | 16 | 127 | 28 | 306 | 81 | 30 | 926 | 82 | 1,735 | |
| 큰글자 | 251 | 338 | 52 | 448 | 74 | 282 | 77 | 24 | 1,652 | 162 | 3,360 | |
| 계 | 7,413 | 12,923 | 7,340 | 37,742 | 9,947 | 20,398 | 9,927 | 6,596 | 65,993 | 14,013 | 192,292 | |
| 아동 | 아동 | 1,261 | 1,141 | 511 | 4,883 | 5,769 | 1,728 | 965 | 1,327 | 25,998 | 5,866 | 49,449 |
| 순회 | 111 | 168 | 55 | 470 | 416 | 160 | 104 | 80 | 2,821 | 440 | 4,825 | |
| 다문화 | 72 | 31 | 17 | 232 | 184 | 75 | 11 | 318 | 4,072 | 105 | 5,117 | |
| 점자라벨 | 1 | 22 | - | 86 | 29 | 21 | 16 | 2 | 1,444 | 7 | 1,628 | |
| 계 | 1,445 | 1,362 | 583 | 5,671 | 6,398 | 1,984 | 1,096 | 1,727 | 34,335 | 6,418 | 61,019 | |
| 소 계 | 8,858 | 14,285 | 7,923 | 43,413 | 16,345 | 22,382 | 11,023 | 8,323 | 100,328 | 20,431 | 253,311 | |
비도서 (2026. 8. 31. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 |
사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD | 70 | 6 | 3 | 36 | 152 | 89 | 7,721 | 29 | 6 | 221 | 8,333 | |
| 전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,049 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 234 | 4,977 | |
| 오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,962 | 216 | 4,494 | |
| CD-ROM(CR) | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
| 소 계 | 422 | 843 | 164 | 2,010 | 289 | 890 | 7,868 | 702 | 4,089 | 671 | 17,948 | |
장서합계 (2026. 8. 31. 현재)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장서합계 | 9,280 | 15,128 | 8,087 | 45,423 | 16,634 | 23,272 | 18,891 | 9,025 | 104,417 | 21,102 | 271,259 |
연속간행물 (2026. 8. 31. 현재)
- 잡지 18종
- 신문 9종

