자료현황
도서 (2023.8.31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 도 서 |
일반 | 7,136 | 10,735 | 6,823 | 33,551 | 8,776 | 17,799 | 8,597 | 6,493 | 51,665 | 12,151 | 163,726 | |||
청소년 | 259 | 415 | 46 | 1,032 | 1,005 | 233 | 199 | 79 | 3,265 | 647 | 7,180 |
|
|||
순회 | 173 | 629 | 154 | 1,021 | 326 | 623 | 265 | 81 | 5,511 | 505 | 9,288 | ||||
참고 | 85 | 33 | 11 | 214 | 399 | 241 | 251 | 149 | 92 | 1,024 | 2,499 | ||||
다문화 | 15 | 114 | 16 | 123 | 25 | 340 | 90 | 37 | 727 | 81 | 1,568 | ||||
큰활자 | 221 | 230 | 35 | 325 | 47 | 166 | 46 | 15 | 1,309 | 122 | 2,516 | ||||
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
계 | 7,889 | 12,156 | 7,085 | 36,266 | 10,578 | 19,402 | 9,448 | 6,854 | 62,569 | 14,530 | 186,777 | ||||
아 동 |
아동 | 1,179 | 1,016 | 519 | 5,314 | 6,163 | 1,679 | 1,104 | 1,575 | 25,417 | 5,658 | 49,624 |
교과 포함 |
||
순회 | 109 | 166 | 55 | 458 | 425 | 151 | 100 | 81 | 2,455 | 457 | 4,457 | ||||
다문화 | 80 | 16 | 16 | 278 | 138 | 69 | 32 | 677 | 3,908 | 112 | 5,326 | ||||
점자 | 1 | 13 | - | 68 | 24 | 17 | 12 | 1 | 953 | 6 | 1,095 | ||||
계 | 1,369 | 1,211 | 590 | 6,118 | 6,750 | 1,916 | 1,248 | 2,334 | 32,733 | 6,233 | 60,502 | ||||
소계 | 9,258 | 13,367 | 7,675 | 42,384 | 17,328 | 21,318 | 10,696 | 9,188 | 95,302 | 20,763 | 247,279 |
비도서 (2023.8.31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 80 | 6 | 3 | 62 | 157 | 112 | 7,608 | 29 | 6 | 254 | 8,317 | |
전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,050 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 235 | 4,979 | |
오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,964 | 216 | 4,496 | |
CD-ROM (CR) |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
소계 | 432 | 843 | 164 | 2,037 | 294 | 913 | 7,755 | 702 | 4,091 | 705 | 17,936 |
장서합계 (2023.8.31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 9,690 | 14,210 | 7,839 | 44,421 | 17,622 | 22,231 | 18,451 | 9,890 | 99,393 | 21,468 | 265,215 |
신문,잡지
- 잡지 78종
- 신문 23종