자료현황
도서 (2025. 6. 30. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 도 서 |
일반 | 6,142 | 10,753 | 6,897 | 33,944 | 8,313 | 18,448 | 9,134 | 6,388 | 53,198 | 12,293 | 165,510 | |||
청소년 | 268 | 421 | 46 | 1,103 | 1,031 | 247 | 198 | 82 | 3,404 | 666 | 7,466 |
|
|||
순회 | 184 | 725 | 160 | 1,127 | 315 | 670 | 279 | 80 | 6,335 | 542 | 10,417 | ||||
참고 | 58 | 29 | 6 | 114 | 111 | 56 | 103 | 103 | 51 | 493 | 1,124 | ||||
다문화 | 15 | 122 | 16 | 121 | 25 | 305 | 81 | 30 | 847 | 81 | 1,643 | ||||
큰글자 | 241 | 308 | 47 | 410 | 62 | 249 | 66 | 19 | 1,536 | 148 | 3,086 | ||||
계 | 6,908 | 12,358 | 7,172 | 36,819 | 9,857 | 19,975 | 9,861 | 6,702 | 65,371 | 14,223 | 189,246 | ||||
아 동 도 서 |
아동 | 1,214 | 1,131 | 521 | 4,909 | 5,916 | 1,763 | 965 | 1,496 | 25,374 | 5,732 | 49,021 |
교과연계 포함 |
||
순회 | 106 | 162 | 55 | 453 | 394 | 148 | 100 | 72 | 2,641 | 426 | 4,557 | ||||
다문화 | 72 | 21 | 16 | 226 | 153 | 61 | 10 | 299 | 3,696 | 94 | 4,648 | ||||
점자라벨 | 1 | 18 | - | 77 | 25 | 17 | 13 | 1 | 1,133 | 6 | 1,291 | ||||
계 | 1,393 | 1,332 | 592 | 5,665 | 6,488 | 1,989 | 1,088 | 1,868 | 32,844 | 6,258 | 59,517 | ||||
소계 | 8,301 | 13,690 | 7,764 | 42,484 | 16,345 | 21,964 | 10,949 | 8,570 | 98,215 | 20,481 | 248,763 |
비도서 (2025. 6. 30. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 70 | 6 | 3 | 36 | 152 | 89 | 7,608 | 29 | 6 | 221 | 8,220 | |
전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,049 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 234 | 4,977 | |
오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,962 | 216 | 4,494 | |
CD-ROM (CR) |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
소계 | 422 | 843 | 164 | 2,010 | 289 | 890 | 7,755 | 702 | 4,089 | 671 | 17,835 |
장서합계 (2025. 6. 30. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 8,723 | 14,533 | 7,928 | 44,494 | 16,634 | 22,854 | 18,704 | 9,272 | 102,304 | 21,152 | 266,598 |
연속간행물 (2025. 6. 30. 현재)
- 잡지 64종
- 신문 24종