자료현황

도서 (2026. 3. 31. 현재)

도서 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
일반도서 일반 6,290 10,979 6,892 34,061 8,208 18,476 9,010 6,206 52,519 11,862 164,503
청소년 270 422 46 1,112 1,043 250 199 87 3,475 672 7,576
순회 269 759 161 1,150 326 689 287 82 6,503 544 10,770
참고 58 29 6 117 108 51 102 103 50 497 1,121
다문화 14 125 16 125 27 306 81 30 879 82 1,685
큰글자 250 332 49 439 69 272 74 22 1,616 158 3,281
7,151 12,646 7,170 37,004 9,781 20,044 9,753 6,530 65,042 13,815 188,936
아동 아동 1,225 1,114 495 4,706 5,627 1,674 931 1,299 25,352 5,759 48,182
순회 107 163 55 461 400 154 103 76 2,777 430 4,726
다문화 72 31 17 229 174 69 10 316 3,932 99 4,949
점자라벨 1 19 - 78 25 17 14 1 1,289 7 1,451
1,405 1,327 567 5,474 6,226 1,914 1,058 1,692 33,350 6,295 59,308
소 계 8,556 13,973 7,737 42,478 16,007 21,958 10,811 8,222 98,392 20,110 248,244

비도서 (2026. 3. 31. 현재)

비도서 (단위:점)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
DVD 70 6 3 36 152 89 7,701 29 6 221 8,313
전자책 123 477 117 1,049 117 436 75 228 2,121 234 4,977
오디오북 85 360 44 925 20 365 72 445 1,962 216 4,494
CD-ROM(CR) 144 - - - - - - - - - 144
소 계 422 843 164 2,010 289 890 7,848 702 4,089 671 17,928

장서합계 (2026. 3. 31. 현재)

장서합계 (단위:권)
구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
장서합계 8,978 14,816 7,901 44,488 16,296 22,848 18,659 8,924 102,481 20,781 266,172

연속간행물 (2026. 3. 31. 현재)

  • 잡지 18종
  • 신문 9종