자료현황
도서 (2025. 3. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 도 서 |
일반 | 6,006 | 10,476 | 6,810 | 33,362 | 8,213 | 18,104 | 9,011 | 6,342 | 52,224 | 12,127 | 162,675 | |||
청소년 | 268 | 418 | 46 | 1,093 | 1,026 | 242 | 198 | 82 | 3,355 | 657 | 7,385 |
|
|||
순회 | 180 | 719 | 158 | 1,117 | 312 | 664 | 276 | 78 | 6,183 | 535 | 10,222 | ||||
참고 | 58 | 29 | 6 | 114 | 111 | 56 | 103 | 103 | 51 | 493 | 1,124 | ||||
다문화 | 14 | 119 | 16 | 120 | 23 | 304 | 80 | 30 | 802 | 81 | 1,589 | ||||
큰글자 | 233 | 275 | 45 | 380 | 59 | 206 | 54 | 16 | 1,447 | 130 | 2,845 | ||||
계 | 6,745 | 12,006 | 7,054 | 36,131 | 9,734 | 19,546 | 9,702 | 6,650 | 64,000 | 14,017 | 185,840 | ||||
아 동 도 서 |
아동 | 1,191 | 1,094 | 514 | 4,806 | 5,808 | 1,710 | 945 | 1,471 | 24,631 | 5,671 | 47,841 |
교과연계 포함 |
||
순회 | 106 | 157 | 55 | 449 | 390 | 145 | 98 | 71 | 2,561 | 425 | 4,457 | ||||
다문화 | 71 | 18 | 15 | 208 | 131 | 58 | 10 | 298 | 3,551 | 87 | 4,447 | ||||
점자라벨 | 1 | 18 | - | 77 | 25 | 17 | 13 | 1 | 1,133 | 6 | 1,291 | ||||
계 | 1,367 | 1,286 | 583 | 5,5536 | 6,347 | 1,929 | 1,066 | 1,838 | 31,855 | 6,185 | 58,036 | ||||
소계 | 8,123 | 13,323 | 7,665 | 41,726 | 16,098 | 21,506 | 10,788 | 8,492 | 95,938 | 20,212 | 243,876 |
비도서 (2025. 3. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 70 | 6 | 3 | 36 | 152 | 89 | 7,575 | 29 | 6 | 221 | 8,187 | |
전자책 | 123 | 477 | 117 | 1,049 | 117 | 436 | 75 | 228 | 2,121 | 234 | 4,977 | |
오디오북 | 85 | 360 | 44 | 925 | 20 | 365 | 72 | 445 | 1,962 | 216 | 4,494 | |
CD-ROM (CR) |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
소계 | 422 | 843 | 164 | 2,010 | 289 | 890 | 7,722 | 702 | 4,089 | 671 | 17,802 |
장서합계 (2025. 3. 31. 현재)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서합계 | 8,550 | 14,166 | 7,829 | 43,736 | 16,387 | 22,396 | 18,510 | 9,194 | 100,027 | 20,883 | 261,678 |
연속간행물 (2025. 3. 31. 현재)
- 잡지 64종
- 신문 24종